廣電總局2020年第三季度全國重點網絡影視劇上線登記備案情況
2020年第三季度,在廣電總局“重點網絡影視劇信息備案系統”中通過登記並取得上線備案號的片目共288部。其中,網絡劇59部1321集,網絡電影196部,網絡動畫片33部296集。
根據總局和各省局備案情況統計,59部1321集網絡劇中,都市題材27部596集,青少題材6部100集,公安題材5部95集,科幻題材2部32集,傳奇題材8部186集,武打題材1部24集,其他題材10部288集;196部網絡電影中,都市題材74部,農村題材11部,青少題材6部,革命題材1部,民族題材2部,宗教題材1部,司法題材1部,公安題材5部,科幻題材25部,傳奇題材24部,武打題材22部,其他題材24部;33部296集網絡動畫片中,都市題材6部26集,青少題材2部70集,軍事題材1部1集,科幻題材4部31集,傳奇題材15部136集,武打題材1部8集,其他題材4部24集。
片目列表附後。
國家廣播電視總局網絡司
2020年10月20日
網絡劇(略)
網絡電影(略)
網絡動畫
序號 | 節目名稱 | 集數 | 年代 | 題材 | 申報機構 | 省份 | 節目上線備案號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畫江湖之軌夜行第一季(1-10集) | 10 | 當代 | 都市 | 北京若森數字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542009301 |
2 | 戀與製作人·羈絆 | 3 | 當代 | 都市 | 上海疊阿尼動畫有限公司 | 上海 | V31030492009301 |
3 | 戀與製作人·覺醒 | 3 | 當代 | 都市 | 上海疊阿尼動畫有限公司 | 上海 | V31030492008302 |
4 | 愛在西元前(25-28) | 4 | 其他 | 都市 | 杭州華映星球影業有限公司 | 浙江 | V33011822008301 |
5 | 戀與製作人·初綻 | 3 | 當代 | 都市 | 上海疊阿尼動畫有限公司 | 上海 | V31030492008301 |
6 | 戀與製作人·相遇 | 3 | 當代 | 都市 | 上海疊阿尼動畫有限公司 | 上海 | V31030492007301 |
7 | 別惹流氓兔馬修第三季上 | 35 | 當代 | 青少 | 江蘇糖心文化傳媒有限公司 | 江蘇 | V32005772007301 |
8 | 別惹流氓兔馬修第三季下 | 35 | 當代 | 青少 | 江蘇糖心文化傳媒有限公司 | 江蘇 | V32005772009301 |
9 | 精忠報國 | 1 | 當代 | 軍事 | 上海寬娛數碼科技有限公司 | 上海 | V31012482009301 |
10 | 芯覺第一季上 | 6 | 其他 | 科幻 | 中影年年(北京)文化傳媒有限公司 | 北京 | V11034112009301 |
11 | 民調局異聞錄 | 12 | 其他 | 科幻 | 重慶甲辰影視動畫有限公司 | 重慶 | V50003972007301 |
12 | 雛蜂-伊甸之子 | 12 | 其他 | 科幻 | 天津仙山文化傳播有限公司 | 天津 | V12002492009301 |
13 | 烈陽天道Ⅰ | 1 | 其他 | 科幻 | 廣州超神影業有限公司 | 廣東 | V44032922007301 |
14 | 我家大師兄是個反派(上) | 6 | 古代 | 傳奇 | 海寧劇角映畫文化傳媒有限公司 | 浙江 | V33017882009301 |
15 | 狐妖小紅娘沐天城篇上 | 6 | 現代 | 傳奇 | 上海花原文化傳播有限公司 | 上海 | V31032132009301 |
16 | 霧山五行·灼源神火篇 | 3 | 古代 | 傳奇 | 江蘇幻創動漫文化有限公司 | 江蘇 | V32018402007301 |
17 | 大話之少年遊第一季下 | 4 | 古代 | 傳奇 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣東 | V44006992008301 |
18 | 武庚紀之傳承不息 | 12 | 其他 | 傳奇 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 廣東 | V44010282008301 |
19 | 暗界神使(上部) | 12 | 當代 | 傳奇 | 中華文化促進會傳媒中心 | 中央直屬 | V10001172007301 |
20 | 暗界神使(下部) | 11 | 當代 | 傳奇 | 中華文化促進會傳媒中心 | 中央直屬 | V10001172007302 |
21 | 萬聖街第二季 | 12 | 當代 | 傳奇 | 北京分子互動文化傳播有限公司 | 北京 | V11072142008301 |
22 | 天寶伏妖錄第一季(下部) | 7 | 古代 | 傳奇 | 上海寬娛數碼科技有限公司 | 上海 | V31012482008301 |
23 | 一念永恆(磨礪篇) | 15 | 古代 | 傳奇 | 北京視美精典影業有限公司 | 北京 | V11124522008301 |
24 | 英雄再臨 | 12 | 其他 | 傳奇 | 廣州大火鳥文化傳媒有限公司 | 廣東 | V44030932009301 |
25 | 大話之少年遊第一季上 | 12 | 古代 | 傳奇 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣東 | V44006992007301 |
26 | 大王不高興第二季(下部) | 6 | 其他 | 傳奇 | 上海寬娛數碼科技有限公司 | 上海 | V31012482007301 |
27 | 穿書自救指南之修雅篇 | 10 | 其他 | 傳奇 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 | 上海 | V31016862007301 |
28 | 我是大神仙泰嶽門篇 | 8 | 其他 | 傳奇 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 廣東 | V44029722007301 |
29 | 凡人風起天南 | 8 | 古代 | 武打 | 克拉瑪依金色天盛傳媒有限公司 | 新疆 | V65013942007301 |
30 | 全職高手第二季上篇 | 6 | 其他 | 其他 | 上海閱文影視文化傳播有限公司 | 上海 | V31024022009301 |
31 | 元龍第一季(下) | 8 | 其他 | 其他 | 江蘇幻創動漫文化有限公司 | 江蘇 | V32018402008301 |
32 | 鏡雙城風起篇 | 4 | 其他 | 其他 | 騰訊影業文化傳播有限公司 | 上海 | V31013252008301 |
33 | 時之歌—花與焰的狂想詩下部 | 6 | 其他 | 其他 | 有多(上海)動漫發展有限公司 | 上海 | V31034002007301 |
導航
|