通告〔2019〕3號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將國家廣播電視總局電視動畫片審查委員會、各省級電視動畫片審查機構,以及受總局委託的中央廣播電視總檯電視動畫片審查機構2018年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件1:2018年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄.docx
附件2:2018年度推薦播出優秀動畫片目錄.docx
國家廣播電視總局辦公廳
2019年7月5日
附件1
2018年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 | 總片長 | 製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漂浮島的秘密(93—112集) | 20 | 10 | 200 | 中國愛華影視中心 | (廣宣)動審字〔2018〕第001號 |
| 2 | 籃球旋風 | 52 | 22 | 1144 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2018〕第001號 |
| 3 | 絲路傳奇特使張騫 | 52 | 22 | 1144 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2018〕第002號 |
| 4 | 絲路傳奇大海圖 | 52 | 22 | 1144 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2018〕第003號 |
| 5 | 棉花糖和雲朵媽媽-超級小米花 | 1 | 44 | 44 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2018〕第004號 |
| 6 | 新大頭兒子和小頭爸爸-傳奇兜兜 | 1 | 51 | 51 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2018〕第005號 |
| 7 | 茶娃傳奇(1—26集) | 26 | 12 | 312 | 芳林宇宏(北京)國際傳媒有限公司 | (京)動審字〔2018〕第001號 |
| 8 | 茶娃傳奇(27—52集) | 26 | 12 | 312 | 芳林宇宏(北京)國際傳媒有限公司 | (京)動審字〔2018〕第002號 |
| 9 | 月牙兒 | 26 | 20 | 520 | 池塘(北京)文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2018〕第003號 |
| 10 | 酷傑的科學之旅-史前動物 | 16 | 6 | 96 | 中國科學技術出版社 | (京)動審字〔2018〕第004號 |
| 11 | 豬迪克之夢想訓練營 | 26 | 13 | 338 | 北京電視台 | (京)動審字〔2018〕第005號 |
| 12 | 京劇貓之乘風破浪 | 52 | 13 | 676 | 北京璀璨星空文化發展有限公司 | (京)動審字〔2018〕第006號 |
| 13 | 劍王朝 | 24 | 12 | 288 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2018〕第007號 |
| 14 | 鹿精靈之尋找兵馬俑 | 26 | 13 | 338 | 夢東方電影有限公司 | (京)動審字〔2018〕第008號 |
| 15 | 宇宙護衛隊 | 52 | 12.5 | 650 | 完美鯤鵬(北京)動漫科技有限公司 | (京)動審字〔2018〕第009號 |
| 16 | 酷傑的科學之旅-海洋探秘 | 15 | 6 | 90 | 中國科學技術出版社 | (京)動審字〔2018〕第010號 |
| 17 | 無敵小鹿兒歌篇(101—200集) | 100 | 4 | 400 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2018〕第011號 |
| 18 | 鹿精靈之尋找兵馬俑 | 26 | 13 | 338 | 夢東方電影有限公司 | (京)動審字〔2018〕第012號 |
| 19 | 泰極熊 | 26 | 13 | 338 | 北京妙音動漫文化股份有限公司 | (京)動審字〔2018〕第013號 |
| 20 | 酷傑的科學之旅-人體奧秘 | 15 | 6 | 90 | 中國科學技術出版社 | (京)動審字〔2018〕第014號 |
| 21 | 動畫時光機 | 12 | 6 | 72 | 北京電視台 | (京)動審字〔2018〕第015號 |
| 22 | 冰雪冬奧村 | 26 | 13 | 338 | 北京電視台 | (京)動審字〔2018〕第016號 |
| 23 | 吹牛大王科學秀 | 26 | 13 | 338 | 天津濱海新區國是經緯文化傳播有限公司 | (津)動審字〔2018〕第001號 |
| 24 | 開心動物園 | 78 | 9 | 702 | 天津濱海新區國是經緯文化傳播有限公司 | (津)動審字〔2018〕第002號 |
| 25 | 小蜜蜂 | 26 | 7 | 182 | 河山影業(天津)有限公司 | (津)動審字〔2018〕第003號 |
| 26 | 小蜜蜂第二季 | 26 | 7 | 182 | 河山影業(天津)有限公司 | (津)動審字〔2018〕第004號 |
| 27 | 小蜜蜂第三季 | 26 | 7 | 182 | 河山影業(天津)有限公司 | (津)動審字〔2018〕第005號 |
| 28 | 豆小鴨迷你小冒險 | 26 | 1.5 | 39 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2018〕第006號 |
| 29 | 豆小鴨探險小竅門 | 26 | 1.5 | 39 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2018〕第007號 |
| 30 | 奇奇怪怪 | 26 | 7 | 182 | 山西梓楠文化藝術有限公司 | (晉)動審字〔2018〕第001號 |
| 31 | 蛋蛋小子3 | 26 | 15 | 390 | 瀋陽天鵬動畫製作有限公司 | (遼)動審字〔2018〕第001號 |
| 32 | 蛋蛋小子4 | 26 | 15 | 390 | 瀋陽天鵬動畫製作有限公司 | (遼)動審字〔2018〕第002號 |
| 33 | 小龍萬迪之歡樂校園 | 26 | 12 | 312 | 大連新銳天地傳媒有限公司 | (遼)動審字〔2018〕第003號 |
| 34 | 嘀嘀和噠噠第一季 | 16 | 10 | 160 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2018〕第004號 |
| 35 | 跳跳魚世界 | 52 | 4.5 | 234 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 聯合機構:追鯨文化傳播(大連有限公司) |
(遼)動審字〔2018〕第005號 |
| 36 | 尋靈大冒險(第三季) | 26 | 12 | 312 | 驚喜娛樂文化傳播(大連)有限公司 聯合機構:追鯨文化傳播(大連有限公司) |
(遼)動審字〔2018〕第006號 |
| 37 | 熊兔子貝貝(第一季) | 12 | 6.8 | 82 | 瀋陽墨羽動畫有限公司 | (遼)動審字〔2018〕第007號 |
| 38 | 熱血特攻隊 | 52 | 23 | 1196 | 瀋陽樂創動漫設計有限公司 | (遼)動審字〔2018〕第008號 |
| 39 | 阿豆的新功課 | 13 | 6 | 78 | 哈爾濱鑫時空科技股份有限公司 | (黑)動審字〔2018〕第001號 |
| 40 | 雲奇飛行日記(第三季) | 78 | 10 | 780 | 哈爾濱品格文化傳播有限公司 | (黑)動審字〔2018〕第002號 |
| 41 | 鬆鬆小鎮(第一部) | 20 | 5 | 100 | 哈爾濱智慧動畫藝術有限公司 | (黑)動審字〔2018〕第003號 |
| 42 | 哈嘍!葡星人之極訓特工 | 26 | 13 | 338 | 上海葡樂文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第001號 |
| 43 | 瘋了!桂寶(1-26) | 26 | 13 | 338 | 上海優其文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第002號 |
| 44 | 哈哈大冒險第三季(1-26集) | 26 | 3 | 78 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第003號 |
| 45 | 百變馬丁第三季 | 26 | 24 | 624 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第004號 |
| 46 | 哈哈!地球人 | 26 | 9 | 234 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第005號 |
| 47 | 爆裂飛車3(1-26) | 26 | 23 | 598 | 奧飛影業(上海)有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第006號 |
| 48 | 泡泡美人魚第一季 | 26 | 16 | 416 | 上海今日動畫影視製作有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第007號 |
| 49 | 泡泡美人魚第二季 | 26 | 16 | 416 | 上海今日動畫影視製作有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第008號 |
| 50 | 小狗皮皮第三季 | 39 | 8 | 312 | 上海今日動畫影視製作有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第009號 |
| 51 | 超迷你戰士(1-40集) | 40 | 7 | 280 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第010號 |
| 52 | 賽爾號(第九季) | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第011號 |
| 53 | 凹凸世界 | 32 | 12 | 384 | 上海朱庇特創意設計有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第012號 |
| 54 | 超迷你戰士(41-52集) | 12 | 7 | 84 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第013號 |
| 55 | 小花仙之守護天使(41-80集) | 40 | 13 | 520 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第014號 |
| 56 | 哈哈大冒險第三季(27-52集) | 26 | 3 | 78 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第015號 |
| 57 | 凹凸世界第二季 | 20 | 18 | 360 | 上海朱庇特創意設計有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第016號 |
| 58 | 瘋了!桂寶(27-52集) | 26 | 13 | 338 | 上海優其文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第017號 |
| 59 | 大中華尋寶記第1部 | 52 | 13 | 676 | 上海京鼎動漫科技有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第018號 |
| 60 | 艾米咕嚕第二季(1-24集) | 24 | 7 | 168 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第019號 |
| 61 | 百變馬丁第四季 | 26 | 13 | 338 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第020號 |
| 62 | 百變馬丁第五季 | 26 | 13 | 338 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第021號 |
| 63 | 超迷你戰士(第二季)(1-16集) | 16 | 7 | 112 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第022號 |
| 64 | 艾米咕嚕第二季(25-52集) | 28 | 7 | 196 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第023號 |
| 65 | 土豆多勵之一夢一路 | 13 | 10 | 130 | 多勵文化傳播(上海)有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第024號 |
| 66 | 爆裂飛車3(27-52集) | 26 | 23 | 598 | 奧飛影業(上海)有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第025號 |
| 67 | 幸福哈哈照相機 | 1 | 4 | 4 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2018〕第026號 |
| 68 | 神兵小將2(27至52集) | 26 | 22 | 572 | 南京玉郎鴻鷹影視文化有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第001號 |
| 69 | 少年阿星 | 18 | 8 | 144 | 南京第七區文化科技有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第002號 |
| 70 | 零捌學糖之被吃掉的成語系列二(53-104集) | 52 | 5 | 260 | 江蘇湛藍影視股份有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第003號 |
| 71 | 百變布魯可第二季 | 20 | 11 | 220 | 江蘇葡悅動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第004號 |
| 72 | 一禪小和尚 | 16 | 10 | 160 | 蘇州大禹網絡科技有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第005號 |
| 73 | 熊仔之正義守護 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第006號 |
| 74 | 小王子與土豆仔(1-26) | 26 | 13 | 338 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第007號 |
| 75 | 小王子與土豆仔(27-52) | 26 | 13 | 338 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第008號 |
| 76 | 石頭娃 | 26 | 12 | 312 | 江蘇漫通傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第009號 |
| 77 | 眯樂和笨笨 | 52 | 11 | 572 | 江蘇如意通動漫產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第010號 |
| 78 | 環球大冒險之中國篇 | 26 | 13 | 338 | 蘇州市磐石卡通有限公司司 | (蘇)動審字〔2018〕第011號 |
| 79 | 可愛的中國 | 12 | 15 | 180 | 江蘇廣電影視動漫傳媒有限責任公司 | (蘇)動審字〔2018〕第012號 |
| 80 | 皮皮特攻隊 | 26 | 13 | 338 | 張家港皮皮動漫影視有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第013號 |
| 81 | 百變布魯可(第三季) | 20 | 11 | 220 | 江蘇葡悅動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第014號 |
| 82 | 超級小熊布迷第三季 | 26 | 13 | 338 | 江蘇省上游動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第015號 |
| 83 | 哈哈熊童畫世界之奇妙畫室 | 35 | 12 | 420 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第016號 |
| 84 | 熊貓甜甜 | 22 | 6 | 172 | 江蘇虹彩動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第017號 |
| 85 | 萌果樂多多之水果勳章(二) | 26 | 8 | 208 | 南通多多文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第018號 |
| 86 | 安全禮儀早知道 | 150 | 5 | 750 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第019號 |
| 87 | 故事小號手 | 16 | 25 | 400 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第020號 |
| 88 | 奇妙大冒險 | 97 | 12 | 1164 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第021號 |
| 89 | 神奇智慧島 | 16 | 25 | 400 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第022號 |
| 90 | 彭祖傳奇之少年奇緣 | 26 | 13 | 338 | 徐州原動力文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2018〕第023號 |
| 91 | 天諭第一季 | 13 | 13 | 169 | 杭州玄機科技信息技術有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第001號 |
| 92 | 神探臭臉貓(23-100集) | 78 | 11 | 858 | 寧波原創動力動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第002號 |
| 93 | 阿優的煩惱 | 26 | 12 | 312 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第003號 |
| 94 | 烏龍院之活寶傳奇(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 杭州一諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第004號 |
| 95 | 秦時明月伍君臨天下(續) | 15 | 22 | 330 | 杭州玄機科技信息技術有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第005號 |
| 96 | 新麥圈可可美食天下第1季 | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第006號 |
| 97 | 新麥圈可可美食天下第2季 | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第007號 |
| 98 | 小兵·楊來西第1部 | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第008號 |
| 99 | 布袋小和尚第三季 | 52 | 13 | 676 | 寧波大慈文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第009號 |
| 100 | 天眼歸來(1-52集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第010號 |
| 101 | 小兵·楊來西第2部 | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第011號 |
| 102 | 那薩爾丁·東遊記 | 25 | 24 | 600 | 寧波民和影視動畫股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第012號 |
| 103 | 天眼歸來(53-104集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第013號 |
| 104 | 小小畫家熊小米-動物篇(1-100集) | 100 | 5 | 500 | 寧海熊小米文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第014號 |
| 105 | 洛寶貝第三季(1-13集) | 13 | 11 | 143 | 杭州漫奇妙動漫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第015號 |
| 106 | 刀尖 | 3 | 30 | 90 | 浙江華策影視股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第016號 |
| 107 | 東鎮沂山傳奇 | 26 | 10 | 26 | 浙江行者影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第017號 |
| 108 | 烏龍院之活寶傳奇2 | 13 | 13 | 169 | 杭州一諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第018號 |
| 109 | 桃園小鎮 | 46 | 11 | 506 | 浙江年輪映畫文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第019號 |
| 110 | 幹霄之風起(上) | 13 | 20 | 260 | 杭州雲鼎體育文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第020號 |
| 111 | 蛋蛋龍之智慧成長 | 46 | 11 | 506 | 浙江年輪映畫文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第021號 |
| 112 | 快樂摩登第一季 | 26 | 12 | 312 | 寧波熙盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第022號 |
| 113 | 兔兔之神奇蘑菇II | 26 | 12 | 312 | 浙江兔兔動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第023號 |
| 114 | 樂樂虎大世界 | 38 | 13 | 494 | 寧波離天動漫文化有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第024號 |
| 115 | 小雞彩虹第五季 | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第025號 |
| 116 | 金牌幫幫幫之家與希望 | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第026號 |
| 117 | 小小機器人之戰神突擊 | 44 | 13 | 572 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第027號 |
| 118 | 洛寶貝第三季(14-26集) | 13 | 11 | 143 | 杭州漫奇妙動漫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第028號 |
| 119 | 人魚小燈籠2-神奇海域 | 52 | 10 | 520 | 浙江新長城動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第029號 |
| 120 | 超級伊仔 | 52 | 13 | 676 | 伊奇樂文化傳媒(浙江)有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第030號 |
| 121 | 口袋森林(第一季) | 26 | 7 | 182 | 杭州蒸汽工場文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第031號 |
| 122 | 烏龍院之活寶傳奇3 | 13 | 13 | 169 | 杭州一諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第032號 |
| 123 | 溫州那些事 | 12 | 7 | 84 | 溫州白鹿動畫文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第033號 |
| 124 | 丹尼小課堂 | 20 | 5 | 100 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第034號 |
| 125 | 少年錦衣衛第一季 | 13 | 16 | 208 | 浙江東陽柏言影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第035號 |
| 126 | 摩登大自然 | 12 | 3.25 | 39 | 杭州凱王文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第036號 |
| 127 | 金牌幫幫幫之愛與夢想 | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第037號 |
| 128 | 阿優的奇妙實驗室(一) | 48 | 3 | 144 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第038號 |
| 129 | 爆速合體(1-20集) | 20 | 22 | 440 | 浙江博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第039號 |
| 130 | 丁丁貓成長樂園之智慧森林(1-30集) | 30 | 11 | 330 | 寧波原創動力動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第040號 |
| 131 | 快樂摩登第二季 | 26 | 12 | 312 | 寧波熙盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第041號 |
| 132 | 單車俠1 | 26 | 13 | 338 | 浙江功夫動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第042號 |
| 133 | 少年蘇東坡 | 24 | 12 | 288 | 寧波萊彼特動漫發展有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第043號 |
| 134 | 爆速合體(21-40集) | 20 | 22 | 440 | 浙江博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第044號 |
| 135 | 樂比悠悠親子系列 | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第045號 |
| 136 |
樂樂虎的家 |
42 | 13 | 546 | 寧波離天動漫文化有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第046號 |
| 137 | 烏龍院之活寶傳奇4 | 13 | 13 | 169 | 杭州一諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第047號 |
| 138 | 阿優的奇妙實驗室(二) | 48 | 3 | 144 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第048號 |
| 139 | 小雞彩虹第六季 | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第049號 |
| 140 | 星學院III之潘多拉秘境 | 26 | 22 | 572 | 杭州美盛動漫有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第050號 |
| 141 | 魔晶獵人之暮色燃燒 | 26 | 13 | 338 | 杭州華映星球影業有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第051號 |
| 142 | 小小畫家熊小米動物篇(101-350集) | 250 | 5 | 1250 | 寧海熊小米文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第052號 |
| 143 | 浙水千秋 | 6 | 15 | 90 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第053號 |
| 144 | 我們的接力跑 | 1 | 5 | 5 | 浙江藍巨星國際傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2018〕第054號 |
| 145 | 三隻松鼠(第二部) | 26 | 13 | 338 | 安徽松鼠萌工場動漫文化有限公司 | (皖)動審字〔2018〕第001號 |
| 146 | 哼哈歷險記 | 30 | 6 | 180 | 合肥千里動畫有限公司 | (皖)動審字〔2018〕第002號 |
| 147 | 一多的夢想之旅 | 47 | 13 | 611 | 安徽櫻藝緣文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2018〕第003號 |
| 148 | 三隻松鼠之松鼠小鎮 | 52 | 12 | 624 | 安徽松鼠娛樂有限公司 | (皖)動審字〔2018〕第004號 |
| 149 | 咭咭豆之豆豆兵團 | 26 | 11 | 286 | 福建省咭咭文化傳播有限公司 | (閩)動審字〔2018〕第001號 |
| 150 | 踢踢和奇奇之魔力課堂4 | 26 | 13 | 338 | 花火(廈門)文化傳播股份有限公司 | (閩)動審字〔2018〕第002號 |
| 151 | 太姥娘娘與白茶仙子 | 26 | 13 | 338 | 功夫動漫股份有限公司 | (閩)動審字〔2018〕第003號 |
| 152 | 草本家族 | 52 | 13 | 676 | 功夫動漫股份有限公司 | (閩)動審字〔2018〕第004號 |
| 153 | 國葉寧紅 | 3 | 10 | 30 | 九江市廣播電視台 | (贛)動審字〔2018〕第001號 |
| 154 | 仙女奇緣I | 13 | 6 | 78 | 江西省瀚皇典影視文化傳媒有限公司 | (贛)動審字〔2018〕第002號 |
| 155 | 海爾兄弟宇宙大冒險(第一季) | 12 | 5.5 | 66 | 青島海爾文化產業發展有限公司 | (魯)動審字〔2018〕第001號 |
| 156 | 海爾兄弟宇宙大冒險(第二季) | 12 | 5.5 | 66 | 青島海爾文化產業發展有限公司 | (魯)動審字〔2018〕第002號 |
| 157 | 不一樣的數學故事 | 60 | 11 | 660 | 山東教育出版社有限公司 | (魯)動審字〔2018〕第003號 |
| 158 | 海爾兄弟宇宙大冒險(第三季) | 10 | 5.5 | 55 | 青島海爾文化產業發展有限公司 | (魯)動審字〔2018〕第004號 |
| 159 | 恐龍丁丁(第一部) | 13 | 13 | 169 | 鄭州市格律詩文化傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2018〕第001號 |
| 160 | 鴨丫俱樂部(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2018〕第002號 |
| 161 | 我是發明家(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2018〕第003號 |
| 162 | 恐龍丁丁(第二部) | 13 | 13 | 169 | 鄭州市格律詩文化傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2018〕第004號 |
| 163 | 田園小精靈 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第001號 |
| 164 | 蔬果寶典 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第002號 |
| 165 | 農場故事 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第003號 |
| 166 | 古立古豆探險動畫 | 36 | 20 | 720 | 武漢億童文教股份有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第004號 |
| 167 | 阿普喵植物科普2 | 26 | 1.5 | 39 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第005號 |
| 168 | 石榴娃 | 1 | 55 | 55 | 武漢碟浩文化傳播有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第006號 |
| 169 | 巨兵長城傳1 | 20 | 14 | 280 | 武漢兩點十分文化傳播有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第007號 |
| 170 | 巨兵長城傳2 | 20 | 14 | 280 | 武漢兩點十分文化傳播有限公司 | (鄂)動審字〔2018〕第008號 |
| 171 | 九天星帶你玩轉戲曲 | 30 | 10 | 300 | 九天星(湖南)文化傳播有限公司 | (湘)動審字〔2018〕第001號 |
| 172 | 金剛山貓俠第一季 | 52 | 13.5 | 702 | 湖南山貓吉咪傳媒股份有限公司 | (湘)動審字〔2018〕第002號 |
| 173 | 逗逗迪迪之美夢精靈1(1-13集) | 13 | 15 | 195 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第001號 |
| 174 | 喜羊羊與太太狼之智趣羊學堂之五 | 26 | 8 | 208 | 廣東原創動力文化傳播有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第002號 |
| 175 | 喜羊羊與灰太狼之嘻哈闖世界之三 | 60 | 15 | 900 | 廣東原創動力文化傳播有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第003號 |
| 176 | 喜羊羊與太太狼之智趣羊學堂之六 | 26 | 8 | 208 | 廣東原創動力文化傳播有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第004號 |
| 177 | 熊熊樂園2 | 52 | 13 | 676 | 華強方特(深圳)動漫有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第005號 |
| 178 | 超變戰陀(上) | 20 | 22 | 440 | 廣州達力動漫有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第006號 |
| 179 | 太空保衛戰 | 52 | 13 | 676 | 廣州星原文化科技股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第007號 |
| 180 | 開心超人聯盟之神奇實驗室 | 24 | 13 | 312 | 廣東明星創意動畫有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第008號 |
| 181 | 春芽寶貝2(1-40集) | 40 | 12 | 480 | 深圳市前海春芽文化傳媒有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第009號 |
| 182 | 跳躍戰士 | 26 | 13 | 338 | 廣州靈動創想文化科技有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第010號 |
| 183 | 笨狼和他的小夥伴 | 36 | 13 | 468 | 廣州虹貓藍兔動漫科技有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第011號 |
| 184 | 核晶少年1 | 26 | 13 | 338 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第012號 |
| 185 | 天天成長記(第二季) | 13 | 12 | 156 | 深圳天天成長影視有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第013號 |
| 186 | 多寶成長記(第一季) | 36 | 5 | 180 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第014號 |
| 187 | 超變戰陀(下) | 20 | 22 | 440 | 廣州達力動漫有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第015號 |
| 188 | 魔幻陀螺之機甲戰車 | 30 | 23 | 690 | 廣州靈動創想文化科技有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第016號 |
| 189 | 我要回家(27-52集) | 26 | 15 | 390 | 廣東我要回家動漫文化有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第017號 |
| 190 | 核晶少年2 | 26 | 13 | 338 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第018號 |
| 191 | 豬豬俠之競球小英雄1 | 26 | 15 | 390 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第019號 |
| 192 | 逗逗迪迪之美夢精靈2 | 13 | 15 | 195 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第020號 |
| 193 | 瘋狂小糖第五季 | 30 | 7 | 210 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第021號 |
| 194 | 猛獸戰警 | 30 | 23 | 690 | 廣東艾力達動漫文化娛樂有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第022號 |
| 195 | 星際小螞蟻之五行歸來第一季 | 25 | 13 | 325 | 深圳市前海小螞蟻文化傳媒有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第023號 |
| 196 | 蛋計劃探索發現兒童系列故事 | 52 | 5 | 260 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第024號 |
| 197 | 蛋計劃探索發現兒童系列故事(含兒歌) | 52 | 5.5 | 286 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2018〕第025號 |
