通告〔2023〕3號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將廣電總局和各省級電視動畫片審查機構,以及受廣電總局委託的中央廣播電視總檯電視動畫片審查機構2022年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件:1.2022年全國國產電視動畫片發行情況統計表.pdf
2.2022年各省(區、市)、中直單位獲廣電總局季度推薦播出的優秀電視動畫片目錄.pdf
國家廣播電視總局辦公廳
2023年3月23日
附件1
2022年全國國產電視動畫片發行情況統計表
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 (分鐘) |
總片長 (分鐘) |
製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漂浮島的秘密(173-182集) | 10 | 11 | 110 | 國家衛生健康委人口文化發展中心 | (廣宣)動審字〔2022〕第001號 |
| 2 | 動漫大賀歲——金虎送福 | 2 | 40 | 80 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第001號 |
| 3 | 超能鋼小俠》第一季(1-50集 | 50 | 13 | 650 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第002號 |
| 4 | 新大頭兒子和小頭爸爸——歡樂親子營(1-50集) | 50 | 13 | 650 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第003號 |
| 5 | 新大頭兒子和小頭爸爸——歡樂親子營(51-100集) | 50 | 13 | 650 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第004號 |
| 6 | 超能鋼小俠第一季(51-100集) | 50 | 13 | 650 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第005號 |
| 7 | 新大頭兒子和小頭爸爸——歡樂親子營(101-150集) | 50 | 13 | 650 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第006號 |
| 8 | 新大頭兒子和小頭爸爸——歡樂親子營(151-200集) | 50 | 13 | 650 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第007號 |
| 9 | 棉花糖和雲朵媽媽——快樂生活2(1-30集) | 30 | 13 | 390 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第008號 |
| 10 | 棉花糖和雲朵媽媽——快樂生活2(31-60集) | 30 | 13 | 390 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第009號 |
| 11 | 棉花糖和雲朵媽媽——快樂生活2(61-90集) | 30 | 13 | 390 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第010號 |
| 12 | 棉花糖和雲朵媽媽——快樂生活2(91-120集) | 30 | 13 | 390 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2022〕第011號 |
| 13 | 甲骨文之婦好傳 | 26 | 11 | 312 | 北京妙音動漫文化股份有限公司 | (京)動審字〔2022〕第001號 |
| 14 | 萌寶戰警之遠古巨獸(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 北京百世師影視傳媒有限責任公司 | (京)動審字〔2022〕第002號 |
| 15 | 薇薇貓的日常 | 33 | 2 | 66 | 北京貓貓家文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2022〕第003號 |
| 16 | 瑞奇寶寶(第四季) | 52 | 5 | 260 | 放眼信息科技(北京)有限公司 | (京)動審字〔2022〕第004號 |
| 17 | 怪奇的蟲洞 | 26 | 25 | 650 | 北京空速動漫文化有限公司 | (京)動審字〔2022〕第005號 |
| 18 | 萌寶戰警之遠古巨獸(14-26集) | 13 | 13 | 169 | 北京百世師影視傳媒有限責任公司 | (京)動審字〔2022〕第006號 |
| 19 | 科學家故事:呦呦有蒿 | 10 | 9 | 90 | 中國科學技術出版社有限公司 | (京)動審字〔2022〕第007號 |
| 20 | 大運河奇緣2 | 6 | 13 | 78 | 北京廣播電視台 | (京)動審字〔2022〕第008號 |
| 21 | 寵物旅店(14-26集) | 13 | 12 | 156 | 北京貓貓家文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2022〕第009號 |
| 22 | 哈密故事第一季 | 3 | 1.5 | 4.5 | 北京灌木互娛文化科技有限公司 | (京)動審字〔2022〕第010號 |
| 23 | 恐龍萌遊記 | 26 | 8 | 208 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2022〕第011號 |
| 24 | 無敵鹿戰隊第二季(下) | 20 | 12 | 240 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2022〕第012號 |
| 25 | 我也會發明:閃電家族 | 26 | 13 | 338 | 北京華映星球文化發展股份有限公司 | (京)動審字〔2022〕第013號 |
| 26 | 墨墨奇遊記 | 32 | 6 | 192 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2022〕第014號 |
| 27 | 薇薇貓的日常(64-109集) | 46 | 2 | 92 | 北京貓貓家文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2022〕第015號 |
| 28 | 嘟當曼第六季 | 26 | 13 | 338 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2022〕第016號 |
| 29 | 三國演義第三季 | 26 | 9.5 | 247 | 北京銀河長興影視文化傳播股份有限公司 | (京)動審字〔2022〕第017號 |
| 30 | 航天雙子星 | 26 | 13 | 338 | 北京神州航天文化創意傳媒有限責任公司 | (京)動審字〔2022〕第018號 |
| 31 | 萌賽可 第1季 | 25 | 13 | 325 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2022〕第019號 |
| 32 | 衚衕漫遊記 | 13 | 6 | 78 | 首都圖書館 | (京)動審字〔2022〕第020號 |
| 33 | 天真與功夫襪 (40-52集) | 13 | 11 | 143 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2022〕第001號 |
| 34 | 快樂小獅子 | 67 | 3 | 201 | 天津市鼎盛天文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2022〕第002號 |
| 35 | 精靈夢葉羅麗-靈犀之力 | 8 | 22 | 176 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2022〕第001號 |
| 36 | 冰寶雪寶奇遇記(1-3集) | 3 | 5 | 15 | 河北廣播電視台 | (冀)動審字〔2022〕第002號 |
| 37 | 精靈夢葉羅麗-時間過往 | 10 | 22 | 220 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2022〕第003號 |
| 38 | 狐桃桃和老神仙(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 山西梓楠文化藝術有限公司 | (晉)動審字〔2022〕第001號 |
| 39 | 蜜寶遊哈密 | 13 | 4 | 52 | 山西灌木文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2022〕第002號 |
| 40 | 狐桃桃和老神仙(14-26集) | 13 | 13 | 169 | 山西梓楠文化藝術有限公司 | (晉)動審字〔2022〕第003號 |
| 41 | 跳跳魚世界第七季 | 26 | 5 | 130 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2022〕第001號 |
| 42 | 樂兒智慧王國-博覽名著(第一季) | 50 | 5.5 | 275 | 澳通(大連)科技發展有限公司 | (遼)動審字〔2022〕第002號 |
| 43 | 樂兒智慧王國-奇幻科普 | 100 | 6.5 | 650 | 澳通(大連)科技發展有限公司 | (遼)動審字〔2022〕第003號 |
| 44 | 牛津樂讀英語之快樂閱讀 第一季 | 8 | 7 | 56 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2022〕第004號 |
| 45 | 果凍超人1 | 26 | 13.5 | 351 | 瀋陽天鵬動畫製作有限公司 | (遼)動審字〔2022〕第005號 |
| 46 | 包子與小米粥 第一季 | 26 | 7 | 182 | 上海龍馬歡騰實業發展有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第001號 |
| 47 | 艾米咕嚕尋寶記 | 10 | 7 | 70 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第002號 |
| 48 | 百變布魯可之歡樂小鎮2 | 6 | 5.5 | 33 | 上海布魯可文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第003號 |
| 49 | 百變布魯可之歡樂小鎮3 | 6 | 5.5 | 33 | 上海布魯可文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第004號 |
| 50 | 超迷你戰士第八季(第14-26集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第005號 |
| 51 | 百變布魯可之歡樂小鎮4 | 6 | 5.5 | 33 | 上海布魯可文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第006號 |
| 52 | 艾米咕嚕妙趣小百科 第一季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第007號 |
| 53 | 優優猴中華行 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第008號 |
| 54 | 優優猴爆笑成語故事 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第009號 |
| 55 | 艾米咕嚕妙趣小百科 第二季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第010號 |
| 56 | 艾米咕嚕妙趣小百科 第三季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第011號 |
| 57 | 艾米咕嚕妙趣小百科 第四季 | 20 | 3 | 60 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第012號 |
| 58 | 迷你特工隊之獸王力量 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第013號 |
| 59 | 超迷你戰士第九季(第1-13集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第014號 |
| 60 | 優優猴車車音樂劇 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第015號 |
| 61 | 優優猴生活好習慣 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第016號 |
| 62 | 優優猴唐詩故事 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第017號 |
| 63 | 小花仙之四時花語秋 | 26 | 13 | 338 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第018號 |
| 64 | 賽爾號 第十二季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第019號 |
| 65 | 布魯可戰隊1 | 7 | 6 | 42 | 上海布魯可文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第020號 |
| 66 | 故宮裡的大怪獸之月光迷宮 | 26 | 10 | 260 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第021號 |
| 67 | 超迷你戰士第九季(第14-26集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第022號 |
| 68 | 布魯可戰隊2 | 9 | 6 | 54 | 上海布魯可文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第023號 |
| 69 | 凹凸世界 第三季 | 40 | 18 | 720 | 上海朱庇特創意設計有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第024號 |
| 70 | 奇妙萌可之閃亮寶石 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第025號 |
| 71 | 優優猴星空探索 | 10 | 5 | 50 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第026號 |
| 72 | 拇指總動員4:雪山尋鹿 | 10 | 5 | 50 | 上海茸磊文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第027號 |
| 73 | 拇指總動員5:風暴之眼 | 10 | 5 | 50 | 上海茸磊文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第028號 |
| 74 | 優優猴小神醫 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第029號 |
| 75 | 寶寶樂學堂之神奇能量屋 | 60 | 27 | 1620 | 水木動畫有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第030號 |
| 76 | 寶寶樂學堂之幸福加油站 | 60 | 27 | 1620 | 水木動畫有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第031號 |
| 77 | 彩虹寶寶6 | 26 | 12 | 312 | 上海湘辰文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第032號 |
| 78 | 超迷你戰士第十季(第1-14集) | 14 | 7 | 98 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第033號 |
| 79 | 優優猴安全小衛士 | 10 | 3 | 30 | 上海匯火文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第034號 |
| 80 | 星星班長系列動畫片第一季螢火森林 | 12 | 6 | 72 | 上海小熒星集團有限公司 | (滬)動審字〔2022〕第035號 |
| 81 | 牛博士成長樂園第一部 | 20 | 11 | 220 | 江蘇如意通文化產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第001號 |
| 82 | 紅眼鏡豬豬小劇場1 | 14 | 3 | 42 | 江蘇省上游動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第002號 |
| 83 | 靈感大冒險2 | 30 | 12 | 360 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第003號 |
| 84 | 託寶戰士之銀河偵探1 | 26 | 13 | 338 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第004號 |
| 85 | 丁香花 | 10 | 11 | 110 | 南京第七區文化科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第005號 |
| 86 | 小鯉與琥珀 | 10 | 2.5 | 25 | 蘇州大禹網絡科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第006號 |
| 87 | 綠茵小鎮之沖沖與小夥伴 | 26 | 7 | 182 | 南通多點內容動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第007號 |
| 88 | 小貓威力之快樂的小夥伴 | 26 | 7 | 182 | 南通神筆動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第008號 |
| 89 | 老鷹捉小雞之展翅高飛 | 10 | 13 | 130 | 蘇州飛馬良子影視有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第009號 |
| 90 | 大腳丫恐龍家族 第一季(1-13集) | 13 | 12.5 | 162.5 | 槓槓開心(南京)文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第010號 |
| 91 | 工程車四兄弟之世界建築工程師 | 26 | 5 | 130 | 蘇州悠優互娛文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第011號 |
| 92 | 小貓威力之親子時光 | 26 | 7 | 182 | 南通神筆動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第012號 |
| 93 | 託寶戰士之銀河偵探2 | 26 | 13 | 338 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第013號 |
| 94 | 思無邪(1-6集) | 6 | 4.5 | 27 | 蘇州大禹網絡科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第014號 |
| 95 | 森林的故事第一部 | 26 | 10 | 260 | 南通海春文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第015號 |
| 96 | 奮勇爭先比一比 | 20 | 11 | 220 | 江蘇如意通文化產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第016號 |
| 97 | 抗菌者聯盟第一季 | 13 | 8 | 104 | 南京玲瓏天文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第017號 |
| 98 | 神奇畫筆看世界 | 25 | 6.5 | 162.5 | 南京神筆動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第018號 |
| 99 | 神奇小隊之我愛畫畫 | 25 | 6.5 | 162.5 | 南京神筆動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第019號 |
| 100 | 我是志願者第一季 | 6 | 5 | 30 | 蘇州輕舞文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第020號 |
| 101 | 破曉紅舟第一季 | 4 | 5 | 20 | 蘇州騰麟影視有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第021號 |
| 102 | 開心幼兒園第一部 | 26 | 8 | 208 | 南通奇筆數碼科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第022號 |
| 103 | 開心幼兒園第二部 | 26 | 8 | 208 | 南通奇筆數碼科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第023號 |
| 104 | 唐唐與小鴨第二部 | 26 | 7 | 182 | 南通繪奇數碼科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第024號 |
| 105 | 唐唐與小鴨第三部 | 26 | 7 | 182 | 南通繪奇數碼科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第025號 |
| 106 | 騰騰日記 | 26 | 15 | 390 | 江蘇虹彩動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第026號 |
| 107 | 大腳丫恐龍家族 第一季(14-26集) | 13 | 12.5 | 162.5 | 槓槓開心(南京)文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第027號 |
| 108 | 超級小熊布迷第七季 | 26 | 13 | 338 | 江蘇省上游動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第028號 |
| 109 | 三個婆婆 | 12 | 12 | 144 | 無錫熱線傳媒網絡有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第029號 |
| 110 | 大腳丫恐龍家族之爆笑時刻 第一季 | 10 | 2 | 20 | 槓槓開心(南京)文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第030號 |
| 111 | 你好,辮子姑娘 | 3 | 28 | 84 | 江蘇廣電影視動漫傳媒有限責任公司 | (蘇)動審字〔2022〕第031號 |
| 112 | 趣趣森林 | 52 | 15 | 780 | 南通嘉好影視傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第032號 |
| 113 | 嗨!三寶 | 26 | 13 | 338 | 無錫熱線傳媒網絡有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第033號 |
| 114 | 家有二寶 | 20 | 7 | 140 | 南通多多文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第034號 |
| 115 | 託寶戰士之銀河偵探3 | 20 | 13 | 260 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第035號 |
| 116 | 龍夢奇緣 | 16 | 7 | 112 | 蘇州智傑影業有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第036號 |
| 117 | 森林小精靈 | 14 | 11 | 154 | 無錫火樹動漫文化有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第037號 |
| 118 | 小虎與機器人的冒險之旅 | 23 | 9.3 | 213.9 | 無錫火樹動漫文化有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第038號 |
| 119 | 槑好時光·城南憶事 | 26 | 13 | 338 | 南京玲瓏天文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第039號 |
| 120 | 神奇畫筆 | 12 | 7 | 84 | 南通神筆動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第040號 |
| 121 | 州洲綠之夢-瘋狂的病毒 | 11 | 11.5 | 126.5 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2022〕第041號 |
| 122 | 神奇的多比 | 52 | 14 | 728 | 寧波幻海動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第001號 |
| 123 | 海底小縱隊第七季 | 26 | 13 | 338 | 杭州寶貝王動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第002號 |
| 124 | 心奇暴龍之龍裝戰甲 | 26 | 13 | 338 | 杭州榮軍動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第003號 |
| 125 | 桃花貓和東海魚 | 20 | 15 | 300 | 歡娛徐行(舟山)文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第004號 |
| 126 | 小神駕到(第3部) | 26 | 10 | 260 | 杭州通和辰光文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第005號 |
| 127 | 小神駕到(第4部) | 26 | 10 | 260 | 杭州通和辰光文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第006號 |
| 128 | 土波兔成長日記 | 26 | 5 | 130 | 杭州千游龍文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第007號 |
| 129 | 小雞迪迪第一季 | 13 | 13 | 169 | 寧波添慈文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第008號 |
| 130 | 炫彩精靈隊之發明家路路 | 16 | 5 | 80 | 寧波匠元影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第009號 |
| 131 | 土波兔成長日記第二季 | 26 | 6 | 156 | 杭州千游龍文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第010號 |
| 132 | 炫彩精靈隊之水精靈阿露 | 26 | 13 | 598 | 寧波匠元影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第011號 |
| 133 | 麥圈可可趣遊旅程 | 12 | 8 | 96 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第012號 |
| 134 | 土波兔第五季 | 26 | 9 | 234 | 杭州千游龍文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第013號 |
| 135 | 小新識字 | 78 | 5 | 390 | 寧波市江嵐影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第014號 |
| 136 | 暴龍出擊2 | 26 | 7 | 182 | 浙江榮軍動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第015號 |
| 137 | 妙趣橫生恐龍世界 | 74 | 6 | 444 | 寧波添慈文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第016號 |
| 138 | 出動 安全救援號第一季 | 52 | 14.5 | 754 | 寧波森陽文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第017號 |
| 139 | 奇幻水晶晶 | 20 | 15 | 300 | 湖州潯古文化影視有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第018號 |
| 140 | 小新識字第二季 | 78 | 5 | 390 | 寧波市江嵐影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第019號 |
| 141 | 舒克貝塔第四季(上) | 13 | 13 | 169 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第020號 |
| 142 | 皮皮魯和魯西西之地球之鐘奇遇記第一季 | 26 | 8 | 208 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第021號 |
| 143 | 歡樂學院第一季 | 26 | 13 | 338 | 寧波市江嵐影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第022號 |
| 144 | 蓓蓓的快樂暑假第三季 | 60 | 5 | 300 | 寧波月粟影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第023號 |
| 145 | 小雞迪迪第二季 | 35 | 8 | 280 | 寧波添慈文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第024號 |
| 146 | 舒克貝塔第四季(下) | 13 | 13 | 169 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第025號 |
| 147 | 萌馬吼吼第一季 | 60 | 2.5 | 150 | 雲雷文化(杭州)有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第026號 |
| 148 | 下姜村的共同富裕夢 | 13 | 7 | 91 | 杭州友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第027號 |
| 149 | 天眼之父南仁東 | 10 | 6.5 | 65 | 杭州阿優文化科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第028號 |
| 150 | 淘氣豬多多第三季 | 52 | 14 | 728 | 寧波智瞳文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第029號 |
| 151 | 派樂奇萌第四季 | 52 | 5 | 260 | 杭州多萌動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第030號 |
| 152 | 烏龍院笑傳(7-13集) | 7 | 7 | 49 | 杭州友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第031號 |
| 153 | 生物王國奇幻之旅第二季 | 30 | 14 | 420 | 寧波大器文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第032號 |
| 154 | 奇奇樂樂愛畫畫第一季 | 50 | 6.5 | 325 | 奇筆動漫科技(寧波)有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第033號 |
| 155 | 奇奇樂樂愛畫畫第二季 | 50 | 6.5 | 325 | 奇筆動漫科技(寧波)有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第034號 |
| 156 | 心奇爆龍戰車之魔方變形 | 32 | 13 | 416 | 浙江榮軍動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第035號 |
| 157 | 手機裡的浣熊小鎮第二季 | 26 | 5.5 | 143 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第036號 |
| 158 | 少年師爺之稽山尋師 | 26 | 15 | 390 | 杭州良源文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第037號 |
| 159 | 少年師爺之宋詞小神童 | 26 | 15 | 390 | 杭州良源文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第038號 |
| 160 | 小鴨啾啾第二季 | 50 | 14 | 700 | 寧波大器文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第039號 |
| 161 | 孫悟空三打白骨精 | 1 | 16 | 16 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第040號 |
| 162 | 小沙的森林生活 | 70 | 8 | 560 | 寧波聯創視界文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第041號 |
| 163 | 中華廉政故事第一季 | 12 | 12 | 144 | 浙江年輪映畫文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第042號 |
| 164 | 大鐘修復記 | 26 | 22 | 572 | 寧波月栗影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第043號 |
| 165 | 歡樂學院第二季 | 26 | 13 | 338 | 寧波市江嵐影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第044號 |
| 166 | 蓓蓓的快樂暑假第四季 | 60 | 5 | 300 | 寧波月粟影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第045號 |
| 167 | 快樂摩登之寶貝小當家 | 52 | 17 | 728 | 寧波熙盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第046號 |
| 168 | 豬多多成長日記(原為淘氣豬多多第四季) | 52 | 14 | 728 | 寧波智瞳文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第047號 |
| 169 | 全祖望之好學神童 | 5 | 8 | 30 | 寧波智瞳文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第048號 |
| 170 | 師兄啊師兄第一季(上) | 4 | 18 | 72 | 杭州玄機科技股份有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第049號 |
| 171 | 師兄啊師兄第一季(中) | 4 | 18 | 72 | 杭州玄機科技股份有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第050號 |
| 172 | 心奇爆龍戰車之暴龍出擊3 | 26 | 7 | 182 | 浙江容軍動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第051號 |
| 173 | 快樂的豆豆第一季 | 16 | 12 | 172 | 浙江年輪映畫文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2022〕第052號 |
| 174 | 左左安全動畫 | 20 | 4 | 80 | 合肥大樹動漫有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第001號 |
| 175 | 觀海策之北地風煙 | 16 | 20 | 320 | 安徽眾策影視文化有限責任公司 | (皖)動審字〔2022〕第002號 |
| 176 | 觀海策之鐵騎雄關 | 16 | 20 | 320 | 安徽眾策影視文化有限責任公司 | (皖)動審字〔2022〕第003號 |
| 177 | 船員歷險記第一季 | 36 | 3 | 108 | 池州暴風動漫有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第004號 |
| 178 | 英語俱樂部 | 95 | 16 | 1520 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第005號 |
| 179 | 寶寶愛學習 | 23 | 20 | 460 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第006號 |
| 180 | 小鹿藍藍2 | 26 | 6 | 156 | 安徽松鼠娛樂有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第007號 |
| 181 | 小鹿藍藍3 | 26 | 6 | 156 | 安徽松鼠娛樂有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第008號 |
| 182 | 橡樹餐廳之食神秘籍 | 15 | 12 | 180 | 合肥橡樹動畫有限公司 | (皖)動審字〔2022〕第009號 |
| 183 | 寶寶巴士美術創意:好玩的創意畫 | 10 | 3 | 30 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第001號 |
| 184 | 美食小當家情商篇 | 21 | 9 | 189 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第002號 |
| 185 | 萌豬一家(第二季) | 26 | 3 | 78 | 甚妙動漫(廈門)有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第003號 |
| 186 | 寶寶巴士數學啟蒙:奇妙玩思維 | 10 | 5 | 50 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第004號 |
| 187 | 寶寶巴士動作發展:和動物一起跳 | 10 | 4 | 40 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第005號 |
| 188 | 黨代會的故事13-20集 | 8 | 3 | 24 | 福州雲尚金麟信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第006號 |
| 189 | 寶寶巴士性格品德:情緒好品格 | 10 | 6 | 60 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第007號 |
| 190 | 寶寶巴士思維邏輯:動腦玩思維 | 9 | 6 | 54 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第008號 |
| 191 | 寶寶巴士語言表達:奇妙學古詩 | 10 | 5 | 50 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第009號 |
| 192 | 寶寶巴士安全意識:我會注意安全 | 10 | 6 | 60 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第010號 |
| 193 | 寶寶巴士百科探秘:神奇的海洋 | 10 | 7 | 70 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2022〕第011號 |
