[2016]5號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將國家新聞出版廣電總局電視動畫片審查委員會、各省級電視動畫片審查機構,以及受總局委託的中央電視台電視動畫片審查機構2015年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件1:2015年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
附件2:2016年度國家新聞出版廣電總局優秀電視劇劇本扶持引導項目申請表
國家新聞出版廣電總局
2016年5月17日
附件1
2015年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 | 總片長 | 製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聰明的順溜 | 26 | 13 | 338 | 濟南軍區政治部電視藝術中心 | (廣宣)動審字〔2015〕第001號 |
| 2 | 新大頭兒子和小頭爸爸第157-300集 | 144 | 13 | 1872 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2015〕第001號 |
| 3 | 中國夢•星星夢 | 50 | 22 | 1100 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2015〕第002號 |
| 4 | 新大頭兒子和小頭爸爸之草原奇遇 | 1 | 52 | 52 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2015〕第003號 |
| 7 | 飛越五千年(51-100集) | 50 | 12 | 600 | 北京卡酷傳媒有限公司 | (京)動審字〔2015〕第001號 |
| 8 | 西遊超級粉 | 100 | 13 | 1300 | 北京科影國際影視策劃有限公司 | (京)動審字〔2015〕第002號 |
| 9 | 大吉成長記 | 28 | 8 | 224 | 北京水凌天影視藝術中心有限公司 | (京)動審字〔2015〕第003號 |
| 10 | 營養小鎮 | 26 | 13 | 338 | 優活聯盟(北京)科技有限公司 | (京)動審字〔2015〕第004號 |
| 11 | 米果歡樂世界 (1-8集) | 8 | 12 | 96 | 米果歡樂世界(北京)文化創意發展有限公司 | (京)動審字〔2015〕第005號 |
| 12 | 中華美德故事(1-30集) | 30 | 22 | 660 | 北京妙音動漫藝術設計有限公司 | (京)動審字〔2015〕第006號 |
| 13 | 魁拔(31-52集) | 22 | 11 | 242 | 北京青青樹動漫科技有限公司 | (京)動審字〔2015〕第007號 |
| 14 | 米果歡樂世界(9-32集) | 24 | 12 | 288 | 米果歡樂世界(北京)文化創意發展有限公司 | (京)動審字〔2015〕第008號 |
| 15 | 少年英才司馬光 | 26 | 12 | 312 | 北京金麟基業文化發展有限公司 | (京)動審字〔2015〕第009號 |
| 16 | 學而思禮花蛋 | 10 | 8 | 80 | 北京學而思網絡科技有限公司 | (京)動審字〔2015〕第010號 |
| 17 | 大吉成長記第二部(1-40集) | 40 | 10 | 400 | 華錄出版傳媒有限公司 | (京)動審字〔2015〕第011號 |
| 18 | 絲路公主(1-26) | 26 | 11 | 286 | 北京妙音動漫藝術設計有限公司 | (京)動審字〔2015〕第012號 |
| 19 | 童子山 | 52 | 6 | 312 | 天津畫國人動漫創意有限公司 | (津)動審字〔2015〕第001號 |
| 20 | 新年來啦之文字大劫難 | 26 | 13 | 338 | 天津濱海新區國是經緯文化傳播有限公司 | (津)動審字〔2015〕第002號 |
| 21 | 新年來啦之勇闖魔山 | 26 | 13 | 338 | 天津濱海新區國是經緯文化傳播有限公司 | (津)動審字〔2015〕第003號 |
| 22 | 鬥龍戰士之龍印之戰(1-30) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娛動漫有限公司 | (津)動審字〔2015〕第004號 |
| 23 | 鬥龍戰士之龍印之戰(31-60) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娛動漫有限公司 | (津)動審字〔2015〕第005號 |
| 24 | 耿村民間故事 | 26 | 7 | 182 | 河北點點傳媒有限公司 | (冀)動審字〔2015〕第001號 |
| 25 | 精靈夢葉羅麗第三部 | 26 | 22 | 572 | 河北精英影視文化傳播有限責任公司 | (冀)動審字〔2015〕第002號 |
| 26 | 詩經傳奇 | 25 | 12 | 300 | 河北祥弘文化傳播有限公司 | (冀)動審字〔2015〕第003號 |
| 27 | 親圪蛋—山西民歌音樂動畫 | 108 | 4 | 432 | 山西樂酷文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2015〕第001號 |
| 28 | 草精靈 | 52 | 13 | 676 | 內蒙古甌風文化傳媒有限公司 | (蒙)動審字〔2015〕第001號 |
| 29 | 小飛機卡卡 | 13 | 13 | 169 | 瀋陽正點卡通有限公司 | (遼)動審字〔2015〕第001號 |
| 30 | 小飛機卡卡(第二季) | 13 | 13 | 169 | 瀋陽正點卡通有限公司 | (遼)動審字〔2015〕第002號 |
| 31 | 奇奇探險隊 | 52 | 15 | 780 | 瀋陽天鵬動畫製作有限公司 | (遼)動審字〔2015〕第003號 |
| 32 | 2015動漫大聯歡 | 1 | 44 | 44 | 吉林省凱帝動畫科技有限公司 | (吉)動審字〔2015〕第001號 |
| 33 | 酷酷小吉正傳之鉤鉤島(第四部) | 52 | 15 | 780 | 哈爾濱七劍數字動漫科技有限公司 | (黑)動審字〔2015〕第001號 |
| 34 | 酷酷小吉正傳之鉤鉤島(第五部) | 52 | 15 | 780 | 哈爾濱七劍數字動漫科技有限公司 | (黑)動審字〔2015〕第002號 |
| 35 | 極速六孔球 | 50 | 22 | 1100 | 哈爾濱市盛源文化傳播股份有限公司 | (黑)動審字〔2015〕第003號 |
| 36 | 極速少年 | 50 | 20 | 1000 | 哈爾濱市盛源文化傳播股份有限公司 | (黑)動審字〔2015〕第004號 |
| 37 | 百變馬丁 | 26 | 12 | 312 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第001號 |
| 38 | 百變馬丁(下) | 26 | 12 | 312 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第002號 |
| 39 | 大耳朵圖圖-彩色世界 | 26 | 12 | 312 | 上海上影大耳朵圖圖影視傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第003號 |
| 40 | 魔力果樂島 | 50 | 11 | 550 | 上海儷薇傑影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第004號 |
| 41 | 小龍大功夫之神龍戰隊 | 26 | 11 | 286 | 上海動酷數碼科技有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第005號 |
| 42 | 塞爾號第五季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第006號 |
| 43 | 京劇貓 | 10 | 24 | 240 | 上海炫動傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第007號 |
| 44 | 小花仙第二季 | 52 | 13 | 676 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第008號 |
| 45 | 京劇貓 | 10 | 24 | 240 | 上海炫動傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2015〕第009號 |
| 46 | 小童貓之喵星來客 | 52 | 13 | 676 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第001號 |
| 47 | 衛浴也瘋狂 | 30 | 6 | 180 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第002號 |
| 48 | 國粹京韻 | 5 | 5 | 25 | 江蘇音圖文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第003號 |
| 49 | 夢想總動員 | 26 | 14 | 364 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第004號 |
| 50 | 粉墨寶貝(第7至12集) | 6 | 15 | 90 | 崑山合谷數碼科技有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第005號 |
| 51 | 老鷹抓小雞之城市護衛隊 | 26 | 13 | 338 | 蘇州飛龍良子動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第006號 |
| 52 | 洛克王國大冒險3八大徽章 | 40 | 23 | 920 | 蘇州盛世光華動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第007號 |
| 53 | 熊仔之菲熊不可 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第008號 |
| 54 | 茅山小道士 | 52 | 13 | 676 | 鎮江廣播電視台 | (蘇)動審字〔2015〕第009號 |
| 55 | 爆笑功夫(第38至52集) | 15 | 13 | 195 | 南京鴻鷹動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第010號 |
| 56 | 幻想家小美1 | 10 | 11 | 110 | 江蘇糖心文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第011號 |
| 57 | 咭咭豆 | 26 | 11 | 286 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第012號 |
| 58 | 寶貝咿家 | 52 | 15 | 780 | 江蘇東九麟動漫文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第013號 |
| 59 | 點點滴滴 | 26 | 2 | 52 | 江蘇音圖文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第014號 |
| 60 | 朋朋的世界 | 78 | 7.5 | 585 | 江蘇卡龍動畫影視傳媒股份有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第015號 |
| 61 | 五星俠傳奇 | 13 | 24 | 312 | 南京合谷科技信息技術有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第016號 |
| 62 | 快樂橢魔塔之成語大詞典 | 52 | 13 | 676 | 蘇州市磐石卡通有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第017號 |
| 63 | 雞毛信 | 12 | 13 | 156 | 江蘇廣電影視動漫傳媒有限責任公司 | (蘇)動審字〔2015〕第018號 |
| 64 | 賽亞歷險記 | 20 | 12 | 240 | 蘇州卡酷影視動畫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第019號 |
| 65 | 安全系列片—安全,永遠在弦上 | 12 | 10 | 120 | 江蘇如意通動漫產業有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第020號 |
| 66 | 人居風情之世界系列(第31至52集) | 22 | 8.5 | 187 | 江蘇唐風亦然動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第021號 |
| 67 | 哎呦黑皮 | 26 | 12 | 312 | 崑山黑皮文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第022號 |
| 68 | 星際炮兵團之拯救色彩 | 52 | 7 | 364 | 江蘇舞之數碼動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第023號 |
| 69 | 進擊的機甲 聖戒飛陀 | 40 | 22 | 880 | 蘇州盛世光華動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第024號 |
| 70 | 爸爸媽媽小時候的故事 | 70 | 8 | 560 | 江蘇堯聖文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第025號 |
| 71 | 奇酷寶貝計劃之大愛無疆 | 5 | 9 | 45 | 南通功夫動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第026號 |
| 72 | 如意酷寶之菲力牛 | 52 | 12 | 624 | 江蘇如意通動漫產業有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第027號 |
| 73 | 寶寶樂學堂之智慧幸運星 | 150 | 25 | 3750 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第028號 |
| 74 | 超能星之時空英雄 | 28 | 22 | 616 | 江蘇雪豹十月數碼動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第029號 |
| 75 | 哎呦黑皮(27-52) | 26 | 12 | 312 | 崑山黑皮文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第030號 |
| 76 | 喵星人(第一部) | 12 | 7 | 84 | 蘇州時代傳奇動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第031號 |
| 77 | 酷寶家族之小兔西歐2 | 52 | 12 | 624 | 江蘇如意通動漫產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第032號 |
| 78 | 寶寶樂學堂之瘋狂圖書館 | 150 | 25 | 3750 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2015〕第033號 |
| 79 | 燃燒的蔬菜 | 52 | 8 | 416 | 杭州歡聚動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第001號 |
| 80 | 少年師爺之忠義滿乾坤 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第002號 |
| 81 | 燃燒的蔬菜之家園保衛戰 | 52 | 8 | 416 | 杭州歡聚動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第003號 |
| 82 | 小兔班弟 | 52 | 15 | 780 | 杭州時空影視文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第004號 |
| 83 | 樂比悠悠科普系列之安全教育 | 52 | 7 | 364 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第005號 |
| 84 | 讓夢想起飛(1-52) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第006號 |
| 85 | 讓夢想起飛(53-104) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第007號 |
| 86 | 小豬班納之星幻騎士 | 52 | 13 | 676 | 浙江環泰文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第008號 |
| 87 | 俏皮大嘴貓之城市遊俠 | 50 | 10 | 500 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第009號 |
| 88 | 俏皮大嘴貓之萌寵天下 | 50 | 10 | 500 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第010號 |
| 89 | 彩虹仙子 | 26 | 15 | 390 | 杭州中樂傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第011號 |
| 90 | 阿優之夢想系列 | 40 | 1.5 | 60 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第012號 |
| 91 | 阿優之神奇蘿蔔(二) | 26 | 12 | 312 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第013號 |
| 92 | 天狼戰記 | 26 | 13 | 338 | 浙江新長城動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第014號 |
| 93 | 小豆派派-尋找文之星(第二部) | 26 | 13 | 338 | 寧波騰視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第015號 |
| 94 | 糖果太空遨遊記之星球重塑 | 26 | 13 | 338 | 衢州千懿文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第016號 |
| 95 | 夢幻莊園 | 50 | 10 | 500 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第017號 |
| 96 | 環保勇士棒棒兔系列達啦鎮的綠色奇蹟 | 42 | 12 | 504 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第018號 |
| 97 | 星學院 | 26 | 22 | 572 | 杭州美盛動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第019號 |
| 98 | 樂比悠悠科普系列之動物自然 | 52 | 7 | 364 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第020號 |
| 99 | 俏皮大嘴貓之悠長假期 | 50 | 10 | 500 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第021號 |
| 100 | 小豆派派-尋找文之星(第三部) | 26 | 13 | 338 | 寧波騰視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第022號 |
| 101 | 那薩爾丁(51-76) | 26 | 12 | 312 | 寧波民和影視動畫股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第023號 |
| 102 | 龍太子之炎熱星球之謎 | 50 | 13 | 650 | 浙江龍迪士文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第024號 |
| 103 | 地道戰之英雄出少年 | 15 | 12 | 180 | 浙江藍巨星國際傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第025號 |
| 104 | 彩虹仙子之童話仙子節 | 26 | 15 | 390 | 杭州中樂傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第026號 |
| 105 | 綠林家族III | 26 | 15 | 390 | 浙江華人卡通有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第027號 |
| 106 | 少年師爺之公祭大禹(第9部) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第028號 |
| 107 | 少年師爺之祭禹盛典(第10部) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第029號 |
| 108 | 貝貝成長記 | 75 | 13 | 975 | 浙江聯宇奇樂文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第030號 |
| 109 | 魔幣精靈 | 30 | 23 | 690 | 永康朗秀文化影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第031號 |
| 110 | 非凡美人魚 | 52 | 12 | 624 | 諸暨美人魚動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第032號 |
| 111 | 魔晶獵人 | 26 | 13 | 338 | 杭州華映星球影業有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第033號 |
| 112 | 那薩爾丁(77-100) | 24 | 12 | 288 | 寧波民和影視動畫股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第034號 |
| 113 | 糖果太空遨遊記之能量之星 | 26 | 13 | 338 | 衢州千懿文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第035號 |
| 114 | 家有男孩 | 40 | 11 | 440 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第036號 |
| 115 | 彩虹仙子之童話仙子節(27-52) | 26 | 15 | 390 | 杭州中樂傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第037號 |
| 116 | 快樂小嘟嘟 | 26 | 15 | 390 | 寧波騰視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第038號 |
| 117 | 酷寵星球 | 80 | 11 | 880 | 浙江邦天文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第039號 |
| 118 | 阿優之神奇蘿蔔(三) | 26 | 12 | 312 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第040號 |
| 119 | 小師爺課堂之養生篇 | 26 | 1 | 26 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第041號 |
| 120 | 九龍湖的故事 | 60 | 12.5 | 750 | 寧波心智文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第042號 |
| 121 | 鄭義門 | 15 | 10 | 150 | 浙江藍巨星國際傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第043號 |
| 122 | 布袋小和尚第二季 | 52 | 13 | 676 | 寧波大慈文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第044號 |
| 123 | 人魚小燈籠(1-40集) | 40 | 13 | 520 | 浙江新長城動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第045號 |
| 124 | 神眼天狼(1-50集) | 50 | 13 | 650 | 諸暨美人魚動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第046號 |
| 125 | 魔幻仙蹤I3D | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第047號 |
| 126 | 生肖寶貝 | 26 | 10 | 260 | 寧波一坤數碼科技有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第048號 |
| 127 | 鞋子也瘋狂 | 52 | 12 | 624 | 杭州美盛動漫有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第049號 |
| 128 | 嗨,顧得白 | 160 | 3 | 480 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第050號 |
| 129 | 小兔班弟2 | 52 | 15 | 780 | 杭州時空影視文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第051號 |
| 130 | 魔晶獵人 | 29 | 13 | 377 | 杭州華映星球影業有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第052號 |
| 131 | 爸爸抱抱 | 35 | 15 | 525 | 寧波金蔚文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第053號 |
| 132 | 爸爸抱抱 | 33 | 15 | 495 | 寧波金蔚文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第054號 |
| 133 | 哈哈熊幻想樂園(1-180集) | 180 | 12 | 2160 | 寧波水木動畫設計有限公司 | (浙)動審字〔2015〕第055號 |
| 134 | 少相甘羅(一) | 20 | 15 | 300 | 潁上縣宏達文化廣告傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2015〕第001號 |
| 135 | 快樂原始人 | 40 | 10 | 400 | 合肥橡樹動畫有限公司 | (皖)動審字〔2015〕第002號 |
| 136 | 孝賢閔子 | 36 | 13 | 468 | 安徽星動卡通影視有限公司 | (皖)動審字〔2015〕第003號 |
| 137 | 哈哈熊啟智天地 | 72 | 22 | 1584 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2015〕第004號 |
| 138 | 十二生肖之羊羊得意 | 40 | 15 | 600 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2015〕第005號 |
| 139 | 寶寶樂學堂之繽紛快樂號 | 180 | 25 | 4500 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2015〕第006號 |
| 140 | 幸福一家 | 52 | 10 | 520 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第001號 |
| 141 | 幸福一家之幸福滿滿 | 52 | 10 | 520 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第002號 |
| 142 | 快樂小熊之開心學禮儀 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第003號 |
| 143 | 快樂熊兜兜之漢字寶寶 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第004號 |
| 144 | 快樂熊兜兜之文字的力量 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第005號 |
| 145 | 土豆俠(第二季)出征 | 26 | 13 | 338 | 福州天之谷網絡科技有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第006號 |
| 146 | 踢踢和奇奇之魔力課堂 | 52 | 13 | 676 | 花火(廈門)文化傳播有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第007號 |
| 147 | 魔法森林大冒險 | 52 | 5.5 | 286 | 廈門青鳥動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第008號 |
| 148 | 夢想總動員 | 104 | 4.6 | 478.4 | 廈門青鳥動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第009號 |
| 149 | 快樂小熊之開心學常識 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第010號 |
| 150 | 快樂智慧星 | 52 | 13 | 676 | 廈門盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第011號 |
| 151 | 快樂小熊之安全樂呵呵 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第012號 |
| 152 | 仙子森林的美麗秘密 | 98 | 6 | 588 | 廈門青鳥動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第013號 |
| 153 | 夢想總動員2 | 26 | 14 | 364 | 泉州市功夫動漫設計有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第014號 |
| 154 | 快樂熊兜兜之奇妙世界 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第015號 |
| 155 | 快樂小熊之文字的秘密 | 26 | 15 | 390 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第016號 |
| 156 | 快樂捧茶茶 | 26 | 13 | 338 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第017號 |
| 157 | 快樂捧茶茶之果茶村莊的秘密 | 26 | 13 | 338 | 福州翰格文化傳播有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第018號 |
| 158 | 小熊優恩 | 26 | 14 | 364 | 泉州市功夫動漫設計有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第019號 |
| 159 | 財佰通 | 30 | 5 | 150 | 泉州市功夫動漫設計有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第020號 |
| 160 | 踢踢和奇奇之魔力課堂2 | 52 | 13 | 676 | 花火(廈門)文化傳播有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第021號 |
| 161 | 山不在高 | 26 | 13 | 338 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第022號 |
| 162 | 可可樂樂之奇幻樂園 | 26 | 15 | 390 | 福建省子燕動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第023號 |
| 163 | 成成學法律之消防篇(二) | 26 | 13 | 338 | 福建成成傳媒有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第024號 |
| 164 | 愛心爺爺曹德旺 | 5 | 12 | 60 | 福建省麗正文化傳媒有限公司 | (閩)動審字〔2015〕第025號 |
| 165 | 西遊新編 | 8 | 10 | 80 | 青島廣電動畫有限公司 | (魯)動審字〔2015〕第001號 |
| 166 | 始祖的足跡 | 1 | 20 | 20 | 山東美猴動漫文化藝術傳媒有限公司 | (魯)動審字〔2015〕第002號 |
| 167 | 逐夢少年Ⅱ | 7 | 13 | 91 | 江西省瀚皇典影視文化傳媒有限公司 | (贛)動審字〔2015〕第001號 |
| 168 | 摩天星語Ⅰ | 3 | 12 | 36 | 江西務本傳媒有限公司 | (贛)動審字〔2015〕第002號 |
| 169 | 快樂的香腸島 | 36 | 10 | 360 | 河南升環動漫影視有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第001號 |
| 170 | 談古論今話消防 | 30 | 10 | 300 | 河南新方略文化傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第002號 |
| 171 | 心靈上的中國 | 36 | 3 | 108 | 鄭州壹卡通動漫科技有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第003號 |
| 172 | 黃帝史詩(第一部) | 26 | 22 | 572 | 河南多元文化傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第004號 |
| 173 | 快樂小鄭星(第二部) | 52 | 16 | 832 | 河南紅羽文化傳播有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第005號 |
| 174 | 盤古開天 | 26 | 13 | 338 | 河南小櫻桃動漫集團有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第006號 |
| 175 | 鄉土童年紅旗渠 | 26 | 15 | 390 | 河南省漫畫時代傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第007號 |
| 176 | 外星人來啦 | 29 | 13 | 377 | 河南智睿動漫設計有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第008號 |
| 177 | 警醒(下) | 26 | 8 | 208 | 河南小櫻桃動漫集團有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第009號 |
| 178 | 桃花夫人 | 26 | 13 | 338 | 河南華豫兄弟動畫影視製作有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第010號 |
| 179 | 山海奇譚(第二部) | 26 | 13 | 338 | 河南智睿動漫設計有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第011號 |
| 180 | 伏羲傳奇(第一部) | 26 | 11 | 286 | 河南尚夏品韻文化傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第012號 |
| 181 | 兒童安全教育 | 18 | 5 | 90 | 河南天樂動畫影視發展有限公司 | (豫)動審字〔2015〕第013號 |
| 182 | 節慶守護者•年獸出沒 | 30 | 15 | 450 | 武漢卡普士文化傳播有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第001號 |
| 183 | 福星八戒之大年小怪 | 1 | 50 | 50 | 武漢江通動畫傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第002號 |
| 184 | 精靈愛牙講堂之口腔健康知識 | 20 | 4 | 80 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第003號 |
| 185 | 聚精會神榜 | 52 | 13 | 676 | 湖北知音動漫公司 | (鄂)動審字〔2015〕第004號 |
| 186 | 蔬菜不寂寞3 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第005號 |
| 187 | 闖闖闖,我是闖堂兔 | 20 | 5 | 100 | 武漢瑪雅動漫有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第006號 |
| 188 | 蔬菜不寂寞4 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第007號 |
| 189 | 蔬菜不寂寞5 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第008號 |
| 190 | 米樂米可之神奇海豚島 | 26 | 13 | 338 | 海豚傳媒股份有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第009號 |
| 191 | 蔬菜不寂寞6 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第010號 |
| 192 | 偷星九月天之偵探學院 | 52 | 5 | 260 | 武漢知音動漫有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第011號 |
| 193 | 淞滬風雲 | 1 | 20 | 20 | 武漢江通動畫傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第012號 |
| 194 | 故事花園之成長故事 | 100 | 5 | 500 | 武漢江通動畫傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第013號 |
| 195 | 葛小鱘與金燦燦 | 24 | 15 | 360 | 湖北科谷動力文化傳播有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第014號 |
| 196 | 餅乾警長之樂園計劃 | 52 | 13 | 676 | 武漢江通動畫傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2015〕第015號 |
| 197 | 爸爸去哪兒 | 26 | 15 | 390 | 湖南金鷹卡通有限公司 | (湘)動審字〔2015〕第001號 |
| 198 | 時空博物卡 | 26 | 13 | 338 | 湖南金鷹卡通有限公司 | (湘)動審字〔2015〕第002號 |
| 199 | 五子炮—淵子崖保衛戰 | 3 | 28 | 84 | 湖南金鷹卡通有限公司 | (湘)動審字〔2015〕第003號 |
| 200 | 新編藍貓淘氣三千問 | 134 | 10 | 1340 | 湖南藍貓動漫傳媒有限公司 | (湘)動審字〔2015〕第004號 |
