通告〔2022〕2號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將廣電總局和各省級電視動畫片審查機構,以及受廣電總局委託的中央廣播電視總檯電視動畫片審查機構2021年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件:1.2021年度全國國產電視動畫片發行情況統計表.pdf
2.2021年度各省(區、市)、中直單位獲廣電總局季度推薦播出的優秀電視動畫片目錄.pdf
國家廣播電視總局辦公廳
2022年3月8日
附件1
2021年度全國國產電視動畫片發行情況統計表
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 (分鐘) |
總片長 (分鐘) |
製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漂浮島的秘密(153-172集) | 20 | 10 | 200 | 中國愛華影視中心 | (廣宣)動審字〔2021〕第001號 |
| 2 | 手指的魔法 | 1 | 7 | 7 | 中國動漫集團有限公司 | (廣宣)動審字〔2021〕第002號 |
| 3 | 林海雪原 | 52 | 22 | 1144 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2021〕第001號 |
| 4 | 棉花糖和雲朵媽媽“牛”轉乾坤 | 1 | 47 | 47 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2021〕第002號 |
| 5 | 新大頭兒子和小頭爸爸“牛”轉乾坤 | 1 | 52 | 52 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2021〕第003號 |
| 6 | 冰球旋風 | 52 | 22 | 1144 | 央視動漫集團有限公司 | (央)動審字〔2021〕第004號 |
| 7 | 酷傑的科學之旅——圓夢曲 | 7 | 10 | 70 | 中科數創(北京)數字傳媒有限公司 | (京)動審字〔2021〕第001號 |
| 8 | 小鹿杏仁兒2 | 52 | 7 | 364 | 北京夢之城文化有限公司 | (京)動審字〔2021〕第002號 |
| 9 | 絲路徜徉 | 26 | 6 | 156 | 北京盛世祺源影視文化傳播有限公司 | (京)動審字〔2021〕第003號 |
| 10 | 泰極熊之國學短句 | 365 | 0.7 | 255.5 | 北京妙音動漫文化股份有限公司 | (京)動審字〔2021〕第004號 |
| 11 | 歪歪兔和她的朋友們 | 32 | 11 | 352 | 北京歪歪兔教育科技有限公司 | (京)動審字〔2021〕第005號 |
| 12 | 好夥伴 | 8 | 11 | 88 | 北京浩昊科技發展有限公司 | (京)動審字〔2021〕第006號 |
| 13 | 酷傑的科學之旅——母星危機 | 7 | 10 | 70 | 中科數創(北京)數字傳媒有限公司 | (京)動審字〔2021〕第007號 |
| 14 | 冰雪守護者 | 26 | 12 | 312 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2021〕第008號 |
| 15 | 宇宙護衛隊之鋼甲霸王龍 | 52 | 13 | 676 | 完美鯤鵬(北京)動漫科技有限公司 | (京)動審字〔2021〕第009號 |
| 16 | 喵喵遇見汪3 | 51 | 7 | 357 | 北京百世師影視傳媒有限責任公司 | (京)動審字〔2021〕第010號 |
| 17 | 嘟當曼 第五季 | 13 | 26 | 338 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2021〕第011號 |
| 18 | 星島貓 | 24 | 10 | 240 | 北京星維國際文化科技發展有限公司 | (京)動審字〔2021〕第012號 |
| 19 | 漫蟲記 2 | 26 | 14 | 364 | 北京承啟文化傳播有限有公司 | (京)動審字〔2021〕第013號 |
| 20 | 薇薇貓的日常 | 30 | 2 | 60 | 北京貓貓家文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2021〕第014號 |
| 21 | 繁花似錦 | 8 | 13 | 104 | 北京浩昊科技發展有限公司 | (京)動審字〔2021〕第015號 |
| 22 | 毛毛鎮之冰雪加油隊 | 18 | 2.5 | 45 | 北京空速動漫文化有限公司 | (京)動審字〔2021〕第016號 |
| 23 | 粉妞妞和金豆豆 | 26 | 10 | 260 | 悅動奇趣文化傳播(北京)有限公司 | (京)動審字〔2021〕第017號 |
| 24 | 錫蘭王子東行記 | 26 | 12 | 312 | 北京卡酷傳媒有限公司 | (京)動審字〔2021〕第018號 |
| 25 | 無敵鹿戰隊第二季(上) | 20 | 12 | 240 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2021〕第019號 |
| 26 | 毛毛鎮第三季 | 52 | 6.5 | 338 | 北京空速動漫文化有限公司 | (京)動審字〔2021〕第020號 |
| 27 | 寵物旅店(1-13集) | 13 | 12 | 156 | 北京貓貓家文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2021〕第021號 |
| 28 | 我也會發明 | 2 | 13 | 26 | 北京華映星球文化發展有限公司 | (京)動審字〔2021〕第022號 |
| 29 | 夢娃第三季(1-4集) | 4 | 13 | 52 | 天津北方動漫集團股份有限公司 | (津)動審字〔2021〕第001號 |
| 30 | 天真與功夫襪(1-13集) | 13 | 11 | 143 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2021〕第002號 |
| 31 | 夢娃第三季(5-8集) | 4 | 13 | 52 | 天津北方動漫集團股份有限公司 | (津)動審字〔2021〕第003號 |
| 32 | 小恐龍阿丘 | 21 | 5 | 105 | 塗釘(天津)文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2021〕第004號 |
| 33 | 天真與功夫襪(14-26集) | 13 | 11 | 143 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2021〕第005號 |
| 34 | 夢娃第三季(9-13集) | 5 | 13 | 65 | 天津北方動漫集團股份有限公司 | (津)動審字〔2021〕第006號 |
| 35 | 天真與功夫襪(27-39集) | 13 | 11 | 143 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2021〕第007號 |
| 36 | 精靈夢葉羅麗-喚醒 | 8 | 22 | 176 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2021〕第001號 |
| 37 | 小親圪蛋之囧囧有神 | 14 | 3 | 42 | 山西樂酷文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2021〕第001號 |
| 38 | 嘰哩與咕嚕(第二季) | 30 | 7 | 210 | 山西樂酷文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2021〕第002號 |
| 39 | 嘰哩與咕嚕(第三季) | 22 | 7 | 154 | 山西樂酷文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2021〕第003號 |
| 40 | 優優樂遊記 | 50 | 6.25 | 312.5 | 澳通(大連)科技發展有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第001號 |
| 41 | 自然護衛隊 | 50 | 6 | 300 | 澳通(大連)科技發展有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第002號 |
| 42 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第二季(下部) | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第003號 |
| 43 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第三季(上部) | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第004號 |
| 44 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第三季(下部) | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第005號 |
| 45 | 牛津樂讀英語之悅讀時光英語兒歌(第一季) | 16 | 1.83 | 29.3 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第006號 |
| 46 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第二季(上部)英文版 | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第007號 |
| 47 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第二季(下部)英文版 | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第008號 |
| 48 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第一季 | 32 | 5.5 | 176 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第009號 |
| 49 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第一季英文版 | 32 | 5.5 | 176 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第010號 |
| 50 | 樂兒智慧王國——七巧板 | 14 | 3 | 42 | 澳通(大連)科技發展有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第011號 |
| 51 | 飛越歷史的銀河——童心向黨,築夢中華 | 10 | 6.5 | 65 | 澳通(大連)科技發展有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第012號 |
| 52 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第三季(上部)英文版 | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第013號 |
| 53 | 牛津樂讀英語之悅讀時光第三季(下部)英文版 | 24 | 6 | 144 | 大連麒美數字科技有限公司 | (遼)動審字〔2021〕第014號 |
| 54 | 齊齊蘋蘋第三季 | 26 | 11 | 286 | 延吉錦星文化科技有限公司 | (吉)動審字〔2021〕第001號 |
| 55 | 百變馬丁我愛古詩詞 第三季 | 20 | 5.5 | 110 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第001號 |
| 56 | 超迷你戰士 第六季(17-26集) | 10 | 7 | 70 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第002號 |
| 57 | 奇妙萌可1 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第003號 |
| 58 | 麥傑克好兒歌 第二季 | 26 | 5 | 130 | 上海創維數碼創意科技股份有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第004號 |
| 59 | 左左探索大世界之疫情科普動畫片 | 10 | 4 | 40 | 上海孩子通文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第005號 |
| 60 | 我的好朋友左左 | 26 | 7 | 182 | 上海孩子通文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第006號 |
| 61 | 百變馬丁我愛古詩詞 第四季 | 20 | 5.5 | 110 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第007號 |
| 62 | 百歲少年請回答 | 10 | 12 | 120 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第008號 |
| 63 | 百變馬丁我愛古詩詞 第五季 | 20 | 5.5 | 110 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第009號 |
| 64 | 百變馬丁我愛古詩詞 第六季 | 20 | 5.5 | 110 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第010號 |
| 65 | 超迷你戰士 第七季(第1-13集) | 10 | 7 | 70 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第011號 |
| 66 | 迷你特工隊之超級恐龍力量2 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第012號 |
| 67 | 巧虎探索奇妙世界 第三季(1-15集) | 15 | 10 | 150 | 上海合源文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第013號 |
| 68 | 紅影一脈之一大文物背後的故事 | 5 | 7 | 35 | 上海美術電影製片廠有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第014號 |
| 69 | 巧虎探索奇妙世界 第三季(16-20集) | 5 | 10 | 50 | 上海合源文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第015號 |
| 70 | 火星計劃:哈哈地球人 | 10 | 12 | 120 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第016號 |
| 71 | 開心小石頭之妙趣童書屋 | 12 | 8 | 96 | 上海映石文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第017號 |
| 72 | 故宮裡的大怪獸之洞光寶石的秘密 | 26 | 10 | 260 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第018號 |
| 73 | 超迷你戰士 第七季(第14-26集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第019號 |
| 74 | 開心小石頭之節氣的秘密 | 24 | 8 | 192 | 上海映石文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第020號 |
| 75 | 土豆多勵之一夢一路第三季 | 13 | 12 | 156 | 多勵文化傳播(上海)有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第021號 |
| 76 | 奇妙萌可2 | 26 | 13 | 338 | 上海泰地文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第022號 |
| 77 | 迷你特工隊之超級恐龍力量特別篇 | 4 | 13 | 52 | 上海泰地文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第023號 |
| 78 | 拇指總動員3:柳江河神 | 10 | 5 | 50 | 上海茸磊文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第024號 |
| 79 | 超迷你戰士第八季(第1-13集) | 13 | 7 | 91 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第025號 |
| 80 | 中華創世諸神紀之女媧補天 | 12 | 10 | 120 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第026號 |
| 81 | 彩虹寶寶5 | 26 | 12 | 312 | 上海湘辰文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第027號 |
| 82 | 瑞克和扣扣 古詩裡的小百科-動物篇 | 20 | 6 | 120 | 上海瑞扣文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2021〕第028號 |
| 83 | 熊小兜 | 10 | 1 | 10 | 蘇州大禹網絡科技有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第001號 |
| 84 | 環保特攻隊·出發吧泗寶(第01-26集) | 26 | 13 | 338 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第002號 |
| 85 | 小猴眯樂之環保危機 | 20 | 11 | 220 | 江蘇如意通文化產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第003號 |
| 86 | 阿巳與小鈴鐺 | 10 | 2 | 20 | 蘇州大禹網絡科技有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第004號 |
| 87 | 百變雄師1 | 52 | 13 | 676 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第005號 |
| 88 | 工程車歡樂島第一季 | 30 | 5 | 150 | 蘇州悠優互娛文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第006號 |
| 89 | 小猴眯樂之文明小鎮 | 20 | 11 | 220 | 江蘇如意通動漫產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第007號 |
| 90 | 幸福島的小夥伴 | 52 | 7 | 364 | 南通多點內容動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第008號 |
| 91 | 平平與妞妞 | 52 | 7 | 364 | 南通多點內容動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第009號 |
| 92 | 環保特攻隊·出發吧泗寶(第27-52集) | 26 | 13 | 338 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第010號 |
| 93 | 百變雄師2 | 52 | 13 | 676 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第011號 |
| 94 | 百變雄師3 | 52 | 13 | 676 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第012號 |
| 95 | 優優樂樂看世界 | 66 | 3 | 198 | 蘇州悠優互娛文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第013號 |
| 96 | 百變雄師4 | 20 | 13 | 260 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第014號 |
| 97 | 靈感大冒險1 | 28 | 12 | 336 | 蘇州星騰文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第015號 |
| 98 | 趣趣森林第一季 | 26 | 14 | 364 | 南通嘉好影視傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第016號 |
| 99 | 恐龍奇奇歷險記 | 26 | 4 | 104 | 蘇州悠優互娛文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第017號 |
| 100 | 紅眼鏡豬豬第一季 | 13 | 13 | 169 | 江蘇省上游動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第018號 |
| 101 | 蘆蕩奇遇記 | 4 | 12 | 48 | 蘇州海豚有海文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第019號 |
| 102 | 威力的快樂童年 | 26 | 7 | 182 | 南通神筆動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第020號 |
| 103 | 夢幻森林之神奇種子 | 26 | 13 | 338 | 南通海睿文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第021號 |
| 104 | 果粒果和多咪多 | 20 | 6 | 120 | 南通多多文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第022號 |
| 105 | 唐唐與小鴨 | 26 | 7 | 182 | 南通多多文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第023號 |
| 106 | 錫北烽火 | 10 | 15 | 150 | 無錫廣新影視動畫技術有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第024號 |
| 107 | 綠茵小鎮之幸福的小夥伴 | 26 | 7 | 182 | 江蘇龍圖影視文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第025號 |
| 108 | 超能記憶小精靈 | 12 | 12 | 144 | 常州外航說文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第026號 |
| 109 | 張謇之江海驕子 | 10 | 11 | 110 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第027號 |
| 110 | 奇奇和努娜2 | 104 | 7 | 728 | 蘇州奧拉動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第028號 |
| 111 | 汽車王國之汽車小英雄 | 26 | 5 | 130 | 蘇州悠優互娛文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2021〕第029號 |
| 112 | 旗旗號巡洋艦第一季 | 26 | 11 | 286 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第001號 |
| 113 | 秦時明月陸滄海橫流(中)(19-23集) | 5 | 22 | 110 | 杭州玄機科技信息技術有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第002號 |
| 114 | 皮皮魯安全特工隊第四季 | 26 | 8 | 208 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第003號 |
| 115 | 派樂萌奇第三季 | 26 | 7 | 182 | 杭州多萌動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第004號 |
| 116 | 秦時明月陸滄海橫流(下)(24-25集) | 2 | 22 | 44 | 杭州玄機科技信息技術有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第005號 |
| 117 | 昆塔·奶泡泡學成語第二季 | 26 | 7 | 182 | 浙江博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第006號 |
| 118 | 阿U學英語 | 26 | 4 | 104 | 杭州阿優文化科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第007號 |
| 119 | 下姜村的綠水青山夢 | 7 | 13 | 91 | 杭州友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第008號 |
| 120 | 海底小縱隊第六季 | 26 | 12 | 312 | 杭州寶貝王動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第009號 |
| 121 | 淘氣豬多多第二季 | 78 | 13 | 1014 | 浙江阿炳動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第010號 |
| 122 | 阿U雪科學(三) | 16 | 4 | 64 | 杭州阿優文化科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第011號 |
| 123 | 昆塔·奶泡泡學成語第三季 | 26 | 7 | 182 | 浙江博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第012號 |
| 124 | 吧布的魔法詞典第一季 | 26 | 14 | 364 | 紹興市嵐月影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第013號 |
| 125 | 吧布的魔法詞典第二季 | 26 | 14 | 364 | 紹興市嵐月影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第014號 |
| 126 | 貝奇的一家 | 52 | 6 | 312 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第015號 |
| 127 | 嗨,顧得白之繽紛夏日 | 80 | 3 | 240 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第016號 |
| 128 | 天天愛學習 | 52 | 10 | 520 | 寧波市廣一文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第017號 |
| 129 | 旗旗號巡洋艦第二季1-13集 | 13 | 11 | 143 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第018號 |
| 130 | 威力成長記 | 26 | 13 | 338 | 浙江鋒尚銳志影視有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第019號 |
| 131 | 皮皮魯安全特工隊第五季 | 26 | 8 | 208 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第020號 |
| 132 | 傳奇少年劉伯溫 | 26 | 14 | 364 | 溫州嘉景動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第021號 |
| 133 | 旗旗號巡洋艦第二季 14-26集 | 13 | 11 | 143 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第022號 |
| 134 | 手機裡的浣熊小鎮第一季 | 26 | 5.5 | 143 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第023號 |
| 135 | 紙朋友第三季 | 26 | 4 | 104 | 寧波匠元影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第024號 |
| 136 | 星學院之明月傳說 | 26 | 12 | 312 | 杭州美盛動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第025號 |
| 137 | 魔怪車 小隊兒歌第一季 | 14 | 3 | 42 | 浙江卓伊文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第026號 |
| 138 | 昆塔·奶泡泡學成語第四季 | 26 | 7 | 182 | 浙江博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第027號 |
| 139 | 舒克貝塔第三季 | 26 | 13 | 338 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第028號 |
| 140 | 嗨,顧得白之逗趣日常 | 30 | 5 | 150 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第029號 |
| 141 | 聰明小師爺(第1部) | 26 | 15 | 390 | 紹興共立影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第030號 |
| 142 | 藥品安全科普動畫3 | 4 | 2.5 | 10 | 杭州阿優文化科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第031號 |
| 143 | 土豆來了 2 | 30 | 5 | 150 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第032號 |
| 144 | 唐詩小神童 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宇宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第033號 |
| 145 | 烏龍院笑傳 (1-6集) | 6 | 7 | 42 | 杭州友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第034號 |
| 146 | 寶貝曉曉第二季 | 52 | 14 | 728 | 寧波森陽文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第035號 |
| 147 | 小火車聰聰-超級夥伴團 | 26 | 7 | 182 | 華映星球(紹興)互聯網科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第036號 |
| 148 | 良渚尋夢夜 | 6 | 10 | 60 | 浙江藍巨星國際傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第037號 |
| 149 | 炫彩精靈隊第一季 | 39 | 13 | 507 | 紹興市嵐月影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第038號 |
| 150 | 蓓蓓的快樂暑假第一季 | 60 | 5 | 300 | 湖州市漫格動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第039號 |
| 151 | 蓓蓓的快樂暑假第二季 | 60 | 5 | 300 | 湖州市漫格動漫有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第040號 |
| 152 | 快樂摩登之寶貝計劃 | 78 | 13 | 1014 | 寧波煕盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第041號 |
| 153 | 開心小河馬 第1集-第59集 | 59 | 8 | 472 | 寧波市江嵐影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第042號 |
| 154 | 阿U學堂之中華詩詞篇 | 77 | 4 | 308 | 杭州阿優文化科技有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第043號 |
| 155 | 歡樂農場 | 60 | 8 | 480 | 寧波萊禧影視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第044號 |
| 156 | 金桔島冒險記第一季 | 52 | 13 | 676 | 紹興市德智文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2021〕第045號 |
| 157 | 妙言妙語 | 28 | 22 | 616 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第001號 |
| 158 | 語文趣世界 | 28 | 22 | 616 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第002號 |
| 159 | 小兔奧奧 | 52 | 10 | 520 | 合肥大有互娛文化科技有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第003號 |
| 160 | 語言沙龍 | 32 | 22 | 704 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第004號 |
| 161 | 我們渡江啦 | 10 | 10 | 100 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第005號 |
| 162 | 我們渡江啦二 | 10 | 10 | 100 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第006號 |
| 163 | 典出《淮南子》 | 10 | 4 | 40 | 淮南市五福文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第007號 |
| 164 | 輝煌100年 | 10 | 13.5 | 135 | 安徽英速網絡科技有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第008號 |
| 165 | 魯迪貝貝 | 26 | 11 | 286 | 池州暴風動漫有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第009號 |
| 166 | 小鹿藍藍 | 36 | 6 | 216 | 安徽松鼠娛樂有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第010號 |
| 167 | 尤米尤米第二季 | 10 | 6 | 60 | 合肥千里動畫有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第011號 |
| 168 | 尤米的朋友們 | 10 | 6 | 60 | 合肥千里動畫有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第012號 |
| 169 | 小英雄雨來 | 13 | 13 | 169 | 安徽青禾影視文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第013號 |
| 170 | 快樂小夥伴 | 10 | 6 | 60 | 合肥青之歌文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第014號 |
| 171 | 妙趣橫生故事匯 | 96 | 19.5 | 1872 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第015號 |
| 172 | 貝貝和小夥伴 | 10 | 6 | 60 | 合肥青之歌文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2021〕第016號 |
| 173 | 寶寶巴士啟蒙音樂劇汽車幫幫隊英文版 | 18 | 2 | 36 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第001號 |
| 174 | 許願星守護隊 | 52 | 12 | 624 | 福建盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第002號 |
| 175 | 寶寶巴士日常認知:交通工具真有趣 | 10 | 6 | 60 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第003號 |
| 176 | 寶寶巴士健康生活:一起學垃圾分類 | 10 | 6 | 60 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第004號 |
| 177 | 寶寶巴士百科探秘:我的動物朋友 | 10 | 6 | 60 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第005號 |
| 178 | 寶寶巴士日常認知:一起做美食 | 10 | 6 | 60 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第006號 |
| 179 | 寶寶巴士科學認知:職業變變變 | 10 | 6 | 60 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第007號 |
| 180 | 蹴鞠小子(1-26集) | 26 | 13 | 338 | 功夫動漫股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第008號 |
| 181 | 黨代會的故事之萌芽:曲折前行 | 6 | 3 | 18 | 福州雲尚金麟信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第009號 |
| 182 | 黏土寶寶之超萌力戰隊 | 10 | 11 | 110 | 廈門市東娛動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第010號 |
| 183 | 翔安消防安全知識系列動畫 | 10 | 3 | 30 | 福州雲尚金麟信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第011號 |
| 184 | 寶寶巴士語言表達:寶寶學古詩 | 10 | 4 | 40 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第012號 |
| 185 | 蹴鞠小子(27-52集) | 26 | 13 | 338 | 功夫動漫股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第013號 |
| 186 | 寶寶巴士數學啟蒙:顏色形狀真好玩 | 10 | 5 | 50 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第014號 |
| 187 | 寶寶巴士兒歌啟蒙:兒童身體保護 | 15 | 3 | 45 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第015號 |
| 188 | 黨代會的故事(7-12集) | 6 | 3 | 18 | 福州雲尚金麟信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第016號 |
| 189 | 寶貝赳赳第一季 | 103 | 3 | 309 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第017號 |
| 190 | 寶貝赳赳第二季 | 52 | 3 | 156 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第018號 |
| 191 | 寶寶巴士習慣培養:生活好習慣 | 10 | 5 | 50 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第019號 |
| 192 | 寶寶巴士社會適應:我愛幼兒園 | 10 | 6 | 60 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第020號 |
| 193 | 寶寶巴士數學啟蒙:動腦想一想 | 10 | 6 | 60 | 寶寶巴士股份有限公司 | (閩)動審字〔2021〕第021號 |
| 194 | 贛漫採茶(第四季) | 5 | 7 | 35 | 江西省絲遊紀文化有限公司 | (贛)動審字〔2021〕第001號 |
