國家新聞出版廣電總局關於2014年度全國電視動畫片
製作發行情況的通告
〔2015〕6號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將國家新聞出版廣電總局電視動畫片審查委員會、各省級電視動畫片審查機構,以及受總局委託的中央電視台電視動畫片審查機構2014年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件:1.2014年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
2.2014年度推薦播出優秀動畫片目錄
附件1
2014年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 | 總片長 | 製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新大頭兒子和小頭爸爸 | 104 | 13 | 1352 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2014〕第001號 |
| 2 | 馬年新願 | 1 | 55 | 55 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2014〕第002號 |
| 3 | 黃河 | 1 | 22 | 22 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2014〕第003號 |
| 4 | 功夫兔與菜包狗 | 11 | 7.5 | 82.5 | 中國傳媒大學電視製作中心 | (廣宣)動審字〔2014〕第001號 |
| 5 | 俠嵐之凌霜篇 | 26 | 25 | 650 | 北京若森數字科技有限公司 | (京)動審字〔2014〕第001號 |
| 6 | 我的朋友豬迪克 | 52 | 14 | 728 | 北京電視台 | (京)動審字〔2014〕第002號 |
| 7 | 巴菲特神秘俱樂部 | 26 | 22 | 572 | 北京萬方幸星數碼科技有限公司 | (京)動審字〔2014〕第003號 |
| 8 | 少年岳雲 | 26 | 12 | 312 | 北京金麟基業文化發展有限公司 | (京)動審字〔2014〕第004號 |
| 9 | 新年來啦 | 26 | 13 | 338 | 北京國是經緯科技有限公司 | (京)動審字〔2014〕第005號 |
| 10 | 尋找英雄—小淘氣長征記 | 26 | 13 | 338 | 龍世紀德成文化(北京)有限公司 | (京)動審字〔2014〕第006號 |
| 11 | 怪獸家族 | 100 | 10 | 1000 | 北京禹田文化藝術有限責任公司 | (京)動審字〔2014〕第007號 |
| 12 | 參寶之瘋狂本草村 | 13 | 13 | 169 | 北京大土國際文化投資有限公司 | (京)動審字〔2014〕第008號 |
| 13 | 參寶之爆笑本草村 | 13 | 11 | 143 | 北京大土國際文化投資有限公司 | (京)動審字〔2014〕第009號 |
| 14 | 金木水火土 | 40 | 15 | 600 | 北京神筆動畫製作有限公司 | (京)動審字〔2014〕第010號 |
| 15 | 文字國曆險記一浩昊勇闖童話城 | 26 | 15 | 390 | 北京浩昊科技發展有限公司 | (京)動審字〔2014〕第011號 |
| 16 | 小兔俠之功夫學校第二季 | 104 | 6 | 624 | 北京世紀彩蝶影業有限公司 | (京)動審字〔2014〕第012號 |
| 17 | 戚繼光 | 26 | 13 | 338 | 北京電視台 | (京)動審字〔2014〕第013號 |
| 18 | 快樂向前衝 | 60 | 10 | 600 | 北京電視台 | (京)動審字〔2014〕第014號 |
| 19 | 巴菲特神秘俱樂部(第二部) | 26 | 4 | 104 | 北京萬方幸星數碼科技有限公司 | (京)動審字〔2014〕第015號 |
| 20 | 新年來啦之神秘寶藏 | 26 | 13 | 338 | 北京國是經緯科技有限公司 | (京)動審字〔2014〕第016號 |
| 21 | 西遊記的故事(27-52集) | 26 | 11 | 286 | 北京金丁美奇動畫有限公司 | (京)動審字〔2014〕第017號 |
| 22 | 星達興動畫系列之秘密基地 | 48 | 12 | 576 | 天津星達興文化科技有限公司 | (津)動審字〔2014〕第001號 |
| 23 | 星達興動畫系列之歡樂秀 | 18 | 12 | 216 | 天津星達興文化科技有限公司 | (津)動審字〔2014〕第002號 |
| 24 | 神奇阿呦之最強流星人(1-26) | 26 | 12 | 312 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2014〕第003號 |
| 25 | 神奇阿呦之最強流星人(27-52) | 26 | 12 | 312 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2014〕第004號 |
| 26 | 老子道德三百問(第一季) | 50 | 13 | 650 | 河北亞神影視藝術有限公司 | (冀)動審字〔2014〕第001號 |
| 27 | 老子道德三百問(第二季) | 50 | 13 | 650 | 河北亞神影視藝術有限公司 | (冀)動審字〔2014〕第002號 |
| 28 | 精靈夢葉羅麗(第二季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英影視文化傳播有限責任公司 | (冀)動審字〔2014〕第003號 |
| 29 | 沃沃健康系列之囧爸囧媽第一季 | 30 | 3 | 90 | 山西高新博澳文化產業股份有限公司 | (晉)動審字〔2014〕第001號 |
| 30 | 世界著名童話故事 | 52 | 15 | 780 | 山西蓋亞文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2014〕第002號 |
| 31 | 大能人解士美 | 10 | 8.8 | 88 | 山西迪邁創意文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2014〕第003號 |
| 32 | 棒棒猴 | 25 | 14 | 350 | 山西迪邁創意文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2014〕第004號 |
| 33 | 草原豆思之危機迫近 | 30 | 12 | 360 | 內蒙古草原豆思動漫產業投資股份有限公司 | (蒙)動審字〔2014〕第001號 |
| 34 | 貓 | 12 | 3 | 36 | 大連阿凡提國際動畫有限公司 | (遼)動審字〔2014〕第001號 |
| 35 | 小蟋蟀格里格里 | 20 | 3 | 60 | 大連阿凡提國際動畫有限公司 | (遼)動審字〔2014〕第002號 |
| 36 | 開心同萌 | 365 | 5 | 1825 | 撫順東方龍動漫製作有限公司 | (遼)動審字〔2014〕第003號 |
| 37 | 摺紙總動員之紙堡奇兵(第二季) | 52 | 13 | 676 | 大連乾豪動漫有限公司 | (遼)動審字〔2014〕第004號 |
| 38 | 甜甜圈寶貝之賽車小鎮 | 25 | 10 | 250 | 哈爾濱聖文動畫有限公司 | (黑)動審字〔2014〕第001號 |
| 39 | 甜甜圈寶貝之功夫學院 | 25 | 10 | 250 | 哈爾濱聖文動畫有限公司 | (黑)動審字〔2014〕第002號 |
| 40 | 神鶴丹丹(第二部) | 26 | 12 | 312 | 齊齊哈爾市神鶴影視文化傳媒有限責任公司 | (黑)動審字〔2014〕第003號 |
| 41 | 卡卡和他的朋友們(第三部) | 104 | 10 | 1040 | 黑龍江新洋科技有限公司 | (黑)動審字〔2014〕第004號 |
| 42 | 雲奇飛行日記(第二部) | 26 | 10 | 260 | 哈爾濱品格文化傳播有限公司 | (黑)動審字〔2014〕第005號 |
| 43 | 神鶴丹丹(第三部) | 48 | 12 | 576 | 齊齊哈爾市神鶴影視文化傳媒有限費任公司 | (黑)動審字〔2014〕第006號 |
| 44 | 納米神兵2 | 26 | 25 | 650 | 上海富爾億影視傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第001號 |
| 45 | 賽爾號第三季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第002號 |
| 46 | 圖圖的智慧王國-數學系列 | 30 | 12 | 360 | 上海上影大耳朵圖圖影視傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第003號 |
| 47 | 小龍大功夫(十)科學怪人 | 26 | 11 | 286 | 上海動酷數碼科技有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第004號 |
| 48 | 超時空大冒險 | 26 | 26 | 676 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第005號 |
| 49 | 非常小子馬鳴加2 | 52 | 12 | 624 | 上海炫動卡通傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第006號 |
| 50 | 兔子幫之勇闖螃蟹島 | 13 | 24 | 312 | 上海炫動卡通傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第007號 |
| 51 | 英雄馮子材 | 10 | 10 | 100 | 上海廣播電視台 | (滬)動審字〔2014〕第008號 |
| 52 | 小龍大功夫(十一)神龍戰隊 | 26 | 11 | 286 | 上海動酷數碼科技有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第009號 |
| 53 | 兔子幫之勇闖螃蟹島 14-26 | 13 | 24 | 312 | 上海炫動卡通傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第010號 |
| 54 | 賽爾號第四季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2014〕第011號 |
| 55 | 瓢蟲貝貝之拯救古樹鎮 | 52 | 12 | 624 | 江蘇天堂卡通文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第001號 |
| 56 | 森林小鎮之美味風暴 | 88 | 13 | 1144 | 無錫檳國動畫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第002號 |
| 57 | 唐宋風韻之宋系列(第47至52集) | 6 | 13 | 78 | 江蘇唐風亦然動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第003號 |
| 58 | 糖果星球(第27至39集) | 13 | 13 | 169 | 蘇州飛天動畫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第004號 |
| 59 | 星空救援隊 | 36 | 11 | 396 | 南京合谷科技信息技術有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第005號 |
| 60 | 啦啦國王(第27至52集) | 26 | 11 | 286 | 蘇州沙漫動畫製作股份有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第006號 |
| 61 | 高鐵英雄 | 26 | 20.5 | 533 | 江蘇卡龍動畫影視傳媒股份有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第007號 |
| 62 | 培育當代革命軍人核心價值觀2(第27至52集) | 26 | 7 | 182 | 蘇州士奧動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第008號 |
| 63 | 玉騏麟之仙靈奇域 | 52 | 13.5 | 702 | 崑山玉騏麟文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第009號 |
| 64 | 火雞哥 | 40 | 9 | 360 | 江蘇天童文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第010號 |
| 65 | 積木小戰隊 | 50 | 20 | 1000 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第011號 |
| 66 | 快樂星貓第七季 | 26 | 13 | 338 | 南京合谷科技信息技術有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第012號 |
| 67 | 阿福漫遊記之無錫人傑 | 80 | 5 | 400 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第013號 |
| 68 | 山貓和吉咪之魔幻拼圖 | 52 | 12.5 | 650 | 江蘇山貓兄弟動漫遊戲有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第014號 |
| 69 | 大偵探熊貓豬 | 52 | 12 | 624 | 常州宏圖動畫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第015號 |
| 70 | 小強與旺財 | 78 | 12 | 936 | 蘇州小強動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第016號 |
| 71 | 小宇航員 | 52 | 10 | 520 | 南京飛麟影視製作有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第017號 |
| 72 | 藍色俱樂部1 | 52 | 11 | 572 | 蘇州市舞之數碼動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第018號 |
| 73 | 熊仔之雄心壯志 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第019號 |
| 74 | 香菇特勤隊之逆襲香菇鎮 | 42 | 13 | 546 | 江蘇舞之數碼動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第020號 |
| 75 | 人居風情之世界系列 | 10 | 8.5 | 85 | 江蘇唐風亦然動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第021號 |
| 76 | 豆豆鳥(第21—50集) | 30 | 8 | 240 | 蘇州脫兔動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第022號 |
| 77 | 山貓和吉咪之拼圖密碼 | 52 | 12.5 | 650 | 江蘇山貓兄弟動漫遊戲有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第023號 |
| 78 | 小鼠和大象一一兒童城 | 90 | 16 | 1440 | 江陰張琦動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第024號 |
| 79 | 笑林大霹靂(第65至104集) | 40 | 13 | 520 | 南京鴻鷹動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第025號 |
| 80 | 夢飛紙客國 | 26 | 11 | 286 | 江蘇希際數碼藝術網絡股份有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第026號 |
| 81 | 恐龍來了 | 26 | 13 | 338 | 常州恐龍園股份有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第027號 |
| 82 | 加油吧!三二班 | 10 | 15 | 150 | 江蘇廣電影視動漫傳媒有限責任公司 | (蘇)動審字〔2014〕第028號 |
| 83 | 洛克王國神寵外傳 | 26 | 12 | 312 | 蘇州盛世光華動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第029號 |
| 84 | 怪怪森林 | 26 | 13 | 338 | 徐州市漢龍動漫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第030號 |
| 85 | 超能星之地球守護者 | 28 | 22 | 616 | 無錫雪豹十月數碼動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第031號 |
| 86 | 神奇綠色心 | 26 | 13 | 338 | 無錫廣新影視動畫技術有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第032號 |
| 87 | 酷寶家族之小兔西歐 | 26 | 22 | 572 | 江蘇如意通動漫產業有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第033號 |
| 88 | 快樂星貓第八季 | 26 | 13 | 338 | 南京合谷科技信息技術有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第034號 |
| 89 | 人居風情之世界系列(第11至30集) | 20 | 8.5 | 170 | 江蘇唐風亦然動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第035號 |
| 90 | 發條城2 | 26 | 22 | 572 | 慈文動畫有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第036號 |
| 91 | 公主變身記3 | 20 | 14 | 280 | 崑山金蟹動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第037號 |
| 92 | 東南特衛隊 | 52 | 14 | 728 | 常熟市虞川動漫傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第038號 |
| 93 | 美妙旅程 | 20 | 14 | 280 | 崑山金蟹動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第039號 |
| 94 | 爆笑功夫 | 37 | 13 | 481 | 南京鴻鷹動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第040號 |
| 95 | 如意酷寶之凍豆虎 | 52 | 12 | 624 | 江蘇如意通動漫產業有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第041號 |
| 96 | 粉墨寶貝 | 6 | 15 | 90 | 崑山合谷數碼科技有限公司 | (蘇)動審字〔2014〕第042號 |
| 97 | 親親小可(26-52) | 26 | 12 | 312 | 杭州時空影視文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第001號 |
| 98 | 龍島小俠(1-52) | 52 | 11 | 572 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第002號 |
| 99 | 少年師爺之信義小俠客(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙電腦動畫有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第003號 |
| 100 | 好帥一窩鴨第一部(1-60) | 60 | 13 | 780 | 紹興銀石文化創意科技有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第004號 |
| 101 | 屬相記之天玉傳奇(14-26) | 13 | 14 | 182 | 浙江英冠屬相文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第005號 |
| 102 | 超石器星球歷險記(1-50) | 50 | 11 | 550 | 浙江河姆渡動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第006號 |
| 103 | 好帥一窩鴨第二部(1-60) | 60 | 13 | 780 | 紹興銀石文化創意科技有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第007號 |
| 104 | 好帥一窩鴨第三部(1-60) | 60 | 13 | 780 | 紹興銀石文化創意科技有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第008號 |
| 105 | 少年師爺之知禮萬事通(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙電腦動畫有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第009號 |
| 106 | 小豆派派-尋找文字之星(1-26) | 26 | 13 | 338 | 寧波騰視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第010號 |
| 107 | 超石器星球歷險記(51-118) | 68 | 11 | 748 | 浙江河姆渡動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第011號 |
| 108 | 追夢之五星飛越(1-10) | 10 | 10 | 100 | 紹興市信邦動畫設計有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第012號 |
| 109 | 布袋和尚雲遊記之抗洪風雲(1-36) | 36 | 11 | 396 | 寧波卡酷動漫製作有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第013號 |
| 110 | 樂比悠悠教育系列之快樂成長3D(53-104) | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通有限股份公司 | (浙)動審字〔2014〕第014號 |
| 111 | 小豬歪歪(27-52) | 26 | 15 | 390 | 杭州振攝文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第015號 |
| 112 | 木木部落(1-52) | 52 | 7 | 364 | 杭州定格文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第016號 |
| 113 | 阿優之神奇蘿蔔(1-52) | 52 | 13 | 676 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第017號 |
| 114 | 毛球大牙奇趣之旅之脫線漂流記(1-52) | 52 | 10 | 520 | 浙江河姆渡動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第018號 |
| 115 | 傑米熊之魔瓶大冒險(1-26) | 26 | 14 | 364 | 杭州菠蘿密影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第019號 |
| 116 | 神探四豆星(第1部)(1-52) | 52 | 10 | 520 | 浙江河姆渡動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第020號 |
| 117 | 那薩爾丁(1-50) | 50 | 12 | 600 | 寧波民和影視動畫股份有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第021號 |
| 118 | 兔兔第一季真假公主(1-52) | 52 | 12 | 624 | 紹興市兔兔文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第022號 |
| 119 | 中華傳統文化故事.民俗篇(1-42) | 42 | 12 | 504 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第023號 |
| 120 | 公主在哪(1-26) | 26 | 18 | 468 | 紹興銀石文化創意科技有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第024號 |
| 121 | 福鍋囍眉科學世界探險記(1-40) | 40 | 5.5 | 220 | 寧波創智動畫設計有限現公司 | (浙)動審字〔2014〕第025號 |
| 122 | 可樂狗(16-107) | 85 | 6 | 510 | 杭州悅喜文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第026號 |
| 123 | 傑米熊之魔瓶大冒險(27-52) | 26 | 14 | 364 | 杭州菠蘿密影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第027號 |
| 124 | 神探四豆星(第2部)(53-104) | 52 | 10 | 520 | 浙江河姆渡動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第028號 |
| 125 | 生物王國奇幻之旅(1-80) | 80 | 8 | 640 | 寧波林丁文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第029號 |
| 126 | 保衛者傳奇(1-50) | 50 | 10 | 500 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第030號 |
| 127 | 綠樹林家族Ⅱ(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江華人卡通有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第031號 |
| 128 | 福鍋囍眉科學世界探險記(41-120) | 80 | 5.5 | 440 | 寧波創智動畫設計有限現公司 | (浙)動審字〔2014〕第032號 |
| 129 | 少年師爺之勇者闖江南(1-26) | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第033號 |
| 130 | 福鍋囍眉科學世界探險記(121-160) | 40 | 5.5 | 220 | 寧波創智動畫設計有限現公司 | (浙)動審字〔2014〕第034號 |
| 131 | 卡卡蟲(1-52集) | 52 | 11 | 572 | 寧波千懿文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第035號 |
| 132 | 福鍋囍眉科學世界探險記(160-200) | 40 | 5.5 | 220 | 寧波創智動畫設計有限現公司 | (浙)動審字〔2014〕第036號 |
| 133 | 昆塔·因為所以 | 26 | 7 | 182 | 浙江博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第037號 |
| 134 | 主公在哪(第二部) | 26 | 18 | 468 | 紹興銀石文化創意科技有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第038號 |
| 135 | 果力小子 | 68 | 15 | 1020 | 寧波金蔚文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第039號 |
| 136 | 說果雷雷(1-26) | 26 | 10 | 260 | 杭州相人偶動漫有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第040號 |
| 137 | 少年王陽明(1-12) | 12 | 11 | 132 | 浙江河姆渡動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2014〕第041號 |
| 138 | 熊出沒之年貨 | 4 | 15 | 60 | 蕪湖華強動漫有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第001號 |
| 139 | 楚漢風雲之雙雄爭霸 | 26 | 12 | 312 | 宿州中卡通動畫製作股份有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第002號 |
| 140 | 智慧成長蛋蛋龍 | 26 | 9.5 | 247 | 安徽華漫文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第003號 |
| 141 | 寵物莊園急診室之熊博士的陰謀 | 20 | 12 | 240 | 安徽櫻藝緣文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第004號 |
| 142 | 蔬菜來啦3 | 8 | 7 | 56 | 安徽瓔珞文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第005號 |
| 143 | 安全小衛士 | 54 | 6.5 | 351 | 安徽一點水文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第006號 |
| 144 | 奇趣工坊之魔法氣球寶典 | 42 | 12 | 504 | 安徽櫻藝緣文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第007號 |
| 145 | 老凱的奇幻探險之旅 | 24 | 14.3 | 343.2 | 合肥橡樹動畫有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第008號 |
| 146 | 小雞來了 | 12 | 15.5 | 186 | 安徽電影集團有限責任公司 | (皖)動審字〔2014〕第009號 |
| 147 | 星仔小廚神 | 40 | 10 | 400 | 安徽星動卡通影視有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第010號 |
| 148 | 安全小衛士(二) | 52 | 6.5 | 338 | 安徽一點水文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第011號 |
| 149 | 少年曹操 | 40 | 12 | 480 | 安徽星動卡通影視有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第012號 |
| 150 | 笨笨的幸福生活之開心鄰居 | 50 | 10 | 500 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第013號 |
| 151 | 笨笨的幸福生活之幸福花園 | 50 | 10 | 500 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第014號 |
| 152 | 十二生肖之馬上就好 | 40 | 15 | 600 | 安徽電影集團有限責任公司製作發行分公司 | (皖)動審字〔2014〕第015號 |
| 153 | 神雞包美麗2 | 40 | 15 | 600 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第016號 |
| 154 | 龍寶闖天涯 | 34 | 12 | 408 | 安徽櫻藝緣文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第017號 |
| 155 | 狗熊競賽季 | 78 | 22 | 1716 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第018號 |
| 156 | 環球童話城之安徒生童話 | 58 | 22 | 1276 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第019號 |
| 157 | 老鼠筆記之深海探險 | 300 | 12 | 3600 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2014〕第020號 |
| 158 | 八閩精靈奪寶記 | 26 | 15 | 390 | 福建精靈動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第001號 |
| 159 | 星星牧場之幸福家園 | 52 | 13 | 676 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第002號 |
| 160 | 花花使者(四) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第003號 |
| 161 | 奇幻旅程之帽帽鼠來了 | 30 | 12 | 360 | 廈門艾樂米動漫股份有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第004號 |
| 162 | 快樂家族 | 60 | 12 | 720 | 廈門大拇哥動漫股份有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第005號 |
| 163 | 嘟嚕瓜之七彩樂園 | 26 | 16 | 416 | 福建天狼星動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第006號 |
| 164 | 土豆俠(第一季) | 26 | 13 | 338 | 福州天之谷網絡科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第007號 |
| 165 | 花花使者(五) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第008號 |
| 166 | 功夫雞(一) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第009號 |
| 167 | 快樂熊兜兜 | 52 | 15 | 780 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第010號 |
| 168 | 星星牧場之伴你成長 | 52 | 13 | 676 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第011號 |
| 169 | 勇敢者日記-迪小龍(2) | 26 | 11 | 286 | 福建紫荊數字影視投資有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第012號 |
| 170 | 功夫雞(二) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第013號 |
| 171 | 花花使者(六) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第014號 |
| 172 | 小熊嗒嘀嗒 | 38 | 12 | 456 | 廈門青鳥動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第015號 |
| 173 | 三七小福星之許願機 | 26 | 15 | 390 | 福建育港信息技術有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第016號 |
| 174 | 卡丁時代 | 24 | 4 | 96 | 廈門藍火焰影視動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第017號 |
| 175 | 可可樂樂之奪星樂園 | 13 | 15 | 195 | 福建省子燕動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第018號 |
| 176 | 星星牧場之夢想的力量 | 52 | 13 | 676 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第019號 |
| 177 | 布丁小鎮之趣味知識屋 | 72 | 14 | 1008 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第020號 |
| 178 | 逗逗虎歡樂成長記 | 52 | 12 | 624 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第021號 |
| 179 | 布丁小鎮之成語劇場 | 75 | 12 | 900 | 福建神畫時代數碼動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第022號 |
| 180 | 熱血小將 | 20 | 12 | 240 | 福建育港信息技術有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第023號 |
| 181 | 可可樂樂之奪星樂園(14-26集) | 13 | 15 | 195 | 福建省子燕動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第024號 |
| 182 | 三七小福星之小福星愛科學 | 26 | 15 | 390 | 福建育港信息技術有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第025號 |
| 183 | 功夫雞(三) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第026號 |
| 184 | 花花使者(七) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第027號 |
| 185 | 張以寧 | 1 | 27 | 27 | 福建省華悅文化科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第028號 |
| 186 | 萬壽巖歷險記 | 1 | 35 | 35 | 福建省華悅文化科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第029號 |
| 187 | 成成學法律之消防篇 | 26 | 13 | 338 | 福建省成成傳媒有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第030號 |
| 188 | 彩虹熊之激戰幻影怪 | 26 | 14 | 364 | 廈門嘉影動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第031號 |
| 189 | 花花使者(八) | 52 | 13 | 676 | 福建盛世金尊動漫科技有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第032號 |
| 190 | 魔法媽媽講故事 | 52 | 5.5 | 286 | 廈門青鳥動畫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第033號 |
| 191 | 功夫雞(四) | 13 | 11 | 143 | 福州零壹動漫有限公司 | (閩)動審字〔2014〕第034號 |
| 192 | 天工開物之開心島Ⅲ | 26 | 12 | 312 | 江西省瀚皇典影視文化傳媒有限公司 | (贛)動審字〔2014〕第001號 |
| 193 | 逐夢少年 | 10 | 13 | 130 | 江西省瀚皇典影視文化傳媒有限公司 | (贛)動審字〔2014〕第002號 |
| 194 | 花季 | 50 | 4 | 200 | 山東世博華創動漫有限公司 | (魯)動審字〔2014〕第001號 |
| 195 | 草莓樂園之快樂遊戲 | 52 | 7 | 364 | 青島金海星影視科技有限公司 | (魯)動審字〔2014〕第002號 |
| 196 | 農聖賈思勰(1-30集) | 30 | 15 | 450 | 山東壽光中印軟件 園發展中心 | (魯)動審字〔2014〕第003號 |
