〔2020〕9號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將國家廣播電視總局電視動畫片審查委員會、各省級電視動畫片審查機構,以及受總局委託的中央廣播電視總檯電視動畫片審查機構2019年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件:1、2019年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄.pdf
2、2019年度中直、各省(區、市)獲總局季度推薦播出的優秀動畫片目錄.pdf
國家廣播電視總局辦公廳
2020年6月10日
附件1
2019年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 (分鐘) |
總片長 (分鐘) |
製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棉花糖和雲朵媽媽(第三季) | 120 | 13 | 1560 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第001號 |
| 2 | 新大頭兒子和小頭爸爸——英雄夢 | 200 | 13 | 2600 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第002號 |
| 3 | 動物合唱團第一季 | 39 | 12 | 468 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第003號 |
| 4 | 熊貓和開心球 | 52 | 12 | 624 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第004號 |
| 5 | 新大頭兒子和小頭爸爸 除夕·白夜城 | 1 | 51 | 51 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第005號 |
| 6 | 棉花糖和雲朵媽媽 美夢成真 | 1 | 51 | 51 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第006號 |
| 7 | 百鳥朝鳳 | 13 | 13 | 169 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第007號 |
| 8 | 熊貓和盧塔 | 52 | 12 | 624 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2019〕第008號 |
| 9 | 毛毛鎮(1-26集) | 26 | 7 | 182 | 北京空速動漫文化有限公司 | (京)動審字〔2019〕第001號 |
| 10 | 酷傑的科學之旅-自我保護 | 15 | 6 | 90 | 中科數創(北京)數字傳媒有限公司 | (京)動審字〔2019〕第002號 |
| 11 | 小馬奇遇記 | 26 | 11 | 286 | 北京三浦靈狐美術設計有限公司 | (京)動審字〔2019〕第003號 |
| 12 | 萌寶戰警 | 26 | 13 | 338 | 北京百世師影視傳媒有限責任公司 | (京)動審字〔2019〕第004號 |
| 13 | 狐狸之聲 | 12 | 10 | 120 | 北京愛奇異科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第005號 |
| 14 | 幸福四合院之京味兒趣玩3 | 26 | 6 | 156 | 北京中科明德文化服務有限公司 | (京)動審字〔2019〕第006號 |
| 15 | 艾倫教授的魔法紙牌 | 12 | 6 | 72 | 中國科學技術出版社 | (京)動審字〔2019〕第007號 |
| 16 | 中華弟子規前傳 | 6 | 22 | 132 | 北京妙音動漫文化股份有限公司 | (京)動審字〔2019〕第008號 |
| 17 | 嘟當曼第一季 | 24 | 13 | 312 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第009號 |
| 18 | 小鹿杏仁兒 | 52 | 7 | 364 | 北京夢之城文化股份有限公司 | (京)動審字〔2019〕第010號 |
| 19 | 幸福四合院之京味兒趣玩4 | 26 | 6 | 156 | 北京華創視通文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2019〕第011號 |
| 20 | 我也會發明 | 6 | 13 | 78 | 北京華映星球文化發展股份有限公司 | (京)動審字〔2019〕第012號 |
| 21 | 悟璐璐之好習慣 | 16 | 2.5 | 40 | 萬達兒童文化發展股份有限公司 | (京)動審字〔2019〕第013號 |
| 22 | 嘟當曼 第二季 | 24 | 13 | 312 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第014號 |
| 23 | 超變武獸2 | 26 | 25 | 650 | 北京中視萬象文化傳媒有限責任公司 | (京)動審字〔2019〕第015號 |
| 24 | 無敵小鹿故事篇 | 120 | 4 | 480 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第016號 |
| 25 | 悟璐璐 | 52 | 6 | 312 | 萬達兒童文化發展股份有限公司 | (京)動審字〔2019〕第017號 |
| 26 | 宇宙護衛隊2 | 26 | 12.5 | 325 | 完美鯤鵬(北京)動漫科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第018號 |
| 27 | 無敵小鹿之安全成長第一季 | 48 | 5 | 240 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第019號 |
| 28 | 神奇熊貓 | 24 | 16 | 384 | 北京中視年代傳媒文化有限公司 | (京)動審字〔2019〕第020號 |
| 29 | 大運河奇緣 | 26 | 13 | 338 | 北京電視台 | (京)動審字〔2019〕第021號 |
| 30 | 廚神小當家 | 12 | 25 | 300 | 北京傑外動漫文化股份有限公司 | (京)動審字〔2019〕第022號 |
| 31 | 無敵小鹿之安全成長 第二季 | 48 | 5 | 240 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第023號 |
| 32 | 毛毛鎮(27-52集) | 26 | 7 | 182 | 北京空速動漫文化有限公司 | (京)動審字〔2019〕第024號 |
| 33 | 兔子貝貝第一季 | 52 | 6 | 312 | 北京風意志數字科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第025號 |
| 34 | 無敵小鹿之安全成長 第三季 | 48 | 5 | 240 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第026號 |
| 35 | 歪歪兔行為習慣系列動畫片 | 10 | 4 | 40 | 北京歪歪兔教育科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第027號 |
| 36 | 酷傑的科學之旅—恐龍大作戰 | 15 | 6 | 90 | 中科數創(北京)數字傳媒有限公司 | (京)動審字〔2019〕第028號 |
| 37 | 星遊記—風暴法米拉2 | 4 | 20 | 80 | 北京全擎娛樂文化傳媒有限公司 | (京)動審字〔2019〕第029號 |
| 38 | 嘟當曼第三季 | 26 | 13 | 338 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第030號 |
| 39 | 節水總動員 | 12 | 5 | 60 | 中國水利水電出版社有限公司 | (京)動審字〔2019〕第031號 |
| 40 | 嘟當曼 沙漠大冒險 | 2 | 13 | 26 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2019〕第032號 |
| 41 | 小河狸貝瓦 | 24 | 5 | 120 | 芝蘭(天津)文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2019〕第001號 |
| 42 | 夢娃(第二季) | 13 | 13 | 169 | 天津北方動漫集團股份有限公司 | (津)動審字〔2019〕第002號 |
| 43 | 救援寶貝(第一季) | 26 | 13 | 338 | 天津百逸互娛動漫有限公司 | (津)動審字〔2019〕第003號 |
| 44 | 豆小鴨·神奇小分隊(第一季) | 26 | 12 | 312 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2019〕第004號 |
| 45 | 精靈夢葉羅麗(第六季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2019〕第001號 |
| 46 | 精靈夢葉羅麗(聖火心法) | 8 | 22 | 176 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2019〕第002號 |
| 47 | 精靈夢葉羅麗(真假變身) | 8 | 22 | 176 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2019〕第003號 |
| 48 | 精靈夢葉羅麗(花蕾城堡) | 10 | 22 | 220 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2019〕第004號 |
| 49 | 奇奇怪怪(第二季) | 26 | 9.5 | 247 | 山西梓楠文化藝術有限公司 | (晉)動審字〔2019〕第001號 |
| 50 | 漢字學堂(第一季) | 26 | 8 | 208 | 山西暢達富源網絡科技有限公司 | (晉)動審字〔2019〕第002號 |
| 51 | 嘰哩與咕嚕 | 52 | 7 | 364 | 山西樂酷文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2019〕第003號 |
| 52 | 環球奪寶記 | 13 | 50 | 650 | 瀋陽樂創動漫設計有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第001號 |
| 53 | 羅米熊與丹米兔 | 5.5 | 26 | 143 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第002號 |
| 54 | 跳跳魚世界成語故事 | 5.25 | 52 | 273 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第003號 |
| 55 | 跳跳魚世界第三季 | 5 | 26 | 130 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第004號 |
| 56 | 行遊記第一季 | 22 | 13 | 286 | 瀋陽墨羽動畫有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第005號 |
| 57 | 跳跳魚世界第四季 | 5 | 26 | 130 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第006號 |
| 58 | 跳跳魚世界故事會 | 4 | 52 | 208 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第007號 |
| 59 | 爆笑羅米熊與丹米兔 | 3 | 13 | 39 | 甜橙娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2019〕第008號 |
| 60 | 齊齊蘋蘋第一季 | 26 | 11 | 286 | 延吉錦星文化科技有限公司 | (吉)動審字〔2019〕第001號 |
| 61 | 樹屋童話第一季 | 30 | 7 | 210 | 吉林太一影業有限公司 | (吉)動審字〔2019〕第002號 |
| 62 | 超迷你戰士(第二季) | 10 | 6 | 60 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第001號 |
| 63 | 安菟安菟 | 1 | 33 | 33 | 七翎石文化傳媒(上海)有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第002號 |
| 64 | 少年孟子 | 20 | 15 | 300 | 上海河馬文化科技股份有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第003號 |
| 65 | 哈哈大冒險第四季 | 13 | 6 | 78 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第004號 |
| 66 | 奔奔小飛車 | 26 | 11 | 286 | 上海童園文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第005號 |
| 67 | 超迷你戰士(第三季) | 16 | 7 | 112 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第006號 |
| 68 | 麥傑克好兒歌 | 20 | 5 | 100 | 上海幻維數碼創意科技有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第007號 |
| 69 | 超迷你戰士(第三季) | 10 | 7 | 70 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第008號 |
| 70 | 賽爾號第十季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第009號 |
| 71 | 奔奔小飛車 | 26 | 11 | 286 | 上海童園文化傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第010號 |
| 72 | 小花仙之四時花語春夏 | 26 | 13 | 338 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第011號 |
| 73 | 愚公移山 | 10 | 12 | 120 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第012號 |
| 74 | 哈哈!地球人第二季 | 26 | 12 | 312 | 上海炫動傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第013號 |
| 75 | 艾米咕嚕第三季 | 26 | 7 | 182 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第014號 |
| 76 | 土豆多勵之一夢一路第二季 | 13 | 12 | 156 | 多勵文化傳播(上海)有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第015號 |
| 77 | 百變馬丁第六季 | 26 | 13 | 338 | 上海今日到貨影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第016號 |
| 78 | 艾米咕嚕第三季 | 26 | 7 | 182 | 上海左袋文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第017號 |
| 79 | 彩虹寶寶3 | 26 | 12 | 312 | 上海湘辰文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2019〕第018號 |
| 80 | 皮皮特攻隊2 | 26 | 13 | 338 | 張家港皮皮動漫影視有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第001號 |
| 81 | 小童貓之喵星衛士 | 26 | 13 | 338 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第002號 |
| 82 | 葫蘆響叮噹(第二季) | 26 | 8 | 208 | 南通天泰動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第003號 |
| 83 | 皮皮特攻隊3 | 26 | 13 | 338 | 張家港皮皮動漫影視有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第004號 |
| 84 | 單車俠(第二季) | 26 | 13 | 338 | 蘇州功夫家族動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第005號 |
| 85 | 超級小熊布迷(第四季) | 26 | 13 | 338 | 江蘇省上游動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第006號 |
| 86 | 飛天螃蟹之大同王國 | 13 | 10 | 130 | 崑山金蟹動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第007號 |
| 87 | 哈哈熊之時空探險 | 14 | 5 | 70 | 無錫億唐動畫設計有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第008號 |
| 88 | 豚寶與波杜2 | 26 | 12 | 312 | 江蘇如意通動漫產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第009號 |
| 89 | 歡樂森林 | 72 | 12.5 | 900 | 無錫妙思動畫有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第010號 |
| 90 | 魔法城(1-7集) | 7 | 18 | 126 | 蘇州珙桐文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第011號 |
| 91 | 百變布魯可第四季 | 20 | 11 | 220 | 江蘇葡悅動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第012號 |
| 92 | 魔法城(8-17集) | 10 | 18 | 180 | 蘇州珙桐文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第013號 |
| 93 | 超級布迷之冰球英雄 | 10 | 3 | 30 | 江蘇省上游動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第014號 |
| 94 | 太湖少年 | 13 | 13 | 169 | 無錫熱線傳媒網絡有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第015號 |
| 95 | 豚寶與波杜Ⅲ | 26 | 12 | 312 | 江蘇如意通動漫產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第016號 |
| 96 | 在那遙遠的地方 | 3 | 27 | 81 | 江蘇廣電影視動漫傳媒有限責任公司 | (蘇)動審字〔2019〕第017號 |
| 97 | 百變布魯可第五季 | 20 | 11 | 220 | 江蘇葡悅動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第018號 |
| 98 | 熊貓三寶之萌寵衛士第一季 | 26 | 13 | 338 | 蘇州舞之動畫股份有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第019號 |
| 99 | 魔法城(18-35集) | 17 | 18 | 306 | 蘇州珙桐文化發展有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第020號 |
| 100 | 熊貓甜甜2 | 22 | 6 | 132 | 江蘇虹彩動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第021號 |
| 101 | 州洲綠之夢 | 26 | 12 | 312 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2019〕第022號 |
| 102 | 饅有趣 | 26 | 5 | 130 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第001號 |
| 103 | 果夫子·好 | 24 | 11 | 264 | 浙江樂學科創動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第002號 |
| 104 | 旺旺成長記 | 100 | 6 | 600 | 寧波啟童文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第003號 |
| 105 | 星際小神探(第一季) | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第004號 |
| 106 | 星際小神探(第二季) | 26 | 10 | 260 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第005號 |
| 107 | 小雞彩虹音樂小劇場第五季 | 26 | 1.5 | 39 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第006號 |
| 108 | 摩登大自然續 | 12 | 3.25 | 39 | 杭州凱王文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第007號 |
| 109 | 成長樂園之智慧森杯(31-100集) | 70 | 11 | 770 | 寧波原創動力動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第008號 |
| 110 | 天行九歌(21-60集) | 40 | 17 | 680 | 杭州玄機科技信息技術有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第009號 |
| 111 | 天眼歸來(105-156集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第010號 |
| 112 | 天眼歸來(157-208集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第011號 |
| 113 | 大禹治水 | 12 | 15 | 180 | 浙江藍巨星國際傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第012號 |
| 114 | 嗨,顧得白之奇妙生活 | 80 | 3 | 240 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第013號 |
| 115 | 快樂摩登之友愛生活 | 78 | 12 | 936 | 寧波熙盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第014號 |
| 116 | 快樂摩登之生活小百科 | 26 | 13 | 338 | 寧波熙盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第015號 |
| 117 | 快樂摩登之成長樂趣 | 78 | 13 | 1014 | 寧波熙盛文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第016號 |
| 118 | 口袋森林第一季(27-52集) | 26 | 7 | 182 | 杭州蒸汽工廠文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第017號 |
| 119 | 昆塔·嘰裡咕嚕奶泡泡 | 26 | 7 | 182 | 杭州博採傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第018號 |
| 120 | 天眼歸來(209-260集) | 52 | 22 | 1144 | 杭州中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第019號 |
| 121 | 天眼歸來(261-312集) | 52 | 22 | 1144 | 杭州中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第020號 |
| 122 | 皮皮魯安全特工隊 | 26 | 7.5 | 195 | 浙江省東陽海童影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第021號 |
| 123 | 嗨,顧得白之暑期趣事 | 80 | 3 | 240 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第022號 |
| 124 | 小貓湯米 | 26 | 6 | 156 | 寧波萌動影視有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第023號 |
| 125 | 小貓湯米第二季 | 26 | 6 | 156 | 寧波萌動影視有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第024號 |
| 126 | 小雞彩虹舞台秀第六季 | 26 | 1.5 | 39 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第025號 |
| 127 | 幹霄之風起(下) | 13 | 20 | 260 | 浙江雲鼎體育文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第026號 |
| 128 | 託雷的玩具城(第一部) | 25 | 10 | 250 | 寧波甬宸影視文化股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第027號 |
| 129 | 少年師爺之智慧絲路 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第028號 |
| 130 | 少年師爺之稽山陽明 | 26 | 15 | 390 | 浙江特立宙動畫影視有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第029號 |
| 131 | 皮皮魯安全特工隊第二季 | 13 | 7.5 | 98 | 浙江省東陽海童影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第030號 |
| 132 | 皮皮魯安全特工隊第三季 | 13 | 7.5 | 98 | 浙江省東陽海童影視文化有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第031號 |
| 133 | 神奇布袋小子 | 52 | 13 | 676 | 浙江和樂文化有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第032號 |
| 134 | 中華成語故事—勵志篇 | 50 | 12 | 600 | 寧波卡童文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第033號 |
| 135 | 中華廉政文化故事 | 24 | 12 | 288 | 寧波萊彼特動漫發展有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第034號 |
| 136 | 五福星 | 26 | 12 | 312 | 慈谿市博達動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第035號 |
| 137 | 託雷的玩具城(第二部) | 25 | 10 | 250 | 寧波甬宸影視文化股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第036號 |
| 138 | 熊兔子貝貝—成長篇 | 13 | 7 | 91 | 寧波墨羽動畫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第037號 |
| 139 | 阿優的煩惱(二) | 26 | 12 | 312 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第038號 |
| 140 | 舒克貝塔第一季 | 26 | 11 | 286 | 杭州好久不見影視動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第039號 |
| 141 | 熊兔子貝貝—夏季篇 | 13 | 7 | 91 | 寧波墨羽動畫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第040號 |
| 142 | 熊兔子貝貝—秋季篇 | 13 | 7 | 91 | 寧波墨羽動畫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第041號 |
| 143 | 小智慧囡學課堂之中華名人故事 | 60 | 12 | 720 | 寧波藝元文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第042號 |
| 144 | 派樂萌奇第一季 | 26 | 7 | 182 | 杭州多萌動漫文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第043號 |
| 145 | 小兔班弟之海島探險記 | 26 | 15 | 390 | 杭州時空影視文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第044號 |
| 146 | 果蔬樂園保衛戰 | 50 | 12 | 600 | 寧波卡童文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第045號 |
| 147 | 小狗多比 | 40 | 12 | 480 | 寧波萌神文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第046號 |
| 148 | 百變小加之小加向前衝 | 52 | 3 | 156 | 杭州天奇影視動畫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第047號 |
| 149 | 烏龍院之活寶傳奇5 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第048號 |
| 150 | 藥品安全科普動畫 | 5 | 2.5 | 13 | 杭州阿優文化科技有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第049號 |
| 151 | 小雞彩虹第七季 | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第050號 |
| 152 | 嗨,顧得白之愛最珍貴 | 80 | 3 | 240 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第051號 |
| 153 | 水果三國 | 13 | 10 | 130 | 杭州菠羅蜜影視傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第052號 |
| 154 | 傑米熊之神話圖卷 | 52 | 11 | 572 | 杭州東方國龍影視動畫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第053號 |
| 155 | 小兔班弟之返航總動員 | 26 | 15 | 390 | 杭州時空影視文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第054號 |
| 156 | 土波兔之暖暖家風 | 26 | 8 | 208 | 紹興未藍文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第055號 |
| 157 | 土波兔之酷酷智能 | 26 | 8 | 208 | 紹興未藍文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第056號 |
| 158 | 熊貓洋洋和小夥伴 | 26 | 13 | 338 | 寧波引爆者文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第057號 |
| 159 | 丁丁貓成長樂園之安全知多多(1-40) | 40 | 11 | 440 | 寧波原創動力動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第058號 |
| 160 | 烏龍院之活寶傳奇6 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第059號 |
| 161 | 熊兔子貝貝—冬季篇 | 13 | 7 | 91 | 寧波墨羽動畫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第060號 |
| 162 | 挑戰大魔王 | 52 | 5 | 260 | 浙江華策影視股份有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第061號 |
| 163 | 烏龍院之活寶傳奇7 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第062號 |
| 164 | 烏龍院之活寶傳奇8 | 13 | 14 | 182 | 杭州有友諾動漫有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第063號 |
| 165 | 小魚人莫嘰姆斯一家第六季 | 26 | 5 | 130 | 杭州子非魚文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第064號 |
| 166 | 九羊村的故事 | 60 | 12.5 | 750 | 寧波啟童文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2019〕第065號 |
| 167 | 星火燎原 | 20 | 10.1 | 202 | 安徽同人文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2019〕第001號 |
| 168 | 夢幻城 | 10 | 8 | 80 | 合肥千里動畫有限公司 | (皖)動審字〔2019〕第002號 |
| 169 | 中華百孝集(第1-30集) | 30 | 5.3 | 159 | 合肥市諾爾影視文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2019〕第003號 |
| 170 | 三隻松鼠之松鼠小鎮2(第1-26集) | 26 | 13 | 338 | 安徽松鼠娛樂有限公司 | (皖)動審字〔2019〕第004號 |
| 171 | 巢湖漫遊記 | 26 | 10.4 | 270 | 安徽飛石動畫設計有限公司 | (皖)動審字〔2019〕第005號 |
| 172 | 阿福一家親 | 54 | 8.2 | 442 | 安徽銀合麥田影視有限公司 | (皖)動審字〔2019〕第006號 |
| 173 | 小童貓之喵星衛士2 | 52 | 13 | 676 | 功夫動漫股份有限公司 聯合機構:深圳市童貓文化產業有限公司 |
(閩)動審字〔2019〕第001號 |
| 174 | 三星堆榮耀覺醒 | 52 | 13 | 676 | 功夫動漫股份有限公司 聯合機構:四川三星堆文化傳媒有限公司、 德陽市產業投資發展集團有限公司、 廣漢市廣鑫投資發展有限公司 |
(閩)動審字〔2019〕第002號 |
| 175 | 咭咭豆之豆豆樂園 | 26 | 11 | 286 | 福建省咭咭文化傳播有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第003號 |
| 176 | 神奇的朋友 | 26 | 14 | 364 | 丹溪映畫(廈門)文化傳媒有限公司 聯合機構:佛山至臻影業有限公司 |
(閩)動審字〔2019〕第004號 |
| 177 | 神奇的朋友2(上) | 26 | 14 | 364 | 丹溪映畫(廈門)文化傳媒有限公司 聯合機構:佛山至臻影業有限公司 |
(閩)動審字〔2019〕第005號 |
| 178 | 寶寶巴士之奇妙救援隊 | 11 | 10 | 110 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第006號 |
| 179 | 寶寶巴士之熊貓奇奇 | 8 | 5 | 40 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第007號 |
| 180 | 神奇的朋友2(下) | 26 | 14 | 364 | 丹溪映畫(廈門)文化傳媒有限公司 聯合機構:佛山至臻影業有限公司 |
(閩)動審字〔2019〕第008號 |
| 181 | 寶寶巴士繪本故事 | 19 | 6 | 114 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第009號 |
| 182 | 寶寶巴士神奇簡筆畫第一季 | 55 | 3 | 165 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第010號 |
| 183 | 寶寶巴士英文兒歌 | 126 | 2 | 252 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第011號 |
| 184 | 寶寶巴士數學大冒險 | 12 | 9 | 108 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2019〕第012號 |
| 185 | 歷史會說話——絲遊紀 | 12 | 8 | 96 | 江西省絲遊紀文化有限公司 | (贛)動審字〔2019〕第001號 |
| 186 | 海爾兄弟宇宙大冒險第四季 | 6 | 5.5 | 33 | 青島海爾文化產業發展有限公司 | (魯)動審字〔2019〕第001號 |
| 187 | 海爾兄弟宇宙大冒險第五季 | 14 | 5.5 | 77 | 青島海爾文化產業發展有限公司 | (魯)動審字〔2019〕第002號 |
| 188 | 孟子學堂2 | 26 | 14 | 364 | 山東廣播電視台 | (魯)動審字〔2019〕第003號 |
| 189 | 絲路 | 52 | 12 | 624 | 棗莊市一甲動漫製作股份有限公司 | (魯)動審字〔2019〕第004號 |
| 190 | 多寶一家人第二季智慧論語 | 28 | 6.5 | 182 | 山東豆神動漫有限公司 | (魯)動審字〔2019〕第005號 |
| 191 | 我是發明家(第三部) | 26 | 13 | 338 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2019〕第001號 |
| 192 | 中國恐龍 | 108 | 2.5 | 270 | 河南天樂動畫影視發展有限公司 | (豫)動審字〔2019〕第002號 |
| 193 | 飛飛豬之太陽島 | 26 | 15 | 390 | 河南禮遇之美文化創意有限公司 | (豫)動審字〔2019〕第003號 |
| 194 | 米樂米可之歡樂海豚島第二季 | 16 | 13 | 208 | 海豚傳媒股份有限公司 | (鄂)動審字〔2019〕第001號 |
| 195 | 武當虹少年2 | 26 | 13 | 338 | 湖北今古時代文化傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2019〕第002號 |
| 196 | 牙牙精靈戰隊 | 20 | 7 | 140 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | (鄂)動審字〔2019〕第003號 |
| 197 | 蔬菜不寂寞15 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2019〕第004號 |
