國家新聞出版廣電總局關於2016年度全國電視動畫片製作發行情況的通告
〔2017〕4號
根據電視動畫片管理的有關規定,現將國家新聞出版廣電總局電視動畫片審查委員會、各省級電視動畫片審查機構,以及受總局委託的中央電視台電視動畫片審查機構2016年度審查發行的國產電視動畫片情況予以通告。
附件:1.2016年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
2.2016年度推薦播出優秀動畫片目錄
國家新聞出版廣電總局
2017年4月19日
附件1
2016年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 每集時長 | 總片長 | 製作機構 | 許可證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聰明的順溜之雄鷹小子 | 26 | 13 | 338 | 濟南軍區政治部電視藝術中心 | (廣宣)動審字〔2016〕第001號 |
| 2 | 漂浮島的秘密(1-30) | 20 | 10 | 200 | 中國愛華影視中心 | (廣宣)動審字〔2016〕第002號 |
| 3 | 漂浮島的秘密(31-50) | 20 | 10 | 200 | 中國愛華影視中心 | (廣宣)動審字〔2016〕第003號 |
| 4 | 故事奶奶 | 26 | 22 | 572 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第001號 |
| 5 | 我的小小美猴王 | 52 | 22 | 1144 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第002號 |
| 6 | 小濟公 | 52 | 22 | 1144 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第003號 |
| 7 | 新大頭兒子和小頭爸爸(301-302集)2 | 1 | 13 | 13 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第004號 |
| 8 | 螞蟻公主(第二部) | 26 | 22 | 572 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第005號 |
| 9 | 熊貓和小鼴鼠 | 52 | 12 | 624 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第006號 |
| 10 | 棉花糖和雲朵媽媽 | 120 | 13 | 1560 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第007號 |
| 11 | 新大頭兒子和小頭爸爸之超能爸爸 | 1 | 56 | 56 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第008號 |
| 12 | 新大頭兒子和小頭爸爸(303-305) | 200 | 13 | 2600 | 央視動畫有限公司 | (央)動審字〔2016〕第009號 |
| 13 | 快樂成長優優龍 | 30 | 12 | 360 | 優優龍(北京)國際教育科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第001號 |
| 14 | 俠嵐精編版 | 52 | 25 | 1300 | 北京若森數字科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第002號 |
| 15 | 阿毛故事 | 26 | 12 | 312 | 北京承啟文化傳播有限公司 | (京)動審字〔2016〕第003號 |
| 16 | 童歌娃娃智鬥黑風怪 | 50 | 11 | 550 | 北京承啟文化傳播有限公司 | (京)動審字〔2016〕第004號 |
| 17 | 新年來啦之巨門再現 | 26 | 13 | 338 | 北京國是經緯科技股份有限公司 | (京)動審字〔2016〕第005號 |
| 18 | 中華美德故事(67-72集) | 6 | 22 | 132 | 北京妙音動漫藝術設計有限公司 | (京)動審字〔2016〕第006號 |
| 19 | 中華美德故事(31-66集) | 36 | 22 | 792 | 北京妙音動漫藝術設計有限公司 | (京)動審字〔2016〕第007號 |
| 20 | 英雄江格爾(1-7集) | 7 | 13 | 91 | 北京金胸智者文化傳播有限公司 | (京)動審字〔2016〕第008號 |
| 21 | 靈域(1-5集) | 5 | 12 | 60 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第009號 |
| 22 | 神明之胄(1-5集) | 5 | 13 | 65 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第010號 |
| 23 | 決敵篇之俠嵐 | 26 | 25 | 650 | 北京若森數字科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第011號 |
| 24 | 雪域奇緣 | 8 | 13 | 104 | 北京卡酷傳媒有限公司 | (京)動審字〔2016〕第012號 |
| 25 | 守法小公民 | 26 | 6 | 156 | 北京金麟基業文化發展有限公司 | (京)動審字〔2016〕第013號 |
| 26 | 幸福四合院之史海拾瑛 | 26 | 6 | 156 | 北京金麟基業文化發展有限公司 | (京)動審字〔2016〕第014號 |
| 27 | 參寶第二季 | 26 | 13 | 338 | 北京大土國際文化投資有限公司 | (京)動審字〔2016〕第015號 |
| 28 | 參寶第三季 | 26 | 13 | 338 | 北京大土國際文化投資有限公司 | (京)動審字〔2016〕第016號 |
| 29 | 圖騰領域 | 52 | 12 | 624 | 光盒力量(北京)動漫科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第017號 |
| 30 | 巴圖的奇妙旅程 | 30 | 15 | 450 | 北京盛世金鷹國際傳媒有限公司 | (京)動審字〔2016〕第018號 |
| 31 | 中華治水故事 | 26 | 13 | 338 | 中國水利水電出版社 | (京)動審字〔2016〕第019號 |
| 32 | 龍心戰紀(1-9集) | 9 | 23 | 207 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第020號 |
| 33 | 神明之胄(6-12集) | 7 | 15 | 105 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第021號 |
| 34 | 龍心戰紀(10-13集) | 4 | 23 | 92 | 北京愛奇藝科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第022號 |
| 35 | 豬迪克之古怪島大冒險I | 26 | 13 | 338 | 北京電視台 | (京)動審字〔2016〕第023號 |
| 36 | 漫蟲記 | 26 | 12 | 312 | 北京承啟文化傳播有限公司 | (京)動審字〔2016〕第024號 |
| 37 | 參寶第四季 | 26 | 13 | 338 | 北京大土國際文化投資有限公司 | (京)動審字〔2016〕第025號 |
| 38 | 幸福四合院之京味兒趣玩 | 26 | 6 | 156 | 北京金麟基業文化發展有限公司 | (京)動審字〔2016〕第026號 |
| 39 | 最可愛的人 | 14 | 13 | 182 | 北京電視台 | (京)動審字〔2016〕第027號 |
| 40 | 彈叮鐺歷險記 | 26 | 11 | 286 | 北京愛原創科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第028號 |
| 41 | 鹿精靈(1-26集) | 26 | 13 | 338 | 夢東方電影有限公司 | (京)動審字〔2016〕第029號 |
| 42 | 熊貓學堂 | 70 | 5 | 350 | 漢雅星空文化科技有限公司 | (京)動審字〔2016〕第030號 |
| 43 | 無敵極光俠 | 26 | 22 | 572 | 翼動文化傳播(天津)有限公司 | (津)動審字〔2016〕第001號 |
| 44 | 鬥龍戰士(61-90) | 30 | 23 | 690 | 天津百逸互娛動漫有限公司 | (津)動審字〔2016〕第002號 |
| 45 | 獸王爭鋒(1-13) | 13 | 22 | 286 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2016〕第003號 |
| 46 | 獸王爭鋒(14-26) | 13 | 22 | 286 | 優揚(天津)動漫文化傳媒有限公司 | (津)動審字〔2016〕第004號 |
| 47 | 太行小子 | 52 | 12 | 624 | 河北誠成動漫有限公司 | (冀)動審字〔2016〕第001號 |
| 48 | 年畫中的傳奇 | 30 | 15 | 450 | 河北亞神影視藝術有限公司 | (冀)動審字〔2016〕第002號 |
| 49 | 精靈夢葉羅麗(第四季) | 26 | 22 | 572 | 河北精英動漫文化傳播股份有限公司 | (冀)動審字〔2016〕第003號 |
| 50 | 三晉傳奇之一代廉吏于成龍 | 16 | 11 | 176 | 山西迪邁創意文化傳媒有限公司 | (晉)動審字〔2016〕第001號 |
| 51 | 蛋蛋小子 | 15 | 26 | 390 | 瀋陽天鵬動畫製作有限公司 | (遼)動審字〔2016〕第001號 |
| 52 | 蛋蛋小子2 | 15 | 26 | 390 | 瀋陽天鵬動畫製作有限公司 | (遼)動審字〔2016〕第002號 |
| 53 | 尋靈大冒險 | 12 | 26 | 312 | 驚喜娛樂文化傳播(大連)有限公司 | (遼)動審字〔2016〕第003號 |
| 54 | 歡樂北極星 | 13 | 26 | 338 | 瀋陽印跡影視動畫有限公司 | (遼)動審字〔2016〕第004號 |
| 55 | 靈石茂險王 | 26 | 22 | 572 | 上海大模王動漫科技有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第001號 |
| 56 | 賽爾號第六季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第002號 |
| 57 | 三隻小豬之魔法大冒險 | 26 | 15 | 390 | 上海米家文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第003號 |
| 58 | 新葫蘆兄弟 | 26 | 11 | 286 | 上海美術電影製片廠有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第004號 |
| 59 | 京劇貓(21-60) | 40 | 13 | 520 | 上海炫動傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第005號 |
| 60 | 中國巧姑娘之黃道婆 | 13 | 12 | 156 | 上海炫動傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第006號 |
| 61 | 寶寶樂學堂之奇妙萬花筒 | 150 | 25 | 3750 | 水木動畫股份有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第007號 |
| 62 | 夢想召喚王 | 40 | 13 | 520 | 上海騰訊影業文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第008號 |
| 63 | 犟驢小紅軍 | 12 | 12 | 144 | 上海炫動傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第009號 |
| 64 | 賽爾號第七季 | 30 | 13 | 390 | 上海淘米動畫有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第010號 |
| 65 | 熊貓小讓1 | 52 | 13 | 676 | 上海富爾億影視傳媒有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第011號 |
| 66 | 哈哈大冒險 | 26 | 3 | 78 | 上海炫動傳播股份有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第012號 |
| 67 | 哈嘍!葡星人第一季 | 26 | 15 | 390 | 上海葡樂文化傳播有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第013號 |
| 68 | 靈石茂險王(27-52) | 26 | 22 | 572 | 上海大模王動漫科技有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第014號 |
| 69 | 泡泡美人魚 | 26 | 28 | 728 | 上海今日動畫影視文化有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第015號 |
| 70 | 新葫蘆兄弟(27-52) | 26 | 11 | 286 | 上海美術電影製片廠有限公司 | (滬)動審字〔2016〕第016號 |
| 71 | 半斤八兩 | 28 | 12 | 336 | 上海炫動傳播股份有限公司 | 廣外合動審字(2016)第001號 |
| 72 | 大俠山貓和吉咪(第二季) | 52 | 13.5 | 702 | 江蘇山貓兄弟動漫遊戲有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第001號 |
| 73 | 加油吧!三二班(第二季) | 20 | 15 | 300 | 江蘇廣電影視動漫傳媒有限責任公司 | (蘇)動審字〔2016〕第002號 |
| 74 | 零捌學糖 | 10 | 15 | 150 | 江蘇湛藍影視有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第003號 |
| 75 | 熊仔之尋綠戰紀 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第004號 |
| 76 | 咭咭豆2 | 26 | 11 | 286 | 南通妙吧影視動漫有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第005號 |
| 77 | 幻想家小美之成長的煩惱 | 10 | 11 | 110 | 江蘇糖心文化傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第006號 |
| 78 | 喵星人(第二部) | 12 | 7 | 84 | 蘇州時代傳奇動漫科技有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第007號 |
| 79 | 小主人之正義聯盟 | 52 | 13 | 676 | 蘇州市磐石卡通有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第008號 |
| 80 | 零捌學糖(第11至30集) | 20 | 15 | 300 | 江蘇湛藍影視有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第009號 |
| 81 | 星際炮兵團之護花使者 | 52 | 9 | 468 | 江蘇舞之數碼動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第010號 |
| 82 | 諾諾森林之三 | 26 | 12 | 312 | 蘇州士奧動畫製作有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第011號 |
| 83 | 零捌學糖(第31至60集) | 30 | 15 | 450 | 江蘇湛藍影視有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第012號 |
| 84 | 夢境小鎮 | 26 | 13 | 338 | 南京蔚藍的海文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第013號 |
| 85 | 哎呦黑皮(第53至104集) | 52 | 12 | 624 | 崑山黑皮文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第014號 |
| 86 | 夢境小鎮(第27至52集) | 26 | 13 | 338 | 南京蔚藍的海文化傳播有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第015號 |
| 87 | 動物樂園之鼠狗大戰樂翻天 | 23 | 7.5 | 173 | 江蘇虹彩動漫娛樂有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第016號 |
| 88 | 成長不煩惱 | 36 | 13 | 468 | 無錫廣新影視動畫技術有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第017號 |
| 89 | 小蘿蔔頭 | 52 | 13 | 676 | 江蘇光線傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第018號 |
| 90 | 太極熊貓 | 10 | 13 | 130 | 蘇州蝸牛數字科技股份有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第019號 |
| 91 | 大猩星 | 26 | 11 | 286 | 江蘇皆悅文化影視傳媒有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第020號 |
| 92 | 如意酷寶之西歐兔 | 52 | 12 | 624 | 江蘇如意通動漫產業股份有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第021號 |
| 93 | 超級皮皮克第二季 | 26 | 13 | 338 | 蘇州工業園區金笛創意國際文化有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第022號 |
| 94 | 小包變形記 | 25 | 12 | 300 | 江蘇卡龍動畫影視傳媒股份有限公司 | (蘇)動審字〔2016〕第023號 |
| 95 | 戲匣子 | 1 | 40 | 40 | 浙江音像出版社有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第001號 |
| 96 | 昆蟲戲苑 | 1 | 40 | 40 | 浙江音像出版社有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第002號 |
| 97 | 沙漠王子 | 1 | 80 | 80 | 浙江音像出版社有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第003號 |
| 98 | 甄海保衛戰(1-35) | 35 | 12 | 420 | 寧波創智動畫設計有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第004號 |
| 99 | 小雞彩虹 | 26 | 4 | 91 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第005號 |
| 100 | 甄海保衛戰(36-75) | 40 | 12 | 480 | 寧波創智動畫設計有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第006號 |
| 101 | 阿優學科學 | 32 | 3 | 96 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第007號 |
| 102 | 天狼戰記(第二部) | 26 | 10 | 260 | 浙江新長城動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第008號 |
| 103 | 快樂牛牛 | 120 | 13 | 1500 | 寧波心智文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第009號 |
| 104 | 喜多多與乖寶寶 | 60 | 13 | 750 | 寧波心智文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第010號 |
| 105 | 彩虹仙子之快樂魔法派 | 26 | 15 | 390 | 杭州中樂傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第011號 |
| 106 | 甄海保衛戰(76-100) | 25 | 12 | 300 | 寧波創智動畫設計有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第012號 |
| 107 | 阿優之兔智來了 | 26 | 12 | 312 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第013號 |
| 108 | 神探四豆星(第3部) | 52 | 10 | 520 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第014號 |
| 109 | 神探四豆星(第4部) | 52 | 10 | 520 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第015號 |
| 110 | 蛋蛋龍和他的小夥伴們 | 50 | 10 | 500 | 寧波萊彼特文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第016號 |
| 111 | 快樂寶貝哆米成長記 | 80 | 9 | 680 | 寧波騰視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第017號 |
| 112 | 三隻兔子 | 26 | 2 | 52 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第018號 |
| 113 | 秦時明月伍君臨天下 | 36 | 22 | 792 | 杭州玄機科技信息技術有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第019號 |
| 114 | 彩虹仙子之快樂魔法派(27-52集) | 26 | 15 | 390 | 杭州時空影視文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第020號 |
| 115 | 中華美德故事-節義篇 | 50 | 10 | 500 | 寧波萊彼特文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第021號 |
| 116 | 聰聰智慧島 | 52 | 13 | 676 | 杭州華映星球影業有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第022號 |
| 117 | 星學院II之月靈手環 | 26 | 22 | 572 | 杭州美盛動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第023號 |
| 118 | 小雞彩虹第二季 | 13 | 4 | 42 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第024號 |
| 119 | 說果雷雷第二季 | 26 | 10 | 260 | 杭州相人偶動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第025號 |
| 120 | 尋夢,歡樂鎮 | 26 | 15 | 390 | 寧波騰視文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第026號 |
| 121 | 鋼甲小龍俠(1-26) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第027號 |
| 122 | 金牌幫幫幫(第1部) | 50 | 10 | 500 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第028號 |
| 123 | 樂比悠悠大洋環遊記 | 52 | 7 | 364 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第029號 |
| 124 | 小龍容海底歷險記 | 26 | 13 | 338 | 浙江宏揚文化發展有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第030號 |
| 125 | 快樂故事屋 | 52 | 11 | 572 | 寧波中巢文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第031號 |
| 126 | 航天寶貝2 | 26 | 13 | 338 | 湖州雲晨文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第032號 |
| 127 | 豆豆與夸克之神秘朋友 | 52 | 12 | 624 | 寧波無憂視界文化傳播有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第033號 |
| 128 | 小雞彩虹音樂小劇場 | 26 | 2 | 39 | 杭州天雷動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第034號 |
| 129 | 嘟嘟鎮 | 52 | 13 | 676 | 杭州定格文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第035號 |
| 130 | 鋼鐵小龍俠(27-52) | 26 | 22 | 572 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第036號 |
| 131 | 神探搭檔(1-26) | 26 | 18 | 468 | 杭州中樂傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第037號 |
| 132 | 大海成長記之保衛家園(1-55集) | 55 | 11 | 605 | 寧波原創動力動漫科技有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第038號 |
| 133 | 俏皮大嘴貓之重返城市 | 50 | 10 | 500 | 寧波卡酷動畫製作有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第039號 |
| 134 | 小小機器人(第一季) | 60 | 13 | 780 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第040號 |
| 135 | 小雞彩虹(40-65集) | 26 | 4 | 104 | 寧波市暴風動漫有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第041號 |
| 136 | 智慧莊園 | 50 | 10 | 500 | 寧波萊彼特文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第042號 |
| 137 | 越劇:梁山伯與祝英台 | 3 | 45 | 135 | 寧波萊彼特文化傳媒股份有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第043號 |
| 138 | 哈哈熊幻想樂園(181-365集) | 185 | 12 | 2220 | 寧波水木動畫設計有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第044號 |
| 139 | 小小機器人之活力無限 | 78 | 13 | 1014 | 寧波雷鳴文化傳媒有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第045號 |
| 140 | 阿優之神奇幻鏡 | 26 | 8 | 208 | 杭州阿優文化創意有限公司 | (浙)動審字〔2016〕第046號 |
| 141 | 風生水起之24節氣的故事 | 24 | 12 | 288 | 淮南市五福文化傳媒有限公司 | (皖)動審字〔2016〕第001號 |
| 142 | 安玲與史迪奇 | 13 | 22 | 286 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | (皖)動審字〔2016〕第002號 |
| 143 | 植物寶貝大作戰 | 50 | 13 | 650 | 合肥橡樹動畫有限公司 | (皖)動審字〔2016〕第003號 |
| 144 | 寶寶樂學堂之智力金字塔 | 250 | 25 | 6250 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2016〕第004號 |
| 145 | 黃梅谷傳奇 | 25 | 20 | 500 | 安徽天同人合文化傳播股份有限公司 | (皖)動審字〔2016〕第005號 |
| 146 | 寶寶樂學堂之環球樂翻天 | 300 | 25 | 7500 | 蚌埠水木易卡通文化傳播有限公司 | (皖)動審字〔2016〕第006號 |
| 147 | 爹地寶貝之神奇哈酷 | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫動漫設計有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第001號 |
| 148 | 爹地寶貝之神奇哈酷(二) | 26 | 13 | 338 | 泉州市功夫動漫設計有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第002號 |
| 149 | 彩虹寶寶 | 26 | 12 | 312 | 中娛文化股份有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第003號 |
| 150 | 踢踢與奇奇之魔力課堂3 | 26 | 13 | 338 | 花火(廈門)文化傳播有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第004號 |
| 151 | 奇妙漢字 | 18 | 10 | 180 | 福州智永信息科技有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第005號 |
| 152 | 斑點熊與大笨賊 | 26 | 11 | 286 | 廈門華納雙子動畫有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第006號 |
| 153 | 土豆俠(第三季)追蹤 | 26 | 13 | 338 | 廈門天之谷動畫有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第007號 |
| 154 | 瓷都傳奇之牛牛和妞妞 | 26 | 12 | 312 | 廈門時代華億動漫有限公司 | (閩)動審字〔2016〕第008號 |
| 155 | 逐夢少年Ⅲ | 9 | 13 | 117 | 江西省瀚皇典影視文化傳媒有限公司 | (贛)動審字〔2016〕第001號 |
| 156 | 鑿壁偷光——匡衡的傳說 | 1 | 13 | 13 | 山東美猴動漫文化藝術傳媒有限公司 | (魯)動審字〔2016〕第001號 |
| 157 | 多寶一家人 | 24 | 7 | 168 | 山東豆神動漫有限公司 | (魯)動審字〔2016〕第002號 |
| 158 | 孟子學堂 | 26 | 14 | 364 | 山東廣播電視台 | (魯)動審字〔2016〕第003號 |
| 159 | 醫聖張仲景 | 13 | 15 | 195 | 南陽東方潤達文化傳媒有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第001號 |
| 160 | 快樂的香腸島(第二部) | 24 | 12 | 288 | 河南升環動漫影視有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第002號 |
| 161 | 應天巡遊記 | 52 | 13 | 676 | 河南繽紛年代文化傳播有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第003號 |
| 162 | 豐豐農場之肥蟲豆豆(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第004號 |
| 163 | 豐豐農場之肥蟲豆豆(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第005號 |
| 164 | 科普中國·小櫻桃讀科學 | 50 | 2.5 | 125 | 鄭州漫高娛樂股份有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第006號 |
| 165 | 鴨丫俱樂部(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第007號 |
| 166 | 灰灰鼠之森林大解救第一部 | 26 | 13 | 338 | 河南華冠文化科技有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第008號 |
| 167 | 灰灰鼠之森林大解救第二部 | 26 | 13 | 338 | 河南華冠文化科技有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第009號 |
| 168 | 多多來了 | 52 | 13 | 676 | 河南西吉文化傳播有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第010號 |
| 169 | 過山車手羅力(第一部) | 13 | 13 | 169 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第011號 |
| 170 | 快樂小鄭星第三部 | 52 | 16 | 832 | 河南紅羽文化傳播有限公司 | (豫)動審字〔2016〕第012號 |
| 171 | 童子傳奇之招財島總動員 | 52 | 7 | 364 | 武漢治圖文化傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第001號 |
| 172 | 福星八戒之猴年特輯 | 50 | 1 | 50 | 武漢江通動畫傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第002號 |
| 173 | 米樂米可之神奇海豚島第二季 | 26 | 13 | 338 | 海豚傳媒股份有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第003號 |
| 174 | 木奇靈2聖天靈種(上) | 26 | 15 | 390 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第004號 |
| 175 | 阿普喵植物科普 | 26 | 2 | 39 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第005號 |
| 176 | 把脈第一季 | 14 | 6 | 84 | 武漢江通動畫傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第006號 |
| 177 | 蔬菜不寂寞7 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第007號 |
| 178 | 蔬菜不寂寞8 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第008號 |
| 179 | 童子傳奇之吉祥中國 | 52 | 7 | 364 | 武漢治圖文化傳媒有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第009號 |
| 180 | 蔬菜不寂寞9 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第010號 |
| 181 | 蔬菜不寂寞10 | 20 | 6 | 120 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第011號 |
| 182 | 夢幻哈迪樂園-數學篇 | 55 | 12 | 660 | 湖北溢德數字文化股份有限公司 | (鄂)動審字〔2016〕第012號 |
| 183 | 大俠山貓和吉咪 | 52 | 13.5 | 702 | 湖南山貓卡通有限公司 | (湘)動審字〔2016〕第001號 |
| 184 | 戰鬥吧靈獸 | 52 | 23 | 1196 | 湖南永熙動漫科技股份公司 | (湘)動審字〔2016〕第002號 |
| 185 | 紅螞蟻動漫文學館第二季 | 26 | 15 | 390 | 湖南電子音像出版社 | (湘)動審字〔2016〕第003號 |
| 186 | 盤瓠傳奇 | 26 | 13 | 338 | 湖南金鷹卡通有限公司 | (湘)動審字〔2016〕第004號 |
| 187 | 詩詞水墨動畫 | 42 | 1.5 | 63 | 湖南宏夢卡通傳播有限公司 | (湘)動審字〔2016〕第005號 |
| 188 | 航天小子之少年航天夢 | 26 | 12 | 312 | 常德華智動漫設計有限責任公司 | (湘)動審字〔2016〕第006號 |
| 189 | 爸爸去哪兒2之熊貓三胞胎童話次元大冒險 | 52 | 22 | 1144 | 湖南金鷹卡通有限公司 | (湘)動審字〔2016〕第007號 |
| 190 | 翻開這一頁第二季 | 13 | 12 | 156 | 湖南金鷹卡通有限公司 | (湘)動審字〔2016〕第008號 |
| 191 | 虹貓藍兔七俠外傳 | 52 | 12 | 624 | 湖南漫聯卡通文化傳媒有限公司 | (湘)動審字〔2016〕第009號 |
| 192 | 紅螞蟻動漫文學館第三季、第四季 | 52 | 15 | 780 | 湖南電子音像出版社 | (湘)動審字〔2016〕第010號 |
| 193 | 爆笑星星球 | 52 | 4 | 208 | 廣東明星創意動畫有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第001號 |
| 194 | 星際小螞蟻之環球追夢第二季 | 25 | 12 | 300 | 深圳市前海小螞蟻文化傳媒有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第002號 |
| 195 | 魔幻車神 | 25 | 23 | 575 | 廣州靈動創想文化科技有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第003號 |
| 196 | 琪琪的秘密日記第二季 | 26 | 15 | 390 | 深圳市時代科騰文化傳媒有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第004號 |
| 197 | 機甲獸神之爆裂飛車 | 40 | 23 | 920 | 廣州奧飛文化傳播有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第005號 |
| 198 | 逗逗迪迪愛唱歌第一季 | 36 | 7 | 252 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第006號 |
| 199 | 逗逗迪迪愛唱歌第二季 | 68 | 7 | 476 | 廣東詠聲動漫股份有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第007號 |
| 200 | 獵車獸魂(1-23) | 23 | 23 | 529 | 廣州市樂淘動漫設計有限公司 | (粵)動審字〔2016〕第008號 |
