根據國家廣播電視總局網絡劇片發行許可管理有關要求,現將2023年1月至3月全國國產網絡劇片發行許可情況通告如下:
2023年1月至3月,全國廣播電視主管部門頒發發行許可的國產網絡劇片共238部。其中網絡劇38部1009集,網絡微短劇83部1848集,網絡電影57部,網絡動畫片60部649集。
網絡劇中,都市題材14部353集,公安題材4部66集,科幻題材2部43集,傳奇題材7部212集,武打題材3部101集,其他題材8部234集。
網絡微短劇中,都市題材32部708集,農村題材1部24集,青少題材1部24集,公安題材2部48集,科幻題材2部49集,傳記題材3部69集,傳奇題材11部264集,武打題材2部42集,宮廷題材3部61集,其他題材26部559集。
網絡電影中,都市題材14部,農村題材2部,青少題材3部,公安題材2部,科幻題材3部,傳奇題材12部,武打題材5部,其他題材16部。
網絡動畫片中,都市題材7部57集,青少題材5部78集,科幻題材2部11集,傳奇題材27部326集,武打題材2部15集,其他題材17部162集。
2023年1月-3月,根據製作機構申請,共撤銷1部網絡劇發行許可證。
國家廣播電視總局辦公廳
2023年4月17日
2023年1月-3月全國國產網絡劇片發行許可情況 (網絡劇(1~38)、網絡微短劇(39~121)、網絡電影(122~178)部分略)
| 序號 | 節目名稱 | 發行許可證號 | 節目類型 | 集數 | 申報單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 赤焰錦衣衛(第一季中) | (京)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 8 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
| 180 | 有獸焉 第一季 | (京)網動審字(2023)第002號 | 網絡動畫片 | 12 | 北京分子互動文化傳播有限公司 |
| 181 | 李林克的小館兒第二季(下) | (京)網動審字(2023)第003號 | 網絡動畫片 | 5 | 北京什悅文化傳播有限公司 |
| 182 | 兩不疑第二季下部 | (京)網動審字(2023)第004號 | 網絡動畫片 | 8 | 普雷恩動畫設計(北京)有限公司 |
| 183 | 今天開始閃耀登場(上) | (京)網動審字(2023)第005號 | 網絡動畫片 | 8 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
| 184 | 今天開始閃耀登場(下) | (京)網動審字(2023)第006號 | 網絡動畫片 | 7 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
| 185 | 跨物種交友計劃之摯友篇 | (京)網動審字(2023)第007號 | 網絡動畫片 | 19 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
| 186 | 赤焰錦衣衛(第一季下) | (京)網動審字(2023)第008號 | 網絡動畫片 | 8 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
| 187 | 郭守敬傳奇 | (冀)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 13 | 河北精英之星文化傳媒有限公司 |
| 188 | 貓之茗第二季-夏至篇 | (遼)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 8 | 糖人家(大連)動畫科技有限公司 |
| 189 | 樂兒智慧樂園-百變花繩 | (遼)網動審字(2023)第002號 | 網絡動畫片 | 41 | 澳通(大連)科技發展有限公司 |
| 190 | 貓之茗第二季-向日葵篇 | (遼)網動審字(2023)第003號 | 網絡動畫片 | 4 | 糖人家(大連)動畫科技有限公司 |
| 191 | 一念永恆(合宗篇下) | (滬)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 5 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 |
| 192 | 贅婿(上) | (滬)網動審字(2023)第002號 | 網絡動畫片 | 6 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 193 | 完美世界之護國佑民 | (滬)網動審字(2023)第003號 | 網絡動畫片 | 6 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 |
| 194 | 伍六七之暗影宿命(下篇) | (滬)網動審字(2023)第004號 | 網絡動畫片 | 5 | 啊哈娛樂(上海)有限公司 |
| 195 | 區區不才,在下野怪(下) | (滬)網動審字(2023)第005號 | 網絡動畫片 | 6 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 196 | 三體·持劍 | (滬)網動審字(2023)第006號 | 網絡動畫片 | 5 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 197 | 一念永恆(逆戰篇一) | (滬)網動審字(2023)第007號 | 網絡動畫片 | 3 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 |
| 198 | 神瀾奇域無雙珠第二季(中篇) | (滬)網動審字(2023)第008號 | 網絡動畫片 | 8 | 上海愛奇藝文化傳媒有限公司 |
| 199 | 披著狼皮的羊(一) | (滬)網動審字(2023)第009號 | 網絡動畫片 | 8 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 200 | 完美世界之共抗強敵 | (滬)網動審字(2023)第010號 | 網絡動畫片 | 6 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 |
| 201 | 一念永恆(逆戰篇二) | (滬)網動審字(2023)第011號 | 網絡動畫片 | 4 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 |
| 202 | 女神有點靈(一) | (滬)網動審字(2023)第012號 | 網絡動畫片 | 9 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 203 | 贅婿(下) | (滬)網動審字(2023)第013號 | 網絡動畫片 | 6 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 204 | 愛上她的理由(中) | (滬)網動審字(2023)第014號 | 網絡動畫片 | 7 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 205 | 鏢人(大漠篇上) | (滬)網動審字(2023)第015號 | 網絡動畫片 | 7 | 上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司 |
| 206 | 愛上她的理由(上) | (滬)網動審字(2023)第016號 | 網絡動畫片 | 7 | 上海寬娛數碼科技有限公司 |
| 207 | 生而為貓第四季(上) | (滬)網動審字(2023)第017號 | 網絡動畫片 | 15 | 上海變月文化傳播有限公司 |
| 208 | 鬥破蒼穹之迦南學院·篇章七 | (滬)網動審字(2023)第018號 | 網絡動畫片 | 7 | 上海閱文影視文化傳播有限公司 |
| 209 | 百鍊成神之鋒芒畢露 | (蘇)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 13 | 蘇州晴祥文化傳播有限公司 |
| 210 | 大宇宙時代(上) | (蘇)網動審字(2023)第002號 | 網絡動畫片 | 6 | 江蘇幻創動漫文化有限公司 |
| 211 | 七界第一仙第六季(上) | (浙)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 10 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 212 | 九天玄帝訣第三季(下) | (浙)網動審字(2023)第002號 | 網絡動畫片 | 26 | 杭州若鴻文化股份有限公司 |
| 213 | 丹道宗師第一季下 | (浙)網動審字(2023)第003號 | 網絡動畫片 | 20 | 杭州趣閱信息科技有限公司 |
| 214 | 萬古神話第三季(下) | (浙)網動審字(2023)第004號 | 網絡動畫片 | 10 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 215 | 元龍 第三季(下) | (浙)網動審字(2023)第005號 | 網絡動畫片 | 8 | 杭州幻電科技有限公司 |
| 216 | 妖神記第七季(上) | (浙)網動審字(2023)第006號 | 網絡動畫片 | 13 | 杭州若鴻文化股份有限公司 |
| 217 | 七界第一仙第六季(下) | (浙)網動審字(2023)第007號 | 網絡動畫片 | 10 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 218 | 我家大師兄有點靠譜(下) | (浙)網動審字(2023)第008號 | 網絡動畫片 | 7 | 杭州幻電科技有限公司 |
| 219 | 武神主宰之大威篇(下) | (浙)網動審字(2023)第009號 | 網絡動畫片 | 32 | 杭州若鴻文化股份有限公司 |
| 220 | 百鍊飛昇錄第一季 | (浙)網動審字(2023)第010號 | 網絡動畫片 | 20 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 221 | 希靈紀元(上) | (浙)網動審字(2023)第011號 | 網絡動畫片 | 8 | 杭州幻電科技有限公司 |
| 222 | 萬古神話第四季(上) | (浙)網動審字(2023)第012號 | 網絡動畫片 | 10 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 223 | 妖神記第七季(下) | (浙)網動審字(2023)第013號 | 網絡動畫片 | 13 | 杭州若鴻文化股份有限公司 |
| 224 | 冰火魔廚第六季 | (浙)網動審字(2023)第014號 | 網絡動畫片 | 13 | 喜悅娛樂(杭州)股份有限公司 |
| 225 | 王者大師兄·上 | (浙)網動審字(2023)第015號 | 網絡動畫片 | 8 | 杭州絕代雙驕文化傳播有限公司 |
| 226 | 她不當女主很多年(上) | (浙)網動審字(2023)第016號 | 網絡動畫片 | 8 | 杭州幻電科技有限公司 |
| 227 | 火鳳燎原(上) | (浙)網動審字(2023)第017號 | 網絡動畫片 | 8 | 杭州幻電科技有限公司 |
| 228 | 萬古神話第四季(下) | (浙)網動審字(2023)第018號 | 網絡動畫片 | 10 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 229 | 萬域封神第四季(上) | (浙)網動審字(2023)第019號 | 網絡動畫片 | 10 | 杭州索以文化傳播有限公司 |
| 230 | 真武巔峰第二季(上) | (浙)網動審字(2023)第020號 | 網絡動畫片 | 26 | 杭州若鴻文化股份有限公司 |
| 231 | 一世獨尊第一季 | (浙)網動審字(2023)第021號 | 網絡動畫片 | 26 | 金華萬物有光影視傳播有限公司 |
| 232 | 劍域風雲第二季(下) | (浙)網動審字(2023)第022號 | 網絡動畫片 | 26 | 杭州若鴻文化股份有限公司 |
| 233 | 戍天伏魔錄第一季 | (浙)網動審字(2023)第023號 | 網絡動畫片 | 8 | 金華萬物有光影視傳播有限公司 |
| 234 | 不滅神王 第一季(1-6集) | (浙)網動審字(2023)第024號 | 網絡動畫片 | 6 | 浙江聚靈文化傳媒有限公司 |
| 235 | 包公的故事 | (皖)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 12 | 安徽同人文化傳播有限公司 |
| 236 | 仙武傳(第一季) | (鄂)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 8 | 小明太極(武漢)網絡科技有限公司 |
| 237 | 兵主奇魂 第二季(下) | (湘)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 6 | 湖南神幻九州文化傳媒有限公司 |
| 238 | 左手上籃(上) | (瓊)網動審字(2023)第001號 | 網絡動畫片 | 7 | 海南心魂映畫文化有限公司 |
2023年1月-3月全國國產重點網絡影視劇撤銷發行許可證情況 (略)
| |||||||||||||||||||||||||||||