| 片名 | 許可證號 |
|---|---|
| 星際恐龍 | 廣社動畫審字(2000)第001號 |
| 中華小當家 | 廣社動畫審字(2000)第004號 |
| 超特急鐵膽火車俠 | 廣社動畫審字(2000)第011號 |
| 宇宙刑警 | 廣社動畫審字(2001)第001號 |
| 水獺小寶貝 | 廣社動畫審字(2001)第002號 |
| 數碼寶貝 | 廣社動畫審字(2001)第007號 |
| 光能使者 | 廣社動畫審字(2001)第008號 |
| 馬可·波羅歷險記 | 廣社動畫審字(2001)第009號 |
| 天鷹戰士 | 廣社動畫審字(2001)第012號 |
| 超能勇士 | 廣社動畫審字(2001)第016號 |
| 貓眼三姐妹 | 廣社動畫審字(2001)第020號 |
| 聖少女 | 廣社動畫審字(2001)第024號 |
| 黑衣警探 | 廣社動畫審字(2002)第004號 |
| 名偵探柯南 | 廣社動畫審字(2002)第003號 |
| 百變小櫻魔術卡 | 廣社動畫審字(2002)第005號 |
| 迪迦奧特曼 | 廣外動畫審字(2004)第002號 |
| 迪迦奧特曼 | 廣外動畫審字(2004)第004號 |
| 重獲新生的機器人 | 廣外動畫審字(2004)第005號 |
| 新鐵臂阿童木 | 廣外動畫審字(2005)第001號 |
2003年同意全國發行的引進動畫片目錄
(總計20部783集)
| 序號 | 劇名 | 集數 | 產地 | 引進單位 | 許可證編號 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四驅兄弟Ⅱ | 51 | 日本 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第001號 | 2003-1-23 |
| 2 | 射鵰英雄傳(第一部) | 36 | 中國台灣 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第002號 | 2003-3-17 |
| 3 | 射鵰英雄傳(第二部) | 36 | 中國台灣 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第003號 | 2003-3-17 |
| 4 | 超級酷樂貓 | 43 | 日本 | 上海電影製片廠 | 廣外動畫審字(2003)第004號 | 2003-3-27 |
| 5 | 成龍歷險記 | 26 | 美國 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第005號 | 2003-4-7 |
| 6 | 茜茜公主 | 52 | 美國 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第006號 | 2003-4-7 |
| 7 | 泰山 | 36 | 美國 | 北京電視台 | 廣外動畫審字(2003)第007號 | 2003-4-7 |
| 8 | 雪孩子 | 26 | 挪威 | 河北電視台 | 廣外動畫審字(2003)第008號 | 2003-5-6 |
| 9 | 迪斯尼卡通經典故事集 | 44 | 美國 | 四川廣電局 | 廣外動畫審字(2003)第009號 | 2003-6-6 |
| 10 | 太空球俠Ⅱ | 13 | 國際足聯 | 北京電視台 | 廣外動畫審字(2003)第010號 | 2003-6-17 |
| 11 | 芭芘之長髮公主 | 2 | 美國 | 北京電視台 | 廣外動畫審字(2003)第011號 | 2003-6-24 |
| 12 | 哆啦A夢Ⅱ | 54 | 日本 | 上海美術電影製片廠 | 廣外動畫審字(2003)第012號 | 2003-7-3 |
| 13 | 小黑卡利麥羅 | 52 | 日本 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第013號 | 2003-7-15 |
| 14 | 迷你寵物星 | 26 | 韓國 | 山西電視台 | 廣外動畫審字(2003)第014號 | 2003-7-22 |
| 15 | 彈珠警察 | 50 | 日本 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第015號 | 2003-8-25 |
| 16 | 神奇學校 | 26 | 美國 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第016號 | 2003-8-29 |
| 17 | 足球小將—夢想之路 | 52 | 日本 | 上海美術電影製片廠 | 廣外動畫審字(2003)第017號 | 2003-10-20 |
| 18 | 卡通總動員 | 56 | 美國 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第018號 | 2003-11-5 |
| 19 | 神龍鬥士 | 51 | 日本 | 遼寧電視台 | 廣外動畫審字(2003)第019號 | 2003-12-12 |
| 20 | 霹靂賽車 | 51 | 日本 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 廣外動畫審字(2003)第020號 | 2003-12-12 |
2005年第四季度同意發行的引進動畫片目錄
(總計1部52集)
| 序號 | 劇名 | 引進單位 | 產地 | 類別 | 集數 | 分鐘/集 | 許可證編號 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傻大貓和崔弟 | 北京電視台 | 美國 | 動畫片 | 52 | 25 | 廣外動畫審字(2005)第002號 | 2005/11/9 |
2006年第一季度同意發行的引進動畫片目錄
(總計1部52集)
| 序號 | 劇名 | 申報單位 | 產地 | 集數 | 許可證編號 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 網球王子 | 上海文廣新聞傳媒集團 | 日本 | 52 | 廣外動畫審字(2006)第001號 | 2006/3/29 |
2014年第四季度同意發行的境外動畫片目錄
(總計1部30集)
| 序號 | 劇名 | 引進單位 | 類別 | 集數 | 許可證編號 | 發證日期 | 版權期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小公主索菲亞 | 北京電視台 | 動畫片 | 30*22' | 廣外動畫審字(2014)第001號 | 2014/7/31 | 2019/7/14 |
2015年第一季度同意發行的境外動畫片目錄
(總計1部129集)
| 序號 | 劇名 | 引進單位 | 類別 | 集數 | 許可證編號 | 發證日期 | 版權期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開心球 | 北京電視台 | 動畫片 | 129 x6.5’ | 廣外動畫審字(2015)第001號 | 2015/2/27 | 2019/9/26 |
2018年11月同意發行的境外影視劇目錄
| (總計電影7部14集,動畫片1部616分鐘) | |||||||
| 序號 | 劇名 | 引進單位 | 類別 | 集數 | 許可證編號 | 發證日期 | 版權期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 小獅子守衛隊(第一季) | 北京電視台 | 動畫片 | 28 x 22’ | 廣外動畫審字(2018)第001號 | 2018/11/2 | 2023/11/1 |
2018年12月同意發行的境外影視劇目錄
| (總計電影13部27集,動畫片1部584分鐘) | |||||||
| 序號 | 劇名 | 引進單位 | 類別 | 集數 | 許可證編號 | 發證日期 | 版權期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 天才發明家 | 上海廣播電視台 | 動畫片 | 73 x 8’ | 廣外動畫審字(2018)第002號 | 2018/12/29 | 2022/12/14 |
2020年8月同意發行的境外影視劇目錄
| (總計電視劇3部56集,電影10部20集,動畫片1部598分鐘) | |||||||
| 序號 | 劇名 | 引進單位 | 類別 | 集數 | 許可證編號 | 發證日期 | 版權期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 艾蓮娜公主第一季 | 北京電視台 | 動畫片 | 23’x26 | 廣外動畫審字(2020)第001號 | 2020/8/21 | 2025/8/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||