根據國家廣電總局電視動畫片管理的有關規定,現將總局電視動畫片審查委員會、各省級電視動畫片審查機構及受總局委託的中央電視台電視動畫片審查機構1993至2005年度《國產電視動畫片發行許可證》核發情況予以通告。
自2005年1月20日,國家廣電總局實行國產電視動畫片發行許可制度以來,各級電視動畫片審查機構認真審查了各地動畫片製作機構報送的1993年以來製作完成並準備發行的國產電視動畫片。據統計,截至2005年底,歷年來製作完成的國產電視動畫片共205部111654分鐘。其中,1993年製作完成4部195分鐘,1995年製作完成5部1411分鐘,1996年製作完成1部572分鐘,1997年製作完成5部991分鐘,1998年製作完成11部2439分鐘,1999年製作完成13部4121分鐘,2000年製作完成14部4689分鐘,2001年製作完成13部8511分鐘,2002年製作完成13部11392分鐘,2003年製作完成14部12755分鐘,2004年製作完成29部21819分鐘,2005年製作完成83部42759分鐘。此外,2003年製作完成木偶動畫片1部1815分鐘,2004年製作完成木偶動畫片1部2200分鐘,2005年製作完成木偶動畫片3部6801分鐘。
截至2005年底,根據全國核發國產電視動畫片發行許可證情況統計,中直機構共製作完成動畫片1部650分鐘,中央電視台及其所屬機構共製作完成36部19543分鐘,北京動畫機構共製作完成35部8485分鐘,上海動畫機構共製作完成47部24683部,天津動畫機構共製作完成3部828分鐘,黑龍江動畫機構共製作完成1部260分鐘,浙江動畫機構共製作完成13部6180分鐘,江蘇動畫機構共製作完成2部528分鐘,安徽動畫機構共製作完成2部1100分鐘,福建動畫機構共製作完成3部2154分鐘,山東動畫機構共製作完成2部2661分鐘,湖北動畫機構共製作完成1部338分鐘,湖南動畫機構共製作完成21部21989分鐘,廣東動畫機構共製作完成34部20506,廣西動畫機構共製作完成2部1172分鐘,雲南動畫機構共製作完成2部577分鐘。其中,2005年度,中央電視台及其所屬機構共製作完成動畫片9部6699分鐘,北京動畫機構共製作完成8部1578分鐘,上海動畫機構共製作完成5部3997分鐘,黑龍江動畫機構共製作完成1部260分鐘,浙江動畫機構共製作完成13部6180分鐘,江蘇動畫機構共製作完成2部528分鐘,安徽動畫機構共製作完成2部1100分鐘,福建動畫機構共製作完成3部2154分鐘,湖南動畫機構共製作完成16部7220分鐘,廣東動畫機構共製作完成22部12466分鐘,雲南動畫機構共製作完成2部577分鐘。
各級廣播電視行政管理部門要繼續做好國產電視動畫片的審查發證工作,電視播出機構可按此目錄購買、播放優秀國產動畫片,不得播放未取得動畫片發行許可證的境內外動畫片。
附件:1993-2005年度《國產電視動畫片發行許可證》核發目錄、國產木偶動畫片發行許可證核發目錄
1993年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三娃 | 6 | 5 | 30 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第026號 | 1993 | 2005.7 |
| 2 | 鉛筆騎士和橡皮大盜 | 8 | 5 | 40 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第027號 | 1993 | 2005.7 |
| 3 | 卡通童謠40首 | 40 | 2 | 80 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第028號 | 1993 | 2005.7 |
| 4 | 機靈鬼兒 | 9 | 5 | 45 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第029號 | 1993 | 2005.7 |
| 總計 | 63 | 195 |
1995年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森林裡的小故事 | 10 | 10 | 100 | 北京輝煌動畫公司 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第009號 | 1995 | 2005.7 |
| 1 | 大森林裡的小故事 | 1 | 20 | 20 | 北京輝煌動畫公司 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第009號 | 1995 | 2005.7 |
| 2 | 太陽之子 | 52 | 13 | 676 | 北京輝煌動畫公司 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第010號 | 1995 | 2005.7 |
| 3 | 小不點和細高挑 | 16 | 5 | 80 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第022號 | 1995 | 2005.7 |
| 4 | 傻鴨子歐巴兒 | 6 | 5 | 30 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第025號 | 1995 | 2005.7 |
| 5 | 自古英雄出少年 | 101 | 5 | 505 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第010號 | 1995 | 2005.4 |
| 總計 | 186 | 1411 |
1996年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快樂家家車 | 52 | 11 | 572 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第019號 | 1996 | 2005.4 |
| 總計 | 52 | 572 |
1997年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝煌童年--百首少兒動畫卡拉OK(第一部) | 215 | 215 | 北京輝煌動畫公司 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第011號 | 1997 | 2005.7 | |
| 2 | 小狗乖乖 | 120 | 4 | 480 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第021號 | 1997 | 2005.7 |
| 3 | 攝影師偉偉 | 2 | 5 | 10 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第024號 | 1997 | 2005.7 |
| 4 | 小貝一家 | 13 | 11 | 143 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第008號 | 1997 | 2005.4 |
| 5 | 猩猩探長 | 13 | 11 | 143 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第025號 | 1997 | 2005.4 |
| 總計 | 148 | 991 |
1998年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟公傳奇 | 5 | 12 | 60 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第021號 | 1998 | 2005.8 |
| 2 | 小精靈灰豆 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第027號 | 1998 | 2005.8 |
| 3 | 積木雞 | 1 | 25 | 25 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第036號 | 1998 | 2005.12 |
| 4 | 電子將軍 | 13 | 5 | 65 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第008號 | 1998 | 2005.7 |
| 5 | 石榴街 | 13 | 10 | 130 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第013號 | 1998 | 2005.7 |
| 6 | 小鷹傳奇 | 9 | 5 | 45 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第020號 | 1998 | 2005.7 |
| 7 | 誰對誰不對 | 100 | 2 | 200 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第023號 | 1998 | 2005.7 |
| 8 | 咕嚕先生 | 26 | 11 | 286 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第024號 | 1998 | 2005.4 |
| 9 | 特別車隊 | 20 | 13 | 260 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第029號 | 1998 | 2005.5 |
| 10 | 小豬系列 | 13 | 11 | 143 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第030號 | 1998 | 2005.5 |
| 11 | 中國成語故事大全 | 365 | 2.5 | 912.5 | 濟南中迪多媒體產業有限公司 | 山東廣電局 | (魯)動審字〔2005〕第002號 | 1998 | 2005.7 |
| 總計 | 591 | 2438.5 |
1999年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西遊記 | 52 | 22 | 1144 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第013號 | 1999 | 2005.7 |
| 2 | 傑傑熊和迪迪鳥 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第022號 | 1999 | 2005.8 |
| 3 | 小貝流浪記 | 10 | 22 | 220 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第026號 | 1999 | 2005.8 |
| 4 | 濟公傳奇 | 5 | 12 | 60 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第032號 | 1999 | 2005.12 |
| 5 | 1的旅程 | 5 | 10 | 50 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第005號 | 1999 | 2005.7 |
| 6 | 電腦探秘 | 13 | 5 | 65 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第007號 | 1999 | 2005.7 |
| 7 | 紅毛頭、藍毛頭 | 13 | 5 | 65 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第009號 | 1999 | 2005.7 |
| 8 | 毛毛與樂樂 | 13 | 5 | 65 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第011號 | 1999 | 2005.7 |
| 9 | 小熊笨笨的故事 | 13 | 5 | 65 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第016號 | 1999 | 2005.7 |
| 10 | 封神榜傳奇 | 100 | 11 | 1100 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第011號 | 1999 | 2005.4 |
| 11 | 太空飯店 | 13 | 20 | 260 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第031號 | 1999 | 2005.5 |
| 12 | 牛牛和西西 | 13 | 11 | 143 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第032號 | 1999 | 2005.5 |
| 13 | 神腦聰仔 | 52 | 11 | 572 | 接力音像電子出版社 | 廣西廣電局 | (桂)動審字〔2005〕第002號 | 1999 | 2005.3 |
| 總計 | 328 | 4121 |
2000年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝煌童年--百首少兒動畫卡拉OK(第二部) | 200 | 200 | 北京輝煌動畫公司 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第012號 | 2000 | 2005.7 | ||
| 2 | 阿笨貓 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第016號 | 2000 | 2005.8 | |
| 3 | 菲菲的行業 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第019號 | 2000 | 2005.8 | |
| 4 | 關東三寶記 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第020號 | 2000 | 2005.8 | |
| 5 | 藍皮鼠和大臉貓 | 69 | 12 | 828 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第023號 | 2000 | 2005.8 | |
| 6 | 南極特使 | 13 | 12 | 156 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第024號 | 2000 | 2005.8 | |
| 7 | 小神仙和小仙女 | 104 | 12 | 1248 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第028號 | 2000 | 2005.8 | |
| 8 | 的篤小和尚 | 1 | 10 | 10 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第006號 | 2000 | 2005.7 | |
| 9 | 小草帽 | 26 | 11 | 286 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第012號 | 2000 | 2005.4 | |
| 10 | 應該靠自己 | 26 | 5 | 130 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第013號 | 2000 | 2005.4 | |
| 11 | 怪城 | 26 | 11 | 286 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第014號 | 2000 | 2005.4 | |
| 12 | 飛龍天降 | 13 | 22 | 286 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第015號 | 2000 | 2005.4 | |
| 13 | 寶蓮燈 | 7 | 22 | 154 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第035號 | 2000 | 2005.5 | |
| 14 | 12全家福的神奇世界 | 13 | 13 | 169 | 上海知與行藝術策劃有限公司 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第045號 | 2000 | 2005.11 | |
| 總計 | 376 | 4689 |
2001年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市野戰排 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第018號 | 2001 | 2005.8 |
| 2 | 我們的家園 | 52 | 12 | 624 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第025號 | 2001 | 2005.8 |
| 3 | 恐龍學校 | 52 | 5 | 260 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第010號 | 2001 | 2005.7 |
| 4 | 霹靂貝貝 | 8 | 10 | 80 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第012號 | 2001 | 2005.7 |
| 5 | 萬萬千千為什麼 | 52 | 5 | 260 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第015號 | 2001 | 2005.7 |
| 6 | 學問貓教漢字 | 52 | 11 | 572 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第017號 | 2001 | 2005.7 |
| 7 | 家有開心果 | 13 | 22 | 286 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第016號 | 2001 | 2005.4 |
| 8 | 風塵小遊狹 | 26 | 22 | 572 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第017號 | 2001 | 2005.4 |
| 9 | 白玉堂 | 52 | 22 | 1144 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第023號 | 2001 | 2005.4 |
| 10 | 三十六計奇遇 | 13 | 22 | 286 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第026號 | 2001 | 2005.4 |
| 11 | 財寶小狐狸 | 13 | 11 | 143 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第027號 | 2001 | 2005.4 |
| 12 | 12全家福的網絡世界歷險 | 12 | 13 | 156 | 上海知與行藝術策劃有限公司 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第046號 | 2001 | 2005.11 |
| 13 | 藍貓淘氣3000問之幽默系列 | 424 | 9 | 3816 | 三辰卡通集團有限公司 | 湖南廣電局 | (湘)動審字〔2005〕第003號 | 2001 | 2005.5 |
| 總計 | 795 | 8511 |
2002年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大頭兒子和小頭爸爸 | 156 | 8 | 1248 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第004號 | 2002 | 2005.7 |
| 2 | 頑童時代 | 52 | 11 | 572 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第014號 | 2002 | 2005.7 |
| 3 | 學問貓說歷史 | 52 | 11 | 572 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第018號 | 2002 | 2005.7 |
| 4 | 沒頭腦與不高興 | 26 | 22 | 572 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第003號 | 2002 | 2005.6 |
| 5 | 小和尚 | 52 | 11 | 572 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第009號 | 2002 | 2005.4 |
| 6 | 魔鬼芯片 | 26 | 22 | 572 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第020號 | 2002.4 | 2005.4 |
| 7 | 土紅色駱駝 | 26 | 11 | 286 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第021號 | 2002 | 2005.4 |
| 8 | 鐘點父子 | 26 | 11 | 286 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第022號 | 2002 | 2005.4 |
| 9 | 紅孩兒傳奇 | 26 | 22 | 572 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第033號 | 2002 | 2005.5 |
| 10 | 我為歌狂 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第037號 | 2002 | 2005.5 |
| 11 | 大英雄狄青 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第040號 | 2002.12 | 2005.6 |
| 12 | 西遊漫記 | 18 | 22 | 396 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第041號 | 2002 | 2005.6 |
| 13 | 藍貓淘氣3000問之星戰系列 | 384 | 9 | 3456 | 三辰卡通集團有限公司 | 湖南廣電局 | (湘)動審字〔2005〕第002號 | 2002 | 2005.5 |
| 總計 | 948 | 11392 |
2003年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哪吒傳奇 | 52 | 22 | 1144 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第014號 | 2003 | 2005.7 |
| 2 | 魔笛奇遇記 | 26 | 24 | 624 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第015號 | 2003 | 2005.8 |
| 3 | 探長奇奇 | 26 | 12 | 312 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第033號 | 2003 | 2005.12 |
| 4 | 英雄七個半 | 26 | 22 | 572 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第019號 | 2003 | 2005.7 |
| 5 | 大耳朵圖圖 | 26 | 12 | 312 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第004號 | 2003 | 2005.4 |
| 6 | 色拉英語樂園 | 103 | 10 | 1030 | 上海錄像公司 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第005號 | 2003 | 2005.4 |
| 7 | 隋唐英雄傳 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第018號 | 2003 | 2005.4 |
| 8 | 水滸英雄秀 | 13 | 11 | 143 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第034號 | 2003 | 2005.5 |
| 9 | 超級球迷 | 26 | 8 | 208 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第036號 | 2003 | 2005.5 |
| 10 | 白鴿島 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第039號 | 2003 | 2005.5 |
| 11 | 藍貓淘氣3000問之恐龍系列 | 264 | 9 | 2376 | 三辰卡通集團有限公司 | 湖南廣電局 | (湘)動審字〔2005〕第001號 | 2003 | 2005.5 |
| 12 | 藍貓淘氣3000問之海洋系列 | 312 | 9 | 2808 | 三辰卡通集團有限公司 | 湖南廣電局 | (湘)動審字〔2005〕第005號 | 2003 | 2005.5 |
| 13 | 寶貝女兒好媽媽 | 40 | 15 | 600 | 廣東原創動力文化傳播有限公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第025號 | 2003 | 2005.4 |
| 14 | 小恐龍尋根歷險記 | 26 | 13 | 338 | 廣東南方自然博物園有限公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第026號 | 2003 | 2005.4 |
| 總計 | 1044 | 12755 |
2004年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑤玲啊瑤玲 | 26 | 25 | 650 | 華龍電影數字製作有限公司 | 廣電總局 | (廣編)動審字〔2005〕第001號 | 2004.7 | 2005.11 |
| 2 | 中華勤學故事 | 52 | 8.5 | 442 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第002號 | 2004.2 | 2005.7 |
| 3 | 小虎還鄉 | 52 | 22 | 1144 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第008號 | 2004.12 | 2005.7 |
| 4 | 寶葫蘆的秘密 | 1 | 13 | 13 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第017號 | 2004 | 2005.8 |
| 5 | 頑皮福多 | 39 | 12 | 468 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第034號 | 2004 | 2005.12 |
| 6 | 快樂東西 | 60 | 22 | 1320 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第001號 | 2004.10 | 2005.6 |
| 7 | 火星娃學漢字 | 52 | 22 | 1144 | 北京電視台 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第002號 | 2004.11 | 2005.6 |
| 8 | 四輩兒 | 39 | 12 | 468 | 天津電影製片廠 | 天津廣電局 | (津)動審字〔2005〕第001號 | 2004.12 | 2005.5 |
| 9 | 父與子 | 10 | 11 | 110 | 天津電影製片廠 | 天津廣電局 | (津)動審字〔2005〕第002號 | 2004.12 | 2005.5 |
| 10 | 叢林小寶貝 | 20 | 12.5 | 250 | 天津電影製片廠 | 天津廣電局 | (津)動審字〔2005〕第003號 | 2004.12 | 2005.5 |
| 11 | 少林傳奇 | 26 | 22 | 572 | 上海錄像公司 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第001號 | 2004.11 | 2005.3 |
| 12 | 東東 | 26 | 22 | 572 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第006號 | 2004.12 | 2005.6 |
| 13 | 中華美德 | 70 | 11 | 770 | 上海美影廠上海文廣新聞傳媒集團 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第007號 | 2004.12 | 2005.9 |
| 14 | 帥狗黑皮 | 52 | 22 | 1144 | 上海龍潤電腦圖文製作有限公司 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第028號 | 2004.3 | 2005.5 |
| 15 | 跟我學雙語 | 100 | 6.5 | 650 | 上海美術電影製片廠 | 上海文廣局 | (滬)動審字〔2005〕第038號 | 2004.10 | 2005.5 |
| 16 | 中華上下五千年 | 269 | 6.5 | 1748.5 | 濟南中迪多媒體產業有限公司 | 山東廣電局 | (魯)動審字〔2005〕第001號 | 2004.1 | 2005.7 |
| 17 | 天上掉下個豬八戒 | 26 | 13 | 338 | 江通動畫股份有限公司 | 湖北廣電局 | (鄂)動審字〔2005〕第001號 | 2004.12 | 2005.1 |
| 18 | 藍貓淘氣3000問之運動系列 | 257 | 9 | 2313 | 三辰卡通集團有限公司 | 湖南廣電局 | (湘)動審字〔2005〕第004號 | 2004.6 | 2005.5 |
| 19 | 威威貓 | 200 | 10 | 2000 | 廣東愛威文化發展有限公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第001號 | 2004.12 | 2005.4 |
| 20 | 樂園雙寶 | 26 | 15 | 390 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第013號 | 2004.11 | 2005.4 |
| 21 | 交通奇兵 | 52 | 15 | 780 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第014號 | 2004.12 | 2005.4 |
| 22 | 運動小福星 | 52 | 3 | 156 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第017號 | 2004.12 | 2005.4 |
| 23 | 小魔女蒙娜 | 65 | 30 | 1950 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第019號 | 2004.12 | 2005.4 |
| 24 | 環保至叻星 | 52 | 3 | 156 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第020號 | 2004.11 | 2005.4 |
| 25 | 小鼠一家親 | 39 | 22 | 858 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第021號 | 2004.10 | 2005.4 |
| 26 | 二十六個秘密 | 26 | 22 | 572 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第022號 | 2004.10 | 2005.4 |
| 27 | 反斗貓俏皮狗 | 150 | 1 | 150 | 廣東安利偉影視製作公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第023號 | 2004.11 | 2005.4 |
| 28 | 少年包青天 | 1 | 90 | 90 | 廣州藝州人文化傳播有限公司 | 廣東廣電局 | (粵)動審字〔2005〕第024號 | 2004.12 | 2005.4 |
| 29 | 小小律師 | 100 | 6 | 600 | 接力音像電子出版社 | 廣西廣電局 | (桂)動審字〔2005〕第001號 | 2004.11 | 2005.2 |
| 總計 | 1940 | 21818.5 | |||||||
2005年度核發《國產電視動畫片發行許可證》目錄
| 序號 | 片名 | 集數 | 分鐘 | 長度 | 製作機構 | 審查單位 | 許可證號 | 完成時間 | 發證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐詩故事 | 26 | 8.5 | 221 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第001號 | 2005.3 | 2005.7 |
| 2 | 黑客狙擊手 | 26 | 22 | 572 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第003號 | 2005.6 | 2005.7 |
| 3 | 圍棋少年 | 26 | 22 | 572 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第005號 | 2005 | 2005.7 |
| 4 | 可可、可心一家人 | 52 | 7 | 364 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第006號 | 2005.12 | 2005.7 |
| 4 | 可可、可心一家人 | 26 | 20 | 520 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第006號 | 2005.12 | 2005.7 |
| 5 | 千千問 | 341 | 8 | 2728 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第007號 | 2005.12 | 2005.7 |
| 6 | 五子說 | 50 | 10 | 500 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第029號 | 2005.7 | 2005.9 |
| 7 | 夢裡人 | 26 | 22 | 572 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第030號 | 2005.11 | 2005.11 |
| 8 | 三毛流浪記 | 26 | 22 | 572 | 北京輝煌動畫公司 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第031號 | 2005.12 | 2005.12 |
| 9 | 多稜鏡 | 39 | 2 | 78 | 中央電視台青少中心動畫部 | 中央電視台 | (央)動審字〔2005〕第035號 | 2005.3 | 2005.12 |
| 10 | 名生博士(1-30) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化傳播有限公司 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第003號 | 2005.7 | 2005.7 |
| 11 | 名生博士(31-60) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化傳播有限公司 | 北京廣電局 | (京)動審字〔2005〕第004號 | 2005.7 | 2005.7 |
